Цены консольных и моноблочных насосов Кордис (Kordis)
Оптовые цены на центробежные консольные насосы Kordis KR, KRM, KRL, предназначенные для перекачивания воды температурой до 120°С (KR исполнения УХЛ3.1 до 105°С).
ВНИМАНИЕ!
Консольные насосы Kordis KR, KRM, KRL изготовлены производственной компанией АО "ГМС-Ливгидромаш".
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
Наименование агрегата | Двигатель квт/обороты/мин |
Цены руб. с ндс |
1. KR, KRM, KRL: рабочее давление корпуса PN16, температура перекачиваемой среды: от 0 до плюс 120 град.C (вода и водогликолевая смесь до 40% гликоля), материал Ч/Ч;
2. KR исполнения УХЛ3.1: температура перекачиваемой среды до плюс 105 град.C (сальниковое уплотнение); 3. Электродвигатели агрегатов: IP55/IE1 под ЧРП |
||
KR - консольные горизонтальные | - | |
KR 50-32-125.1/144-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 142 700 |
KR 50-32-125.1/127-2/1,5 | 90S2 1,5 квт 3000 об/мин | 138 500 |
KR 50-32-125.1/108-2/1,1 | 80В2 1,1 квт 3000 об/мин | 135 900 |
KR 50-32-125.1/144-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 169 800 |
KR 50-32-125.1/127-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 163 400 |
KR 50-32-125.1/108-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 163 400 |
KR 50-32-125/139-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 155 100 |
KR 50-32-125/124-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 142 700 |
KR 50-32-125/104-2/1,5 | 90S2 1,5 квт 3000 об/мин | 138 500 |
KR 50-32-125/139-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 169 800 |
KR 50-32-125/124-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 169 800 |
KR 50-32-125/104-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 163 400 |
KR 50-32-160.1/176-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 168 100 |
KR 50-32-160.1/157-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 164 300 |
KR 50-32-160.1/136-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 163 600 |
KR 50-32-160.1/176-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 174 000 |
KR 50-32-160.1/157-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 168 300 |
KR 50-32-160.1/136-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 161 800 |
KR 50-32-160/176-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 172 100 |
KR 50-32-160/161-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 169 500 |
KR 50-32-160/136-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 165 900 |
KR 50-32-160/176-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 184 600 |
KR 50-32-160/161-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 183 900 |
KR 50-32-160/136-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 174 800 |
KR 50-32-200.1/210-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 185 400 |
KR 50-32-200.1/186-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 176 400 |
KR 50-32-200.1/170-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 170 200 |
KR 50-32-200.1/203-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 186 900 |
KR 50-32-200.1/186-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 185 700 |
KR 50-32-200.1/170-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 182 400 |
KR 50-32-200/209-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 231 500 |
KR 50-32-200/192-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 195 500 |
KR 50-32-200/170-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 185 400 |
KR 50-32-200/209-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 190 600 |
KR 50-32-200/192-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 187 600 |
KR 50-32-200/170-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 185 700 |
KR 50-32-250.1/260-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 250 700 |
KR 50-32-250.1/229-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 234 400 |
KR 50-32-250.1/200-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 191 300 |
KR 50-32-250.1/260-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 243 900 |
KR 50-32-250.1/229-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 240 000 |
KR 50-32-250.1/200-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 237 100 |
KR 50-32-250/260-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 250 700 |
KR 50-32-250/238-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 234 400 |
KR 50-32-250/209-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 198 200 |
KR 50-32-250/260-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 251 500 |
KR 50-32-250/238-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 243 900 |
KR 50-32-250/209-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 240 000 |
KR 65-40-125/139-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 179 200 |
KR 65-40-125/122-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 171 500 |
KR 65-40-125/105-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 167 600 |
KR 65-40-125/139-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 186 400 |
KR 65-40-125/122-4/0,56 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 186 400 |
KR 65-40-125/105-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 185 100 |
KR 65-40-160/174-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 266 700 |
KR 65-40-160/151-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 185 700 |
KR 65-40-160/128-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 180 500 |
KR 65-40-160/174-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 196 500 |
KR 65-40-160/151-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 190 100 |
KR 65-40-160/128-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 186 400 |
KR 65-40-200/209-2/18,5 | 160L2 18,5 квт 3000 об/мин | 254 000 |
KR 65-40-200/192-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 234 100 |
KR 65-40-200/160-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 209 100 |
KR 65-40-200/209-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 207 900 |
KR 65-40-200/192-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 204 600 |
KR 65-40-200/160-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 197 400 |
KR 65-40-250/269-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 351 200 |
KR 65-40-250/225-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 257 000 |
KR 65-40-250/200-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 247 600 |
KR 65-40-250/269-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 224 100 |
KR 65-40-250/225-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 210 500 |
KR 65-40-250/200-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 198 200 |
KR 65-40-315/324-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 262 000 |
KR 65-40-315/307-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 227 600 |
KR 65-40-315/260-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 210 800 |
KR 65-50-125/142-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 208 700 |
KR 65-50-125/130-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 188 300 |
KR 65-50-125/120-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 180 700 |
KR 65-50-125/112-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 180 700 |
KR 65-50-125/142-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 195 700 |
KR 65-50-125/130-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 192 700 |
KR 65-50-125/120-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 188 300 |
KR 65-50-125/112-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 185 500 |
KR 65-50-160/174-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 239 300 |
KR 65-50-160/150-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 227 200 |
KR 65-50-160/128-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 192 700 |
KR 65-50-160/174-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 210 800 |
KR 65-50-160/150-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 199 000 |
KR 65-50-160/128-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 193 400 |
KR 65-50-200/219-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 308 100 |
KR 65-50-200/193-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 240 200 |
KR 65-50-200/170-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 228 000 |
KR 65-50-200/219-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 225 500 |
KR 65-50-200/193-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 212 000 |
KR 65-50-200/170-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 207 800 |
KR 65-50-250/260-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 441 000 |
KR 65-50-250/246-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 391 000 |
KR 65-50-250/232-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 321 400 |
KR 65-50-250/215-2/18,5 | 160L2 18,5 квт 3000 об/мин | 272 700 |
KR 65-50-250/260-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 252 800 |
KR 65-50-250/246-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 228 900 |
KR 65-50-250/232-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 225 500 |
KR 65-50-250/215-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 220 700 |
KR 65-50-315/320-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 310 100 |
KR 65-50-315/296-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 260 200 |
KR 65-50-315/265-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 252 800 |
KR 80-65-125/141-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 212 200 |
KR 80-65-125/130-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 212 200 |
KR 80-65-125/120-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 194 900 |
KR 80-65-125/109-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 192 400 |
KR 80-65-125/141-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 200 500 |
KR 80-65-125/130-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 194 100 |
KR 80-65-125/120-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 189 500 |
KR 80-65-125/109-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 186 800 |
KR 80-65-160/174-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 230 200 |
KR 80-65-160/159-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 231 000 |
KR 80-65-160/145-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 212 900 |
KR 80-65-160/132-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 195 600 |
KR 80-65-160/174-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 223 000 |
KR 80-65-160/159-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 210 000 |
KR 80-65-160/145-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 198 700 |
KR 80-65-160/132-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 195 700 |
KR 80-65-200/219-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 379 700 |
KR 80-65-200/193-2/18,5 | 160L2 18,5 квт 3000 об/мин | 274 800 |
KR 80-65-200/165-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 252 300 |
KR 80-65-200/219-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 236 500 |
KR 80-65-200/193-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 232 400 |
KR 80-65-200/165-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 225 700 |
KR 80-65-250/260-2/45 | 225М2 45 квт 3000 об/мин | 501 000 |
KR 80-65-250/232-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 448 900 |
KR 80-65-250/215-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 411 700 |
KR 80-65-250/260-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 241 700 |
KR 80-65-250/232-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 223 600 |
KR 80-65-250/215-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 237 100 |
KR 80-65-315/334-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 386 500 |
KR 80-65-315/298-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 304 200 |
KR 80-65-315/260-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 262 100 |
KR 100-80-160/174-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 368 700 |
KR 100-80-160/166-2/18,5 | 160L2 18,5 квт 3000 об/мин | 245 300 |
KR 100-80-160/154-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 235 700 |
KR 100-80-160/174-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 234 800 |
KR 100-80-160/166-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 233 300 |
KR 100-80-160/154-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 212 000 |
KR 100-80-200/219-2/45 | 225М2 45 квт 3000 об/мин | 462 600 |
KR 100-80-200/208-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 416 500 |
KR 100-80-200/199-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 385 600 |
KR 100-80-200/190-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 385 600 |
KR 100-80-200/180-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 312 400 |
KR 100-80-200/219-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 280 000 |
KR 100-80-200/208-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 242 100 |
KR 100-80-200/199-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 236 200 |
KR 100-80-250/269-2/75 | 280S2 75 квт 3000 об/мин | 825 600 |
KR 100-80-250/243-2/55 | 250МА2 55 квт 3000 об/мин | 554 100 |
KR 100-80-250/215-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 429 700 |
KR 100-80-250/269-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 337 600 |
KR 100-80-250/243-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 287 900 |
KR 100-80-250/215-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 289 400 |
KR 100-80-315/334-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 434 800 |
KR 100-80-315/305-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 429 900 |
KR 100-80-315/269-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 401 400 |
KR 100-80-400/398-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 673 100 |
KR 100-80-400/365-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 457 100 |
KR 100-80-400/315-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 434 800 |
KR 125-100-160/185-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 436 200 |
KR 125-100-160/174-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 404 600 |
KR 125-100-160/162-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 390 100 |
KR 125-100-160/185-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 300 800 |
KR 125-100-160/174-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 260 000 |
KR 125-100-160/162-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 238 900 |
KR 125-100-200/219-2/75 | 280S2 75 квт 3000 об/мин | 878 500 |
KR 125-100-200/193-2/45 | 225М2 45 квт 3000 об/мин | 469 900 |
KR 125-100-200/170-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 413 400 |
KR 125-100-200/219-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 315 500 |
KR 125-100-200/193-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 316 300 |
KR 125-100-200/170-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 260 000 |
KR 125-100-250/269-2/110 | 315S2 110 квт 1500 об/мин | 1 093 200 |
KR 125-100-250/250-2/75 | 280S2 75 квт 1500 об/мин | 630 400 |
KR 125-100-250/210-2/45 | 225М2 45 квт 3000 об/мин | 436 200 |
KR 125-100-250/269-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 373 200 |
KR 125-100-250/250-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 344 700 |
KR 125-100-250/210-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 325 500 |
KR 125-100-315/334-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 418 000 |
KR 125-100-315/300-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 365 600 |
KR 125-100-315/250-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 344 700 |
KR 125-100-400/401-4/45 | 225М4 45 квт 1500 об/мин | 617 200 |
KR 125-100-400/355-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 505 600 |
KR 125-100-400/317-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 449 100 |
KR 150-125-200/224-2/110 | 315S2 110 квт 3000 об/мин | догов |
KR 150-125-200/210-2/90 | 280МА2 90 квт 3000 об/мин | 760 900 |
KR 150-125-200/195-2/75 | 280S2 75 квт 3000 об/мин | 676 300 |
KR 150-125-200/182-2/55 | 250МА2 55 квт 3000 об/мин | 575 800 |
KR 150-125-200/224-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 385 900 |
KR 150-125-200/210-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 378 000 |
KR 150-125-200/195-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 378 000 |
KR 150-125-200/182-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 298 200 |
KR 150-125-250/269-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 486 000 |
KR 150-125-250/246-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 481 100 |
KR 150-125-250/218-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 388 600 |
KR 150-125-315/334-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 560 400 |
KR 150-125-315/306-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 560 400 |
KR 150-125-315/270-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 435 200 |
KR 150-125-400/419-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 802 700 |
KR 150-125-400/380-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 678 700 |
KR 150-125-400/330-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 525 800 |
KR 150-125-500/405-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 518 300 |
KR 150-125-500/340-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 1 409 800 |
KR 150-125-500/260-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 1 372 600 |
KR 200-150-200/224-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 498 500 |
KR 200-150-200/189-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 426 900 |
KR 200-150-200/158-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 426 900 |
KR 200-150-250/269-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 572 100 |
KR 200-150-250/250-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 561 000 |
KR 200-150-250/220-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 515 600 |
KR 200-150-315/334-4/55 | 250МА4 55 квт 1500 об/мин | 723 500 |
KR 200-150-315/303-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 614 600 |
KR 200-150-315/264-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 555 700 |
KR 200-150-400/419-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 1 029 900 |
KR 200-150-400/385-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 768 600 |
KR 200-150-400/355-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 731 800 |
KR 200-150-400/330-4/45 | 225М4 45 квт 1500 об/мин | 666 400 |
KR 200-150-500.1/509-4/160 | 315LA4 160 квт 1500 об/мин | 2 053 900 |
KR 200-150-500.1/460-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 1 326 400 |
KR 200-150-500.1/410-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 147 500 |
KR 200-200-260/260-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 932 900 |
KR 200-200-260/250-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 869 800 |
KR 200-200-260/240-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 869 800 |
KR 250-200-330/330-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 123 200 |
KR 250-200-330/310-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 1 040 000 |
KR 250-200-330/270-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 941 200 |
KR 250-200-400/405-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 1 269 200 |
KR 250-200-400/380-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 1 177 600 |
KR 250-200-400/340-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 090 300 |
KR 250-200-500/510-4/200 | 315LB4 200 квт 1500 об/мин | 2 814 900 |
KR 250-200-500/460-4/160 | 315LA4 160 квт 1500 об/мин | 2 660 200 |
KR 250-200-500/420-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 1 841 000 |
KR 250-250-330/330-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 1 638 300 |
KR 250-250-330/310-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 566 000 |
KR 250-250-330/290-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 1 482 900 |
KR 300-250-400/405-4/160 | 315LA4 160 квт 1500 об/мин | 2 483 900 |
KR 300-250-400/380-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 1 756 500 |
KR 300-250-400/340-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 577 500 |
KR 300-250-500/520-4/315 | 355L4 315 квт 1500 об/мин | 3 900 400 |
KR 300-250-500/480-4/200 | 315LB4 200 квт 1500 об/мин | 3 145 500 |
KR 300-250-500/440-4/160 | 315LA4 160 квт 1500 об/мин | 2 990 800 |
KR 300-300-360/360-4/132 | 315М4 132 квт 1500 об/мин | 2 720 400 |
KR 300-300-360/340-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 2 106 400 |
KR 300-300-360/320-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 2 014 700 |
KR 350-300-400/419-4/250 | 355М4 250 квт 1500 об/мин | 3 602 100 |
KR 350-300-400/400-4/200 | 315LB4 200 квт 1500 об/мин | 3 003 300 |
KR 350-300-400/360-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 2 121 000 |
KR 350-300-500/520-4/400 | 355МLB 400 квт 1500 об/мин | догов |
KR 350-300-500/490-4/400 | 355МLB 400 квт 1500 об/мин | догов |
KR 350-300-500/450-4/400 | 355МLB 400 квт 1500 об/мин | догов |
KR 50-32-125.1/144-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 137 400 |
KR 50-32-125.1/127-GG-G-2-УХЛ3.1/F1,5 | 90S2 1,5 квт 3000 об/мин | 133 300 |
KR 50-32-125.1/108-GG-G-2-УХЛ3.1/F1,1 | 80В2 1,1 квт 3000 об/мин | 130 700 |
KR 50-32-125.1/144-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 164 600 |
KR 50-32-125.1/127-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 158 100 |
KR 50-32-125.1/108-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 158 100 |
KR 50-32-125/139-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 149 500 |
KR 50-32-125/124-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 137 400 |
KR 50-32-125/104-GG-G-2-УХЛ3.1/F1,5 | 90S2 1,5 квт 3000 об/мин | 133 300 |
KR 50-32-125/139-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 164 600 |
KR 50-32-125/124-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 164 600 |
KR 50-32-125/104-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 158 100 |
KR 50-32-160.1/176-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 162 500 |
KR 50-32-160.1/157-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 158 900 |
KR 50-32-160.1/136-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 158 400 |
KR 50-32-160.1/176-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 168 700 |
KR 50-32-160.1/157-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 163 100 |
KR 50-32-160.1/136-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 156 500 |
KR 50-32-160/176-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 166 600 |
KR 50-32-160/161-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 164 100 |
KR 50-32-160/136-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 160 800 |
KR 50-32-160/176-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 179 500 |
KR 50-32-160/161-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 178 600 |
KR 50-32-160/136-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 169 600 |
KR 50-32-200.1/210-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 179 500 |
KR 50-32-200.1/186-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 170 300 |
KR 50-32-200.1/170-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 164 200 |
KR 50-32-200.1/203-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 181 100 |
KR 50-32-200.1/186-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 179 900 |
KR 50-32-200.1/170-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 176 600 |
KR 50-32-200/209-GG-G-2-УХЛ3.1/F11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 225 700 |
KR 50-32-200/192-GG-G-2-УХЛ3.1/F7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 189 600 |
KR 50-32-200/170-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 179 500 |
KR 50-32-200/209-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 184 700 |
KR 50-32-200/192-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 181 800 |
KR 50-32-200/170-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 179 900 |
