Асинхронные электродвигатели серии АН

Общий прайс-лист на электродвигатели
Цены на электродвигатели серии АН
Асинхронные общепромышленные электродвигатели серии АН представляют собой тип трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, являются основой электроприводов механизмов, применяемых в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства.
Электродвигатели серии АН предназначены для продолжительного режима работы (S1 по ГОСТ 183) от сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц в закрытых помещениях и изготавливаются для стран с умеренным ( исполнение - У3) и тропическим ( исполнение - Т3) климатом.
Цифра 3 в обозначении исполнения - для работы в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе.
Асинхронный двигатель серии АН гарантированно и безотказно работает при соблюдении следующих условий:
– высота над уровнем моря не более 1000 м;
– температура окружающего воздуха – 40°С.… +40 °С, относительная влажность воздуха 80% при температуре +15°С (для -У3);
– температура окружающего воздуха – 10°С.… +50 °С, относительная влажность воздуха 70% при температуре +27°С (для -Т3).
Исполнение двигателей со степенью защиты IP23 и IP54 по ГОСТ 17494.
Материал корпуса, из которого выполнен электродвигатель - чугун.
Лапы корпуса двигателя имеют 4 и 6 отверстий под установочные размеры по длине корпуса S, M, (А, В).
Электродвигатели серии АН могут эксплуатироваться при воздействии на них механических факторов внешней среды по группе М1 по ГОСТ 17516.1:
- синусоидальная вибрация от 0.5 до 35 Гц.
- максимальная амплитуда ускорения 5 м/с.кв. (0,5 g)
- удары одиночного и многократного действия отсутствуют.
Механические внешние воздействующие факторы считаются приложенным к двигателю в местах его крепления.
Нагрузка рабочего конца вала может производиться как посредством упругой муфты, так и посредством клиноременной передачи.
При исполнении двигателей с двумя концами вала нагрузка второго конца допускается только посредством упругой муфты. Общая нагрузка обоих концов не должна быть больше номинальной для данного двигателя.
Тиристорные пусковые устройства, изготавливаемые ОАО "Электро ЗВИ", обеспечивают плавный запуск электродвигателя, защищают двигатели от перегрузок, коротких замыканий, обрыва фазы, перегрева и т.п.
Тиристорные пусковые устройства могут поставляться как в комплекте с электродвигателем, так и самостоятельно.
Структура условного обозначения 5АНХХХХХХХХХХХ:
5 - порядковый номер серии;
А - асинхронный (асинхронные электродвигатели);
Н - степень защиты IP23 (двигатели защиты IP23);
XXX - габарит, мм;
Х - установочный размер по длине станины (S,M,L);
Х - длина сердечника статора (А или В, отсутствие буквы- означает только одну длину сердечник - первую); Х - число полюсов: 2, 4, 6, 8;10;12;
XX - климатическое исполнение (У, Т, ХЛ) и категория размещения (1, 2, 3, 4, 5)
электродвигатели серии АН
Марка | кВт | Об/мин | В | Вес кг |
IM | IP | Цена руб с НДС |
Асинхронные серии АН |
|||||||
5 AH 280 A-2Б * | 160 | 3000 | 380/660 | 750 | IM1001 | IP23 | 189 540 |
5 AH 280 A-2 С-132* | 132 | 3000 | 380/660 | 750 | IM1001 | IP23 | 181 840 |
5 AH 280 A-2 С-110* | 110 | 3000 | 380/660 | 750 | IM1001 | IP23 | 174 250 |
5 AH 280 A-4 | 132 | 1500 | 380/660 | 770 | IM1001 | IP23 | 176 440 |
5 AH 280 A-4 С 110 | 110 | 1500 | 380/660 | 770 | IM1001 | IP23 | 162 470 |
5 AH 280 A-6 | 90 | 1000 | 220/380 | 735 | IM1001 | IP23 | 153 450 |
5 AH 280 A-6 С-75 | 75 | 1000 | 220/380 | 735 | IM1001 | IP23 | 149 160 |
5 AH 280 A-8 | 75 | 750 | 220/380 | 815 | IM1001 | IP23 | 157 410 |
5 AH 280 A-10 | 45 | 600 | 220/380 | 700 | IM1001 | IP23 | 169 180 |
5 AH 280 B-2 * | 200 | 3000 | 380/660 | 810 | IM1001 | IP23 | 197 240 |
5 AH 280 B-4 | 160 | 1500 | 380/660 | 795 | IM1001 | IP23 | 182 710 |
5 AH 280 B-6 | 110 | 1000 | 220/380 | 770 | IM1001 | IP23 | 181 720 |
5 AH 280 B-8 | 90 | 750 | 220/380 | 815 | IM1001 | IP23 | 186 010 |
5 AH 280 B-10 | 55 | 600 | 220/380 | 745 | IM1001 | IP23 | 195 360 |
5 AH 315 A-2 * | 250 | 3000 | 380/660 | 1000 | IM1001 | IP23 | 248 720 |
5 AH 315 A-4 | 200 | 1500 | 380/660 | 950 | IM1001 | IP23 | 194 700 |
5 AH 315 A-6 | 132 | 1000 | 380/660 | 930 | IM1001 | IP23 | 194 480 |
5 AH 315 A-8 | 110 | 750 | 220/380 | 930 | IM1001 | IP23 | 244 530 |
5 AH 315 A-10 | 75 | 600 | 220/380 | 940 | IM1001 | IP23 | 256 740 |
5 AH 315 A-12 | 55 | 500 | 220/380 | 940 | IM1001 | IP23 | 257 730 |
5 AH 315 B-4 | 250 | 1500 | 380/660 | 1035 | IM1001 | IP23 | 253 660 |
5 AH 315 B-6 | 160 | 1000 | 380/660 | 1000 | IM1001 | IP23 | 234 410 |
5 AH 315 B-8 | 132 | 750 | 380/660 | 1090 | IM1001 | IP23 | 242 660 |
5 AH 315 B-10 | 90 | 600 | 220/380 | 1000 | IМ1001 | IP23 | 280 500 |
5 AH 315 B-12 | 75 | 500 | 220/380 | 1000 | IМ1001 | IP23 | 282 040 |
5 AH 355 A-2БД * | 315 | 3000 | 380/660 | 1310 | IМ1001 | IP23 | 293 540 |
5 AH 355 A-4 | 315 | 1500 | 380/660 | 1250 | IМ1001 | IP23 | 297 990 |
5 AH 355 A-6 | 200 | 1000 | 380/660 | 1240 | IМ1001 | IP23 | 288 750 |
5 AH 355 A-8 | 160 | 750 | 380/660 | 1270 | IМ1001 | IP23 | 288 860 |
5 AH 355 A-10 | 110 | 600 | 220/380 | 1200 | IМ1001 | IP23 | 339 020 |
5 AH 355 A-12 | 90 | 500 | 220/380 | 1200 | IМ1001 | IP23 | 358 600 |
5 AH 355 B-2БД * | 400 | 3000 | 380/660 | 1440 | IМ1001 | IP23 | 391 170 |
5 AH 355 B-4 | 400 | 1500 | 380/660 | 1400 | IМ1001 | IP23 | 323 180 |
5 AH 355 B-6 | 250 | 1000 | 380/660 | 1330 | IМ1001 | IP23 | 321 970 |
5 AH 355 B-6 С-315 | 315 | 1000 | 380/660 | 1400 | IМ1001 | IP23 | 356 620 |
5 AH 355 B-8 | 200 | 750 | 380/660 | 1400 | IМ1001 | IP23 | 321 970 |
5 AH 355 B-8 С-250 | 250 | 750 | 380/660 | 1630 | IМ1001 | IP23 | 347 450 |
5 АН 355 В-10 | 132 | 600 | 380/660 | 1230 | IМ1001 | IP23 | 346 810 |
5 АН 355 В-10С-160 | 160 | 600 | 380/660 | 1230 | IМ1001 | IP23 | 352 110 |
5 АН 355 В-10С-200 | 200 | 600 | 380/660 | 1620 | IМ1001 | IP23 | 373 010 |
5 АН 355 В-12 | 110 | 500 | 220/380 | 1230 | IМ1001 | IP23 | 363 770 |
5 АН 355 В-12 С-132 | 132 | 500 | 220/380 | 1230 | IМ1001 | IP23 | 381 370 |
6 А 315 S-2 | 160 | 3000 | 380/660 | 1250 | IM1001 | IP54 | 253 660 |
6 А 315 S-4 | 160 | 1500 | 380/660 | 1230 | IМ1001 | IP54 | 236 830 |
6 А 315 S-6 | 110 | 1000 | 220/380,380/660 | 1130 | IМ1001 | IP54 | 228 470 |
6 А 315 S-8 | 90 | 750 | 220/380,380/660 | 1200 | IМ1001 | IP54 | 241 230 |
6 А 315 М-2 | 200 | 3000 | 380/660 | 1300 | IМ1001 | IP54 | 264 000 |
6 А 315 М-4 | 200 | 1500 | 380/660 | 1340 | IМ1001 | IP54 | 263 560 |
6 А 315 М-6 | 132 | 1000 | 380/660 | 1200 | IМ1001 | IP54 | 248 600 |
6 А 315 М-8 | 110 | 750 | 220/380,380/660 | 1340 | IМ1001 | IP54 | 258 280 |
6 А 355 S-2БД | 250 | 3000 | 380/660 | 1670 | IM1001 | IP54 | 476 280 |
6 А 355 S-4 | 250 | 1500 | 380/660 | 1730 | IM1001 | IP54 | 364 500 |
6 А 355 S-6 | 160 | 1000 | 380/660 | 1600 | IМ1001 | IP54 | 355 950 |
6 А 355 S-8 | 132 | 750 | 380/660 | 1600 | IM1001 | IP54 | 356 100 |
6 А 355 М-2БД | 315 | 3000 | 380/660 | 1750 | IМ1001 | IP54 | 508 520 |
6 А 355 М-4 | 315 | 1500 | 380/660 | 1900 | IМ1001 | IP54 | 384 720 |
6 А 355 М-6 | 200 | 1000 | 380/660 | 1750 | IМ1001 | IP54 | 369 290 |
6 А 355 М-8 | 160 | 750 | 380/660 | 1780 | IМ1001 | IP54 | 369 390 |
Электродвигатели с фазным ротором |
|||||||
5 АНК 280 А-4 | 132 | 1500 | 220/380,380/660 | 840 | IМ1001 | IP23 | 315 900 |
5 АНК 280 А-4 С-110 | 110 | 1500 | 220/380,380/660 | 840 | IМ1001 | IP23 | 315 300 |
5 AHК 280 A-4 С-90 | 90 | 1500 | 220/380 | 840 | IM1001 | IP23 | 303 100 |
5 AHК 280 A-4 С-75 | 75 | 1500 | 220/380 | 840 | IM1001 | IP23 | 281 000 |
5 АНК 280 А-4 С-55 | 55 | 1500 | 220/380 | 840 | IМ1001 | IP23 | 261 030 |
5 АНК 280 А-4 С-22 | 22 | 1500 | 220/380 | 840 | IМ1001 | IP23 | дог |
5 АНК 280 А-6 | 90 | 1000 | 220/380 | 810 | IМ1001 | IP23 | 314 750 |
5 АНК 280 А-6 С-75 | 75 | 1000 | 220/380 | 810 | IМ1001 | IP23 | 303 190 |
5 АНК 280 А-6 С-55 | 55 | 1000 | 220/380 | 810 | IМ1001 | IP23 | 291 100 |
5 АНК 280 А-8 | 75 | 750 | 220/380 | 850 | IМ1001 | IP23 | 315 900 |
5 АНК 280 А-8 С-55 | 55 | 750 | 220/380 | 850 | IМ1001 | IP23 | 315 300 |
5 АНК 280 А-8 С-37 | 37 | 750 | 220/380 | 850 | IМ1001 | IP23 | 315 100 |
5 АНК 280 А-10 | 45 | 600 | 220/380 | 860 | IМ1001 | IP23 | 316 600 |
5 АНК 280 В-4 | 160 | 1500 | 380/660 | 880 | IМ1001 | IP23 | 322 130 |
5 АНК 280 В-6 | 110 | 1000 | 220/380 | 860 | IМ1001 | IP23 | 321 670 |
5 АНК 280 В-8 | 90 | 750 | 220/380 | 915 | IМ1001 | IP23 | 336 450 |
5 АНК 280 В-10 | 55 | 600 | 220/380 | 860 | IМ1001 | IP23 | 339 690 |
5 АНК 315 А-4 | 200 | 1500 | 380/660 | 1050 | IМ1001 | IP23 | 422 180 |
5 АНК 315 А-6 | 132 | 1000 | 380/660 | 1070 | IМ1001 | IP23 | 389 620 |
5 АНК 315 А-8 | 110 | 750 | 220/380 | 1130 | IМ1001 | IP23 | 401 610 |
5 АНК 315 А-10 | 75 | 600 | 220/380 | 1100 | IМ1001 | IP23 | 422 290 |
5 АНК 315 В-4 | 250 | 1500 | 380/660 | 1160 | IМ1001 | IP23 | 440 220 |
5 АНК 315 В-6 | 160 | 1000 | 380/660 | 1140 | IМ1001 | IP23 | 405 900 |
5 АНК 315 В-8 | 132 | 750 | 380/660 | 1230 | IМ1001 | IP23 | 404 360 |
5 АНК 315 В-10 | 90 | 600 | 220/380 | 1200 | IМ1001 | IP23 | 439 560 |
5 АНК 355 А-4 | 315 | 1500 | 380/660 | 1400 | IМ1001 | IP23 | 488 510 |
5 АНК 355 А-6 | 200 | 1000 | 380/660 | 1260 | IМ1001 | IP23 | 457 160 |
5 АНК 355 А-8 | 160 | 750 | 380/660 | 1400 | IМ1001 | IP23 | 457 270 |
5 АНК 355 А-10 | 110 | 600 | 220/380 | 1320 | IМ1001 | IP23 | 488 400 |
5 АНК 355 В-4 | 400 | 1500 | 380/660 | 1570 | IМ1001 | IP23 | 518 540 |
5 АНК 355 В-6 | 250 | 1000 | 380/660 | 1420 | IМ1001 | IP23 | 485 100 |
5 АНК 355 В-8 | 200 | 750 | 380/660 | 1620 | IМ1001 | IP23 | 483 670 |
5 АНК 355 В-8С-250 | 250 | 750 | 380/660 | 1620 | IМ1001 | IP23 | 583 440 |
5 АНК 355 В-10 | 132 | 600 | 380/660 | 1430 | IМ1001 | IP23 | 507 980 |
5 АНК 355 В-10 С-160 | 160 | 600 | 380/660 | 1430 | IМ1001 | IP23 | 560 890 |
5 АНК 355 В-12 С-132 | 132 | 500 | 380/660 | 1450 | IМ1001 | IP23 | 505 890 |
6 АК 315 S-6 | 110 | 1000 | 220/380,380/660 | 1300 | IM1001 | IP54 | 624 250 |
6 АК 315 М-8 | 110 | 750 | 220/380,380/660 | 1300 | IM1001 | IP54 | 679 030 |
Электродвигатели специального назначения |
|||||||
4 АН 280 Ш-1 | 55 | 1500 | 220/380,380/660 | 980 | IM3010 | IP23 | 544 760 |
4 АН 280 Ш-1 | 55 | 1500 | 220/380,380/660 | 980 | IM3011 | IP23 | 544 760 |
4 АН 280 Ш-2 | 75 | 1500 | 220/380,380/660 | 980 | IM3010 | IP23 | 654 000 |
4 АН 280 Ш-2 | 75 | 1500 | 220/380,380/660 | 980 | IM3011 | IP23 | 654 000 |
4 АН 280 Ш-3 | 110 | 1500 | 220/380,380/660 | 1015 | IM3010 | IP23 | 679 540 |
4 АН 280 Ш-3 | 110 | 1500 | 220/380,380/660 | 1015 | IM3011 | IP23 | 679 540 |
4 АН 280 А-2 | 160 | 3000 | 380/660 | 1015 | IM3011 | IP23 | 324 300 |
5 АН 280 А-4 | 132 | 1500 | 380/660 | 950 | IM3011 | IP23 | 308 890 |
5АН 280 В-4 | 160 | 1500 | 380/660 | 975 | IM3011 | IP23 | 316 940 |
4 АМН 280 М-2 | 200 | 3000 | 380/660 | 980 | IM3011 | IP23 | 348 910 |
5 АН 280 В-2С 250 | 250 | 3000 | 380/660 | 1010 | IM3011 | IP23 | 350 750 |
5 АН 315 А-2"С" | 200 | 3000 | 380/660 | 1080 | IM1001 | IP23 | 336 410 |
АИРН 280 С-4/2 | 85/110 | 1500/3000 | 380 | 700 | IМ1001 | IP23 | 277 610 |
АИРН 280 М-4/2 | 118/150 | 1500/3000 | 380 | 845 | IМ1001 | IP23 | 305 325 |
АИНКЭМ 355 А-8 | 132 | 750 | 380 | 1430 | IM1003 | IP23 | 600 420 |
АИНКЭМ 355 А-8С-110 | 110 | 750 | 380 | 1410 | IM1003 | IP23 | 654 120 |
АИНКЭМ 355 А-10 | 110 | 600 | 380 | 1310 | IM1003 | IP23 | 704 610 |
АИНКЭМ 355 А-10 | 110 | 600 | 380 | 1350 | IM1004 | IP23 | 756 470 |
АИНКЭМ 355 А-12 | 75 | 500 | 380 | 1450 | IM1004 | IP23 | 684 830 |
АИНКЭМ 355 В-8 | 160 | 750 | 380 | 1400 | IM1003 | IP23 | 704 150 |
АИНКЭМ 355 В-10 | 160 | 600 | 380 | 1535 | IM1003 | IP23 | 722 430 |
АИНКЭМ 355 В-10 | 160 | 600 | 380 | 1575 | IM1004 | IP23 | 763 720 |
АИНКЭМ 355 В-12 | 110 | 500 | 380 | 1535 | IM1003 | IP23 | 763 830 |
АИНКЭМ 355 В-12 С-132 | 132 | 500 | 380 | 1535 | IM1003 | IP23 | 854 110 |
АВН 3-55 | 55 | 750 | 220/380 | 965 | IM3011 | IP22 | 576 500 |
АВН З-75 | 75 | 750 | 220/380 | 1000 | IM3011 | IP22 | 605 940 |
АВН З-110/8 | 110 | 750 | 220/380 | 1215 | IM3011 | IP22 | 629 400 |
АВН З-110 | 110 | 1000 | 220/380 | 980 | IM3011 | IP22 | 599 840 |
АВН 3-132 | 132 | 1000 | 220/380 | 1350 | IM3011 | IP22 | 620 770 |
АИН 45/90 А-12/6 | 45/90 | 500/1000 | 380 | 550 | IM5210 | IP00 | 213 560 |
АИН 90 А-6 | 90 | 1000 | 380 | 327 | IM5210 | IP00 | 202 170 |
АВ 2-101-8 | 75 | 750 | 220/380 | 480 | IM5210 | IP00 | 198 720 |
АВ 3-315 М10 | 75 | 600 | 220/380 | 590 | IM5210 | IP00 | 343 280 |
4 АВ 2К 280 А-12/6 | 37/75 | 500/1000 | 380 | 495 | IM5210 | IP00 | 212 750 |
А2К 85/24-12 УХЛ-4 | 132 | 500 | 380 | 1000 | IM5210 | IP00 | 677 820 |
А2К 85/24-8/16 УХЛ-4 | 160/75 | 375/750 | 380 | 1145 | IM5210 | IP00 | 708 220 |
4 АПК 2Б 315 А-4 | 200 | 1500 | 380/660 | 950 | IM6811 | IP00 | дог. |
4 АПК 2Б 315 В-4 | 250 | 1500 | 380 | 1387 | IM6811 | IP00 | дог. |
4 АПК 2Б 355 А-4 | 315 | 1500 | 380 | 1510 | IM6811 | IP00 | 1 383 310 |
4 АПК 2Б 355 А-6 | 250 | 1000 | 380 | 1515 | IM6811 | IP00 | 1 364 890 |