Цены на дымосос ДН, Д, дутьевые вентиляторы ВДН
Цены на промышленный дымосос ДН, дутьевые вентиляторы ВДН, Д, всасывающие карманы к ТДМ.
Производитель завод "Вентилятор" г. Санкт-Петербург.
ЦЕНЫ
дымососы ДН, дутьевые вентиляторы ВДН
дымососы ДН, дутьевые вентиляторы ВДН
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||
P, кВт | N, об/мин. | схема 1 | схемы 3 и 5 |
углеродистая сталь | углеродистая сталь | ||
Дымосос ДН, дутьевые вентиляторы ВДН | |||
Д, ВД No. 2,5 | |||
3 | 3000 | 27 418 | - |
Д, ВД No. 2,7 | |||
1,5 | 3000 | 26 716 | - |
3 | 3000 | 31 395 | - |
Д, ВД No. 3,5 | |||
2,2 - 3 | 1500 | 42 862 | 76 489 |
5,5 | 3000 | 43 340 | 79 937 |
ДН, ВДН No. 6,3 | |||
4 | 1000 | договор | договор |
5,5 | 1500 | 119 541 | 274 723 |
ДН, ВДН No. 8 | |||
11 | 1000 | 145 306 | 337 810 |
15 | 1500 | 144 342 | 335 675 |
ДН, ВДН No. 9 | |||
11 | 1000 | 210 977 | 378 740 |
15 | 1500 | 210 013 | 378 614 |
ДН, ВДН No. 10 | |||
11 | 1000 | 224 204 | 401 007 |
30 | 1500 | 260 513 | 445 113 |
ДН, ВДН No. 11,2 | |||
22 | 1000 | 294 700 | 605 744 |
45 | 1500 | 326 658 | 653 535 |
ДН, ВДН No. 12,5 | |||
30 | 1000 | 442 424 | 708 046 |
75 | 1500 | 550 028 | 735 520 |
90 | 1500 | 568 423 | 801 827 |
ДН, ВДН No. 13 | без двиг. | 417 537 | 655 583 |
Д, ВД No.12 | без двиг. | 333 469 | 635 667 |
Д, ВД No. 13,5 | без двиг. | - | 1 001 726 |
ДН, ВДН No. 15 | без двиг. | - | 1 042 476 |
Д, ВД No. 15,5 | без двиг. | - | 1 096 765 |
Д, ВД No. 18 | без двиг. | - | 2 037 375 |
Д, ВД No. 20 | без двиг. | - | 2 264 403 |
ДН, ВДН No. 17 | без двиг. | - | 1 139 292 |
ВДН No. 18 | без двиг. | - | 2 037 375 |
ДН, ВДН No. 19 | без двиг. | - | 1 942 860 |
ВДН No. 20 | без двиг. | - | 2 264 403 |
ДН, ВДН No. 21 | без двиг. | - | 2 251 812 |
ДН, ВДН No. 22 | без двиг. | - | 2 706 538 |
Углы разворотов дымососа No.13,5 за исключением 90гр. согласовываются с Заказчиком по чертежам. | |||
Дымосос No.6,3 изготавливается с осевым направляющим аппаратом | |||
Возможно изготовить дымосос в исполнении НЖУ (коррозионностойкий). | |||
Всасывающие карманы к ТДМ к дымососу и дутьевому вентилятору |
|||
Наименование | Цена с НДС руб |
||
Карман к ДН, ВДН-6,3 | дог. | ||
Карман к ДН, ВДН-8;9 | дог. | ||
Карман к ДН, ВДН-10 | дог. | ||
Карман к ДН, ВДН-11б2;12,5;13 | дог. | ||
Карман к Д-13,5 | дог. | ||
Карман к ДН, ВДН-15 | дог. | ||
Карман к ДН, ВДН-17 | дог. | ||
Карман к ДН-19 | дог. |
Дымосос и дутьевые вентиляторы комплектуют электродвигателем, в качестве которого используется асинхронный двигатель единой серии АИР.