Цены на химические насосы АХ
![]() |
![]() |
Цены на химические насосы АХ для перекачивания агрессивных жидкостей.
Электронасосы перекачивают жидкости с высокой активностью, содержащие твердые включения объемной концентрацией не выше 1,5%, размером до 1 мм и абразивные вещества с высокой концентрацией.
ЦЕНЫ
насосы химические АХ
насосы химические АХ
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Насос двигатель |
Подача м³/ч |
Напор м |
Цена руб. с НДС |
| АХ 3/15 К без/дв | 3 | 15 | 62 405 |
| А80А2 1,5 квт | 68 684 | ||
| A80B2 2.2 квт | 69 443 | ||
| A90L2 3 квт | 70 340 | ||
| АХ 3/15 Е без/дв | 3 | 15 | 72 741 |
| А80А2 1,5 квт | 79 020 | ||
| A80B2 2.2 квт | 79 779 | ||
| A90L2 3 квт | 80 676 | ||
| АХ 3/15 И без/дв | 3 | 15 | 97 806 |
| А80А2 1,5 квт | 104 085 | ||
| A80B2 2.2 квт | 104 844 | ||
| A90L2 3 квт | 105 741 | ||
| АХ 40-25-125 К без/дв | 6,3 | 20 | 58 529 |
| A80B2 2.2 квт | 65 567 | ||
| A90L2 3 квт | 66 464 | ||
| A100S2 4 квт | 70 202 | ||
| АХ 40-25-125 Е без/дв | 6,3 | 20 | 70 932 |
| A80B2 2.2 квт | 77 970 | ||
| A90L2 3 квт | 78 867 | ||
| A100S2 4 квт | 82 605 | ||
| АХ 40-25-125 И без/дв | 6,3 | 20 | 108 530 |
| A80B2 2.2 квт | 115 568 | ||
| A90L2 3 квт | 116 465 | ||
| A100S2 4 квт | 120 203 | ||
| АХ 50-32-125 К без/дв | 12,5 | 20 | 59 304 |
| A80B2 2.2 квт | 66 342 | ||
| A90L2 3 квт | 67 239 | ||
| A100S2 4 квт | 70 977 | ||
| АХ 50-32-125 Е без/дв | 12,5 | 20 | 73 516 |
| A80B2 2.2 квт | 80 554 | ||
| A90L2 3 квт | 81 451 | ||
| A100S2 4 квт | 85 189 | ||
| АХ 50-32-125 И без/дв | 12,5 | 20 | 111 243 |
| A80B2 2.2 квт | 118 281 | ||
| A90L2 3 квт | 119 178 | ||
| A100S2 4 квт | 122 915 | ||
| АХ 65-50-125 К без/дв | 25 | 20 | 71 450 |
| A90L2 3 квт | 79 385 | ||
| A100S2 4 квт | 83 122 | ||
| A100L2 5,5 квт | 83 180 | ||
| АХ 65-50-125 Е без/дв | 25 | 20 | 84 627 |
| A90L2 3 квт | 92 562 | ||
| A100S2 4 квт | 96 300 | ||
| A100L2 5,5 квт | 96 357 | ||
| АХ 65-50-125 И без/дв | 25 | 20 | 134 371 |
| A90L2 3 квт | 142 306 | ||
| A100S2 4 квт | 146 043 | ||
| A100L2 5,5 квт | 146 101 | ||
| АХ 40-25-160 К без/дв | 6,3 | 32 | 62 534 |
| A90L2 3 квт | 70 469 | ||
| A100S2 4 квт | 74 206 | ||
| A100L2 5,5 квт | 74 264 | ||
| А112М2 7,5 квт | 76 621 | ||
| АХ 40-25-160 Е без/дв | 6,3 | 32 | 75 713 |
| A90L2 3 квт | 83 648 | ||
| A100S2 4 квт | 87 385 | ||
| A100L2 5,5 квт | 87 443 | ||
| А112М2 7,5 квт | 89 800 | ||
| АХ 40-25-160 И без/дв | 6,3 | 32 | 124 938 |
| A90L2 3 квт | 132 873 | ||
| A100S2 4 квт | 136 611 | ||
| A100L2 5,5 квт | 136 668 | ||
| А112М2 7,5 квт | 139 026 | ||
| АХ 50-32-160 К без/дв | 12,5 | 32 | 63 955 |
| A100S2 4 квт | 75 627 | ||
| A100L2 5,5 квт | 75 685 | ||
| А112М2 7,5 квт | 78 042 | ||
| АХ 50-32-160 Е без/дв | 12,5 | 32 | 80 106 |
| A100S2 4 квт | 91 778 | ||
| A100L2 5,5 квт | 91 836 | ||
| А112М2 7,5 квт | 94 193 | ||
| АХ 50-32-160 И без/дв | 12,5 | 32 | 126 490 |
| A100S2 4 квт | 138 162 | ||
| A100L2 5,5 квт | 138 220 | ||
| А112М2 7,5 квт | 140 577 | ||
| АХ 65-50-160 К без/дв | 25 | 32 | 94 706 |
| A100L2 5,5 квт | 106 436 | ||
| A112M2 7,5 квт | 108 793 | ||
| A132M2 11 квт | 115 981 | ||
| АХ 65-50-160 Е без/дв | 25 | 32 | 111 502 |
| A100L2 5,5 квт | 123 232 | ||
| A112M2 7,5 квт | 125 589 | ||
| A132M2 11 квт | 132 777 | ||
| АХ 65-50-160 И без/дв | 25 | 32 | 161 633 |
| A100L2 5,5 квт | 173 363 | ||
| A112M2 7,5 квт | 175 720 | ||
| A132M2 11 квт | 182 908 | ||
| АХ 80-65-160 К без/дв | 50 | 32 | 126 877 |
| A132M2 11 квт | 148 152 | ||
| A160S2 15 квт | 160 112 | ||
| A160M2 18,5 квт | 166 437 | ||
| АХ 80-65-160 Е без/дв | 50 | 32 | 151 943 |
| A132M2 11 квт | 173 218 | ||
| A160S2 15 квт | 185 178 | ||
| A160M2 18,5 квт | 191 503 | ||
| АХ 80-65-160 И без/дв | 50 | 32 | 217 964 |
| A132M2 11 квт | 239 239 | ||
| A160S2 15 квт | 251 199 | ||
| A160M2 18,5 квт | 257 524 | ||
| АХ 40-25-200 К без/дв | 6,3 | 50 | 108 014 |
| A100L2 5,5 квт | 119 744 | ||
| A112M2 7,5 квт | 122 101 | ||
| A132M2 11 квт | 129 289 | ||
| A160S2 15 квт | 141 249 | ||
| АХ 40-25-200 Е без/дв | 6,3 | 50 | 124 938 |
| A100L2 5,5 квт | 136 668 | ||
| A112M2 7,5 квт | 139 026 | ||
| A132M2 11 квт | 146 213 | ||
| A160S2 15 квт | 158 173 | ||
| АХ 40-25-200 И без/дв | 6,3 | 50 | 167 576 |
| A100L2 5,5 квт | 179 306 | ||
| A112M2 7,5 квт | 181 663 | ||
| A132M2 11 квт | 188 851 | ||
| A160S2 15 квт | 200 811 | ||
| АХ 50-32-200 К без/дв | 12,5 | 50 | 104 008 |
| A112M2 7,5 квт | 118 096 | ||
| A132M2 11 квт | 125 283 | ||
| A160S2 15 квт | 137 243 | ||
| A160M2 18,5 квт | 143 568 | ||
| АХ 50-32-200 Е без/дв | 12,5 | 50 | 118 995 |
| A112M2 7,5 квт | 133 083 | ||
| A132M2 11 квт | 140 270 | ||
| A160S2 15 квт | 152 230 | ||
| A160M2 18,5 квт | 158 555 | ||
| АХ 50-32-200 И без/дв | 12,5 | 50 | 174 294 |
| A112M2 7,5 квт | 188 382 | ||
| A132M2 11 квт | 195 569 | ||
| A160S2 15 квт | 207 529 | ||
| A160M2 18,5 квт | 213 854 | ||
| АХ 65-40-200 К без/дв | 25 | 50 | 103 233 |
| A112M2 7,5 квт | 117 321 | ||
| A132M2 11 квт | 124 508 | ||
| A160S2 15 квт | 136 468 | ||
| A160M2 18,5 квт | 142 793 | ||
| A180S2 22 квт | 150 131 | ||
| АХ 65-40-200 Е без/дв | 25 | 50 | 120 029 |
| A112M2 7,5 квт | 134 116 | ||
| A132M2 11 квт | 141 304 | ||
| A160S2 15 квт | 153 264 | ||
| A160M2 18,5 квт | 159 589 | ||
| A180S2 22 квт | 166 927 | ||
| АХ 65-40-200 И без/дв | 25 | 50 | 180 237 |
| A112M2 7,5 квт | 194 325 | ||
| A132M2 11 квт | 201 512 | ||
| A160S2 15 квт | 213 472 | ||
| A160M2 18,5 квт | 219 797 | ||
| A180S2 22 квт | 227 135 | ||
| АХ 80-50-200 К без/дв | 50 | 50 | 138 247 |
| A160S2 15 квт | 171 482 | ||
| A160M2 18,5 квт | 177 807 | ||
| A180S2 22 квт | 185 145 | ||
| А180М2 30 квт | 194 655 | ||
| АХ 80-50-200 Е без/дв | 50 | 50 | 167 447 |
| A160S2 15 квт | 200 682 | ||
| A160M2 18,5 квт | 207 007 | ||
| A180S2 22 квт | 214 345 | ||
| А180М2 30 квт | 223 854 | ||
| АХ 80-50-200 И без/дв | 50 | 50 | 235 924 |
| A160S2 15 квт | 269 159 | ||
| A160M2 18,5 квт | 275 484 | ||
| A180S2 22 квт | 282 822 | ||
| А180М2 30 квт | 292 331 | ||
| АХ 100-65-200 К без/дв | 100 | 50 | 245 356 |
| А200М2 37 квт | 315 966 | ||
| А200Л2 45 квт | 323 786 | ||
| А225М2 55 квт | 340 116 | ||
| АХ 100-65-200 Е без/дв | 100 | 50 | 291 610 |
| А200М2 37 квт | 362 220 | ||
| А200Л2 45 квт | 370 040 | ||
| А225М2 55 квт | 386 370 | ||
| АХ 100-65-200 И без/дв | 100 | 50 | 457 506 |
| А200М2 37 квт | 528 116 | ||
| А200Л2 45 квт | 535 936 | ||
| А225М2 55 квт | 552 266 | ||
| АХ 100-65-315 К без/дв | 50 | 32 | 250 782 |
| A132M4 11 квт | 274 242 | ||
| A160S4 15 квт | 284 592 | ||
| A160M4 18,5 квт | 288 042 | ||
| A180S4 22 квт | 298 392 | ||
| АХ 100-65-315 Е без/дв | 50 | 32 | 296 262 |
| A132M4 11 квт | 319 722 | ||
| A160S4 15 квт | 330 072 | ||
| A160M4 18,5 квт | 333 522 | ||
| A180S4 22 квт | 343 872 | ||
| АХ 100-65-315 И без/дв | 50 | 32 | 519 782 |
| A132M4 11 квт | 543 242 | ||
| A160S4 15 квт | 553 592 | ||
| A160M4 18,5 квт | 557 042 | ||
| A180S4 22 квт | 567 392 | ||
| АХ 100-65-400 К без/дв | 50 | 50 | 340 448 |
| A180S4 22 квт | 388 058 | ||
| А180М4 30 квт | 400 823 | ||
| А200М4 37 квт | 415 658 | ||
| АХ 100-65-400 Е без/дв | 50 | 50 | 455 052 |
| A180S4 22 квт | 502 662 | ||
| А180М4 30 квт | 515 427 | ||
| А200М4 37 квт | 530 262 | ||
| АХ 100-65-400 И без/дв | 50 | 50 | 723 663 |
| A180S4 22 квт | 771 273 | ||
| А180М4 30 квт | 784 038 | ||
| А200М4 37 квт | 798 873 | ||
| АХ 125-80-250 К без/дв | 80 | 20 | 228 879 |
| A160S4 15 квт | 261 219 | ||
| A160M4 18,5 квт | 264 519 | ||
| A180S4 22 квт | 274 419 | ||
| АХ 125-80-250 Е без/дв | 80 | 20 | 289 312 |
| A160S4 15 квт | 321 652 | ||
| A160M4 18,5 квт | 324 952 | ||
| A180S4 22 квт | 334 852 | ||
| АХ 125-80-250 И без/дв | 80 | 20 | 442 928 |
| A160S4 15 квт | 475 268 | ||
| A160M4 18,5 квт | 478 568 | ||
| A180S4 22 квт | 488 468 | ||
| АХ 125-100-315 К без/дв | 125 | 32 | 321 074 |
| А180М4 30 квт | 378 824 | ||
| А200М4 37 квт | 393 014 | ||
| А200Л4 45 квт | 399 064 | ||
| АХ 125-100-315 Е без/дв | 125 | 32 | 363 340 |
| А180М4 30 квт | 421 090 | ||
| А200М4 37 квт | 435 280 | ||
| А200Л4 45 квт | 441 330 | ||
| АХ 125-100-315 И без/дв | 125 | 32 | 561 817 |
| А180М4 30 квт | 619 567 | ||
| А200М4 37 квт | 633 757 | ||
| А200Л4 45 квт | 639 807 | ||
| АХ 125-100-400 К без/дв | 125 | 50 | 340 476 |
| А200М4 37 квт | 412 416 | ||
| А200Л4 45 квт | 418 466 | ||
| А225М4 55 квт | 434 856 | ||
| А250С4 75 квт | 472 916 | ||
| АХ 125-100-400 Е без/дв | 125 | 50 | 444 288 |
| А200М4 37 квт | 516 228 | ||
| А200Л4 45 квт | 522 278 | ||
| А225М4 55 квт | 538 668 | ||
| А250С4 75 квт | 576 728 | ||
| АХ 125-100-400 И без/дв | 125 | 50 | 693 312 |
| А200М4 37 квт | 765 252 | ||
| А200Л4 45 квт | 771 302 | ||
| А225М4 55 квт | 787 692 | ||
| А250С4 75 квт | 825 752 | ||
| АХ 150-125-315 К без/дв | 200 | 32 | 369 025 |
| А200Л4 45 квт | 447 015 | ||
| А225М4 55 квт | 463 405 | ||
| А250С4 75 квт | 501 465 | ||
| АХ 150-125-315 Е без/дв | 200 | 32 | 408 324 |
| А200Л4 45 квт | 486 314 | ||
| А225М4 55 квт | 502 704 | ||
| А250С4 75 квт | 540 764 | ||
| АХ 150-125-315 И без/дв | 200 | 32 | 687 380 |
| А200Л4 45 квт | 765 370 | ||
| А225М4 55 квт | 781 760 | ||
| А250С4 75 квт | 819 820 | ||
| АХ 150-125-400 К без/дв | 200 | 50 | 543 651 |
| А250С4 75 квт | 676 091 | ||
| А250М4 90 квт | 681 591 | ||
| А280С4 110 квт | 720 091 | ||
| АХ 150-125-400 Е без/дв | 200 | 50 | 621 261 |
| А250С4 75 квт | 753 701 | ||
| А250М4 90 квт | 759 201 | ||
| А280С4 110 квт | 797 701 | ||
| АХ 150-125-400 И без/дв | 200 | 50 | 881 656 |
| А250С4 75 квт | 1 014 096 | ||
| А250М4 90 квт | 1 019 596 | ||
| А280С4 110 квт | 1 058 096 | ||
| АХ 315/50 К без/дв | 315 | 50 | 521 281 |
| А250С4 75 квт | 653 721 | ||
| А250М4 90 квт | 659 221 | ||
| А280С4 110 квт | 697 721 | ||
| АХ 315/50 Е без/дв | 315 | 50 | 645 732 |
| А250С4 75 квт | 778 172 | ||
| А250М4 90 квт | 783 672 | ||
| А280С4 110 квт | 822 172 | ||
| АХ 315/50 И без/дв | 315 | 50 | 956 300 |
| А250С4 75 квт | 1 088 740 | ||
| А250М4 90 квт | 1 094 240 | ||
| А280С4 110 квт | 1 132 740 |
Производители химических насосов АХ:
- НПО ТехноХим г. Екатеринбург;
- ООО "Химические насосы" г. Екатеринбург.


Маргарита 