Цены крышных вентиляторов ВКР, ВКРс

Осевой вентилятор ВО Цены на промышленные крышные вентиляторы ВКР, ВКРс для удаления невзрывоопасных газовоздушных смесей, содержащих пыль, твердые примеси.

Производитель - завод "Вентилятор" Санкт-Петербург.

к описанию крышных вентиляторов ВКР, ВКРС <<<
Переход к ценам на крышные вентиляторы ВКР-С

ЦЕНЫ
крышные вентиляторы ВКР, ВКРМ, ВКРЦ, ВКРС
Цены на все вентоборудование скачать в
Двигатель Цена с НДС, руб
P, кВт N, об/ мин углеродистая
сталь
коррозионно
стойкое
взрывозащита
разнородное
взрывозащита
корр.
Дымоудаление
400*2 часа 600*1 час
ВКР No. 3,15
0,18 1000 26 279 94 923 - - - -
0,25 1000 26 922 95 476 49 809 126 512 - -
ВКР No. 3,55
0,18 1000 28 620 97 087 49 904 128 093 договор договор
0,18 1500 24 868 93 862 - - договор договор
0,25 1500 26 586 95 339 49 820 128 026 договор договор
0,37 1500 27 325 95 974 53 856 132 031 договор договор
0,55 1500 29 866 98 159 51 492 129 682 договор договор
1,50 3000 34 660 102 280 53 830 130 123 договор договор
2,20 3000 35 956 103 395 59 671 135 956 договор договор
ВКР No. 4
0,18 1000 30 961 103 580 51 603 134 566 договор договор
0,18 1000 31 604 104 133 54 487 137 419 договор договор
0,37 1000 34 235 106 396 56 914 139 849 договор договор
0,37 1500 29 666 102 467 55 556 138 504 договор договор
0,55 1500 32 208 104 652 53 191 136 154 договор договор
0,75 1000 37 499 109 202 60 454 141 386 договор договор
0,75 1500 33 706 105 940 54 981 135 922 договор договор
1,10 1500 36 901 108 687 55 969 136 907 договор договор
ВКР No. 4,5
0,25 1000 33 945 106 297 55 211 140 651 договор договор
0,37 1000 36 577 108 560 57 664 143 085 договор договор
0,55 1500 34 549 106 816 54 039 139 391 договор договор
0,75 1500 36 047 108 104 57 839 139 060 договор договор
1,10 1500 39 242 110 851 58 827 140 046 договор договор
1,50 1500 40 639 112 052 64 243 145 456 договор договор
5,50 3000 61 331 129 842 98 096 179 265 договор договор
7,50 3000 67 594 135 227 142 968 224 079 договор договор
ВКР No. 5
0,37 1000 41 259 136 695 64 562 168 484 договор договор
0,55 1000 41 228 136 669 69 481 173 205 договор договор
0,75 1000 44 523 139 501 64 046 170 373 договор договор
1,1 1000 46 922 141 564 73 094 179 410 договор договор
1,1 1500 43 924 138 987 63 317 169 645 договор договор
1,5 1500 45 321 140 188 68 734 175 055 договор договор
2,2 1500 53 540 147 254 81 625 187 930 договор договор
3,0 1500 58 961 151 915 90 763 197 055 договор договор
ВКР No. 5,6
0,55 1000 43 569 140 997 73 730 185 402 договор договор
0,75 1000 46 864 143 830 71 885 180 852 договор договор
1,10 1000 49 263 145 893 77 177 186 137 договор договор
1,50 1000 55 361 151 135 88 596 197 542 договор договор
1,50 1500 47 662 144 516 72 816 181 782 договор договор
2,2 1500 55 881 151 582 85 707 194 657 договор договор
3,0 1500 61 303 156 244 94 845 203 782 договор договор
4,0 1500 65 365 159 737 100 201 209 131 договор договор
5,5 1500 76 318 169 153 119 064 227 970 договор договор
ВКР No. 6,3
1,1 1000 56 286 208 657 84 525 252 511 договор договор
1,50 1000 62 384 213 899 95 944 263 915 договор договор
2,2 1000 68 362 219 039 105 330 273 289 договор договор
3,0 1000 80 243 229 254 115 053 283 000 договор договор
4,0 1500 70 614 220 975 107 549 275 505 договор договор
5,5 1500 83 341 231 917 126 412 294 344 договор договор
7,5 1500 97 819 244 365 157 950 325 841 договор договор
11,0 1500 107 212 252 441 172 101 339 973 договор договор
ВКР No. 7,1
1,5 1000 - - - - договор договор
2,2 1000 84 750 227 696 121 251 284 052 договор договор
3,0 1000 96 631 237 911 130 974 293 763 договор договор
4,0 1000 98 925 239 883 135 385 298 168 договор договор
5,5 1000 114 208 253 023 173 871 336 604 договор договор
5,5 1500 99 729 240 574 142 333 305 107 договор договор
7,5 1500 114 207 253 022 173 871 336 604 договор договор
11,0 1500 123 600 261 098 188 022 350 736 договор договор
15,0 1500 162 996 294 968 230 717 393 377 договор договор
ВКР No. 8
2,2 750 107 614 368 972 154 658 357 628 договор договор
3,0 750 113 717 374 423 141 615 345 608 договор договор
4,0 1000 107 223 368 622 154 980 398 626 договор договор
5,5 1000 123 405 383 076 193 466 437 062 договор договор
7,5 1000 133 022 391 665 207 278 450 856 договор договор
11,0 1000 172 971 427 347 256 343 499 858 договор договор
15,0 1500 175 063 429 216 250 312 493 835 договор договор
18,5 1500 185 340 438 395 267 690 511 190 договор договор
22,0 1500 222 360 471 461 324 999 568 424 договор договор
30,0 1500 240 139 487 341 347 177 590 574 договор договор
ВКР No. 9
3,0 750 158 904 513 526 241 368 592 654 договор договор
4,0 750 169 232 522 406 251 811 601 794 договор договор
5,5 750 176 308 528 490 268 510 664 856 договор договор
7,5 750 209 776 557 264 299 598 695 903 договор договор
5,5 1000 168 054 521 393 246 536 642 910 договор договор
7,5 1000 177 136 529 201 260 347 656 704 договор договор
11,0 1000 214 866 561 640 309 413 705 706 договор договор
15,0 1000 231 441 575 890 338 630 734 885 договор договор
ВКР No. 10
5,5 750 183 332 606 404 283 832 761 278 договор договор
7,5 750 216 800 635 178 320 009 792 325 договор договор
11,0 750 237 758 653 197 356 456 828 724 договор договор
11,0 1000 221 889 639 553 329 824 802 127 договор договор
15,0 1000 238 464 653 804 359 041 831 306 договор договор
18,5 1000 266 730 678 105 414 181 886 374 договор договор
22,0 1000 307 594 713 238 464 919 937 051 договор договор
30,0 1000 336 304 737 922 договор договор договор договор
ВКР No. 11,2
7,5 750 274 401 803 991 354 709 947 047 договор договор
11,0 750 291 848 822 010 391 156 983 447 договор договор
15,0 750 321 690 852 832 договор договор договор договор
18,5 750 361 576 885 466 500 096 1 092 247 договор договор
18,5 1000 315 964 846 918 448 880 1 041 097 договор договор
22,0 1000 349 980 882 051 499 618 1 091 770 договор договор
30,0 1000 373 880 906 735 договор договор договор договор
37,0 1000 425 662 960 217 договор договор договор договор
ВКР No. 12,5 схема 5
4,0 750 350 866 1 048 053 - - - -
ВКР No. 12,5 схема 1
4,0 350 договор договор договор договор договор договор
5,5 500 договор договор договор договор договор договор
18,5 750 383 671 1 154 210 556 506 1 406 251 договор договор
22,0 750 403 946 1 171 642 577 866 1 427 583 договор договор
30,0 750 454 053 1 214 721 705 588 1 555 140 договор договор
Клапаны, стаканы, поддоны к крышным вентиляторам ВКР изготавливаются по дополнительному запросу
Кол-во лопаток Двигатель Цена с НДС, руб
P, кВт N углерод.
сталь
Дымоудаление
об/мин 400* 2 часа 600* 1 час
ВКРС No.3,55
6 0,18 1500 - договор договор
6 0,25 1500 45 133 договор договор
6 1,5 3000 - договор договор
6 2,2 3000 54 667 договор договор
9 0,25 1500 - договор договор
9 0,37 1500 45 885 договор договор
9 2,2 3000 - договор договор
9 3,0 3000 62 593 договор договор
ВКРС No.4
6 0,37 1500 45 885 договор договор
6 0,55 1500 48 471 договор договор
6 3,0 3000 62 593 договор договор
9 0,55 1500 48 471 договор договор
9 0,75 1500 49 995 договор договор
9 4,0 3000 - договор договор
9 5,0 3000 75 719 договор договор
ВКРС No.4,5
6 0,75 1500 56 946 договор договор
6 5,5 3000 - договор договор
6 7,5 3000 89 042 договор договор
9 1,1 1500 60 197 договор договор
9 7,5 3000 - договор договор
9 11,0 3000 112 055 договор договор
ВКРС No.5
6 1,1 1500 - договор договор
6 1,5 1500 66 253 договор договор
9 1,5 1500 - договор договор
9 2,2 1500 74 614 договор договор
ВКРС No.5,6
6 0,55 1000 - договор договор
6 0,75 1000 72 392 договор договор
6 2,2 1500 81 566 договор договор
9 0,75 1000 - договор договор
9 1,1 1000 74 833 договор договор
9 3,0 1500 87 082 договор договор
ВКРС No.6,3
6 1,1 1000 81 785 договор договор
6 4,0 1500 98 166 договор договор
9 1,5 1000 87 988 договор договор
9 5,5 1500 109 309 договор договор
ВКРС No.7,1
6 2,2 1000 107 974 договор договор
6 7,5 1500 137 943 договор договор
9 3,0 1000 120 061 договор договор
9 11,0 1500 147 499 договор договор
      - - -
ВКРС No.8
6 4,0 1000 127 029 договор договор
6 15,0 1500 192 214 договор договор
9 3,0 750 133 270 договор договор
9 5,5 1000 - договор договор
9 7,5 1000 151 818 договор договор
9 18,5 1500 - договор договор
9 22,0 1500 237 661 договор договор
ВКРС No.9
6 3,0 750 174 979 договор договор
6 7,5 1000 193 528 договор договор
6 22,0 1500 279 370 договор договор
9 4,0 750 - договор договор
9 5,5 750 192 686 договор договор
9 11,0 1000 231 913 договор договор
9 30,0 1500 296 453 договор договор
ВКРС No.10
6 5,5 750 229 760 договор договор
6 11,0 1000 - договор договор
6 15,0 1000 285 852 договор договор
9 7,5 750 263 810 договор договор
9 15,0 1000 - договор договор
9 18,5 1000 314 608 договор договор
ВКРС No.11,2
6 11,0 750 305 988 договор договор
6 18,5 1000 - договор договор
6 22,0 1000 377 038 договор договор
9 15,0 750 342 461 договор договор
9 30,0 1000 406 248 договор договор
ВКРС No.12,5
6 15,0 750 386 488 договор договор
6 37,0 1000 513 561 договор договор
9 22,0 750 455 865 договор договор
9 45,0 1000 договор договор договор


ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Для связи с нами:
офис:
8 (495) 9-902-902 (мк)


WhatsApp:
e-mail:info@a-a-a.ru