Цены общеобменных осевых вентиляторов ВО 21-12
Цены на промышленные осевые вентиляторы ВО 21-12 для использования в системах вытяжной и приточной технологической и общеобменной вентиляции сооружений и зданий различного типа.
Рабочая среда вентиляторов – воздух и газовоздушные смеси, запыленность которых, не превышает 0,1 г/м.куб.
Не допускается присутствие в перемещаемом воздухе липких или волокнистых включений, абразивных или химически активных примесей по отношению к деталям агрегата (углеродистой стали, полиамиду, алюминию).
Производятся в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении.
Детали изготовлены из следующих материалов:
- корпус: из окрашенной углеродистой стали;
- лопатки: из полиамида усиленного стекловолокном.
Производитель - завод "Вентилятор" г. Санкт-Петербург.
осевые общеобменные вентиляторы ВО 21-12
No. вентиляторов | Индекс колеса | Двигатель | Цены с НДС, руб | ||
P, квт | N, об/ мин | общепром | взрывозащ. | ||
ВО 21-12 №4 | 1-А | 0,18 | 1500 | 42 985 | - |
1-Е | 0,18 | 1500 | 42 985 | - | |
1-М | 0,18 | 1500 | 42 985 | - | |
4-М | 0,18 | 1500 | 48 286 | - | |
1-А | 0,55 | 3000 | 47 769 | 97 683 | |
1-Е | 0,75 | 3000 | 54 949 | 103 291 | |
1-М | 1,10 | 3000 | 59 102 | 111 413 | |
4-М | 1,50 | 3000 | 71 884 | - | |
4-С | 2,20 | 3000 | 74 377 | - | |
ВО 21-12 №4,5 | 1-Е | 0,18 | 1500 | 43 625 | - |
1-М | 0,18 | 1500 | 43 625 | - | |
1-Н | 0,18 | 1500 | 43 625 | - | |
4-М | 0,25 | 1500 | 52 939 | 111 359 | |
4-Н | 0,37 | 1500 | 53 773 | 113 359 | |
4-О | 0,37 | 1500 | 53 773 | 113 359 | |
4-Р | 0,37 | 1500 | 53 773 | 113 359 | |
1-Е | 1,10 | 3000 | 59 877 | 112 582 | |
1-М | 1,50 | 3000 | 67 358 | - | |
1-Н | 2,20 | 3000 | 69 851 | - | |
4-М | 3,00 | 3000 | 89 565 | - | |
4-Н | 3,00 | 3000 | 89 565 | - | |
4-О | 3,00 | 3000 | 89 565 | - | |
4-Р | 4,00 | 3000 | 122 806 | - | |
4-С | 4,00 | 3000 | 122 806 | - | |
ВО 21-12 №5 | 4-М | 0,25 | 1000 | 58 725 | 124 031 |
4Н | 0,25 | 1000 | 58 725 | 124 031 | |
4О | 0,25 | 1000 | 58 725 | 124 031 | |
4Р | 0,25 | 1000 | 58 725 | 124 031 | |
4С | 0,25 | 1000 | 58 725 | 124 031 | |
4Т | 0,25 | 1000 | 58 725 | 124 031 | |
2М | 0,25 | 1500 | 50 430 | 99 981 | |
4Е | 0,37 | 1500 | 54 573 | 114 800 | |
4М | 0,55 | 1500 | 63 580 | 117 480 | |
4Н | 0,55 | 1500 | 63 580 | 117 480 | |
4О | 0,55 | 1500 | 63 580 | 117 480 | |
4Р | 0,75 | 1500 | 66 908 | 124 424 | |
4С | 0,75 | 1500 | 66 908 | 124 424 | |
4Т | 1,10 | 1500 | 72 719 | - | |
1М | 2,20 | 3000 | 70 747 | - | |
4Е | 3,00 | 3000 | 90 612 | - | |
4М | 4,00 | 3000 | 123 853 | - | |
4Н | 4,00 | 3000 | 123 853 | - | |
4О | 5,50 | 3000 | 114 713 | - | |
4Р | 5,50 | 3000 | 114 713 | - | |
4С | 7,50 | 3000 | 135 585 | - | |
4Т | 7,50 | 3000 | 135 585 | - | |
ВО 21-12 №5,6 | 4О | 0,25 | 1000 | 61 091 | 126 538 |
4Р | 0,25 | 1000 | 61 091 | 126 538 | |
6О | 0,25 | 1000 | 68 384 | 143 006 | |
6Р | 0,37 | 1000 | 73 971 | 142 168 | |
6С | 0,37 | 1000 | 73 971 | 142 168 | |
6Т | 0,55 | 1000 | 76 464 | 154 532 | |
9Т | 0,55 | 1000 | 86 446 | 164 604 | |
1М | 0,37 | 1500 | 51 638 | 102 663 | |
1Н | 0,55 | 1500 | 59 717 | 104 467 | |
1О | 0,55 | 1500 | 59 717 | 104 467 | |
4М | 0,75 | 1500 | 68 346 | 126 055 | |
4Н | 0,75 | 1500 | 68 346 | 126 055 | |
4О | 1,10 | 1500 | 74 158 | 131 844 | |
4Р | 1,10 | 1500 | 74 158 | 131 844 | |
6С | 1,50 | 1500 | 87 273 | 161 136 | |
6Т | 1,50 | 1500 | 87 273 | 161 136 | |
9Т | 1,50 | 1500 | 97 254 | 171 209 | |
9Х | 1,50 | 1500 | 97 254 | 171 209 | |
1М | 4,00 | 3000 | 120 718 | - | |
1Н | 4,00 | 3000 | 120 718 | - | |
1О | 4,00 | 3000 | 120 718 | - | |
5М | 5,50 | 3000 | 118 871 | - | |
4М | 7,50 | 3000 | 137 991 | - | |
4Н | 7,50 | 3000 | 137 991 | - | |
4О | 7,50 | 3000 | 137 991 | - | |
4Р | 11,00 | 3000 | 170 133 | - | |
6С | 11,00 | 3000 | 177 427 | - | |
ВО 21-12 №6,3 | 4О | 0,37 | 1000 | 68 004 | 127 563 |
4C | 0,55 | 1000 | 77 152 | 146 641 | |
7Х | 0,55 | 1000 | 72 999 | 146 641 | |
8Х | 0,55 | 1000 | 79 144 | 148 466 | |
9Т | 0,75 | 1000 | 94 428 | 172 528 | |
9Х | 1,10 | 1000 | 99 415 | 186 416 | |
1Е | 0,37 | 1500 | 59 055 | 119 959 | |
1М | 0,55 | 1500 | 67 135 | 121 763 | |
1Н | 0,75 | 1500 | 70 462 | 128 707 | |
4М | 1,10 | 1500 | 75 485 | 133 707 | |
4Н | 1,10 | 1500 | 75 485 | 133 707 | |
4О | 1,50 | 1500 | 81 306 | 146 531 | |
4Р | 1,50 | 1500 | 81 306 | 146 531 | |
8Т | 2,20 | 1500 | 100 442 | 185 386 | |
8Х | 2,20 | 1500 | 100 442 | 185 386 | |
6Т | 2,20 | 1500 | 105 743 | 200 030 | |
6Х | 3,00 | 1500 | 130 685 | 230 459 | |
1Е | 4,00 | 3000 | 121 370 | 189 472 | |
1М | 5,50 | 3000 | 124 730 | 218 464 | |
1Н | 7,50 | 3000 | 134 704 | 246 497 | |
1О | 7,50 | 3000 | 134 704 | 246 497 | |
4М | 11,00 | 3000 | 191 288 | - | |
4Н | 11,00 | 3000 | 191 288 | - | |
4О | 11,00 | 3000 | 191 288 | - | |
ВО 21-12 №7,1 | 1О | 0,37 | 1000 | 64 829 | 115 623 |
4М | 0,55 | 1000 | 72 624 | 142 630 | |
4Н | 0,55 | 1000 | 72 624 | 142 630 | |
4О | 0,55 | 1000 | 72 624 | 142 630 | |
6О | 0,75 | 1000 | 86 573 | 165 160 | |
6Р | 0,75 | 1000 | 86 573 | 165 160 | |
6С | 1,10 | 1000 | 91 560 | 179 048 | |
6Т | 1,10 | 1000 | 91 560 | 179 048 | |
9Х | 1,50 | 1000 | 118 161 | 213 289 | |
2М | 0,75 | 1500 | 68 490 | 117 803 | |
1О | 1,10 | 1500 | 72 310 | 121 767 | |
4М | 1,50 | 1500 | 83 432 | 149 235 | |
4Н | 2,20 | 1500 | 97 434 | 183 299 | |
4О | 2,20 | 1500 | 97 434 | 183 299 | |
6О | 2,20 | 1500 | 104 728 | 199 767 | |
6Р | 3,00 | 1500 | 119 689 | 220 125 | |
6С | 3,00 | 1500 | 119 689 | 220 125 | |
6Т | 4,00 | 1500 | 128 004 | 234 488 | |
9Х | 5,50 | 1500 | 168 959 | 295 797 | |
2М | 5,50 | 3000 | 116 568 | 220 026 | |
2Н | 7,50 | 3000 | 142 555 | 254 551 | |
1О | 11,00 | 3000 | 189 608 | 321 436 | |
5Н | 15,00 | 3000 | 264 643 | 401 950 | |
5О | 18,50 | 3000 | 288 754 | 524 968 | |
5Р | 18,50 | 3000 | 288 754 | 524 968 | |
ВО 21-12 №8 | 6Т | 1,10 | 750 | 114 246 | - |
9Х | 1,10 | 750 | 124 227 | - | |
12Х | 1,50 | 750 | 156 895 | - | |
1М | 0,37 | 1000 | 66 667 | 118 144 | |
1О | 0,55 | 1000 | 69 161 | 130 508 | |
4М | 0,55 | 1000 | 74 462 | 145 151 | |
6М | 0,75 | 1000 | 88 411 | 167 680 | |
6Н | 1,10 | 1000 | 93 398 | 181 569 | |
6О | 1,10 | 1000 | 93 398 | 181 569 | |
6Р | 1,50 | 1000 | 111 753 | 207 376 | |
6С | 1,50 | 1000 | 111 753 | 207 376 | |
6Т | 2,20 | 1000 | 121 727 | 232 367 | |
9Х | 3,00 | 1000 | 160 360 | 283 509 | |
12Х | 3,00 | 1000 | 181 394 | 312 175 | |
1М | 1,50 | 1500 | 79 969 | 137 112 | |
1О | 1,50 | 1500 | 79 969 | 137 112 | |
4М | 2,20 | 1500 | 99 472 | 186 009 | |
6М | 3,00 | 1500 | 121 727 | 222 834 | |
6Н | 3,00 | 1500 | 121 727 | 222 834 | |
6О | 4,00 | 1500 | 130 042 | 237 198 | |
6Р | 5,50 | 1500 | 162 015 | 289 378 | |
6С | 5,50 | 1500 | 162 015 | 289 378 | |
6Т | 7,50 | 1500 | 194 430 | 363 530 | |
9Х | 7,50 | 1500 | 204 412 | 373 603 | |
12Х | 11,00 | 1500 | 255 368 | 408 058 | |
ВО 21-12 №9 | 9С | 1,10 | 750 | 126 737 | - |
9Т | 1,50 | 750 | 138 370 | - | |
9Х | 1,50 | 750 | 138 370 | - | |
12Х | 2,20 | 750 | 189 125 | 308 412 | |
3О | 0,75 | 1000 | 81 430 | 142 957 | |
7М | 1,10 | 1000 | 95 045 | 174 846 | |
7Н | 1,10 | 1000 | 95 045 | 174 846 | |
9Н | 1,50 | 1000 | 124 243 | 220 690 | |
9О | 1,50 | 1000 | 124 243 | 220 690 | |
9Р | 2,20 | 1000 | 134 218 | 245 681 | |
9С | 2,20 | 1000 | 134 218 | 245 681 | |
9Т | 3,00 | 1000 | 163 101 | 286 969 | |
9Х | 4,00 | 1000 | 173 903 | 308 609 | |
12Х | 5,50 | 1000 | 229 847 | 410 356 | |
3М | 2,20 | 1500 | 100 008 | 177 964 | |
3О | 2,20 | 1500 | 100 008 | 177 964 | |
7М | 3,00 | 1500 | 123 597 | 216 323 | |
7Н | 4,00 | 1500 | 131 912 | 230 687 | |
9Н | 5,50 | 1500 | 174 737 | 302 911 | |
9О | 7,50 | 1500 | 207 153 | 377 063 | |
9Р | 7,50 | 1500 | 207 153 | 377 063 | |
9С | 7,50 | 1500 | 207 153 | 377 063 | |
9Т | 11,00 | 1500 | 237 075 | 382 852 | |
9Х | 15,00 | 1500 | 305 986 | 471 451 | |
12Х | 18,50 | 1500 | 351 956 | 610 402 | |
ВО 21-12 №10 | 7Р | 1,10 | 750 | 118 099 | - |
7С | 1,10 | 750 | 118 099 | - | |
9С | 1,50 | 750 | 140 352 | - | |
9Т | 2,20 | 750 | 172 215 | 284 512 | |
9Х | 2,20 | 750 | 172 215 | 284 512 | |
12Х | 3,00 | 750 | 205 717 | 374 853 | |
7М | 1,10 | 1000 | 96 827 | 177 400 | |
7Н | 1,50 | 1000 | 115 605 | 203 607 | |
7О | 1,50 | 1000 | 115 605 | 203 607 | |
7Р | 2,20 | 1000 | 125 579 | 228 599 | |
7С | 2,20 | 1000 | 125 579 | 228 599 | |
9С | 3,00 | 1000 | 167 225 | 291 735 | |
9Т | 4,00 | 1000 | 178 027 | 313 376 | |
9Х | 5,50 | 1000 | 212 936 | 386 456 | |
12Х | 7,50 | 1000 | 253 919 | 452 862 | |
15Х | 11,00 | 1000 | 330 934 | 619 760 | |
7Е | 3,00 | 1500 | 125 579 | 219 066 | |
7М | 4,00 | 1500 | 133 894 | 233 430 | |
7Н | 5,50 | 1500 | 168 241 | 287 851 | |
7О | 5,50 | 1500 | 168 241 | 287 851 | |
7Р | 7,50 | 1500 | 200 657 | 362 003 | |
7С | 11,00 | 1500 | 230 579 | 367 793 | |
9С | 11,00 | 1500 | 241 199 | 387 618 | |
9Т | 15,00 | 1500 | 310 646 | 476 723 | |
9Х | 18,50 | 1500 | 335 581 | 587 008 | |
12Т | 22,00 | 1500 | 378 827 | 572 990 | |
12Х | 30,00 | 1500 | 408 749 | 654 162 | |
ВО 21-12 №11,2 | 10Н | 1,10 | 750 | 140 889 | - |
11Н | 1,10 | 750 | 149 517 | - | |
11О | 1,50 | 750 | 161 150 | - | |
11Р | 2,20 | 750 | 186 995 | 298 465 | |
11С | 2,20 | 750 | 186 995 | 298 465 | |
11Т | 3,00 | 750 | 199 463 | 360 140 | |
11Х | 4,00 | 750 | 225 223 | 389 419 | |
12Х | 4,00 | 750 | 233 851 | 407 420 | |
15Х | 5,50 | 750 | 280 159 | 489 473 | |
10Н | 2,20 | 1000 | 148 370 | 250 060 | |
11Н | 3,00 | 1000 | 182 005 | 305 688 | |
11О | 4,00 | 1000 | 192 807 | 327 329 | |
11Р | 4,00 | 1000 | 192 807 | 327 329 | |
11С | 5,50 | 1000 | 227 716 | 400 409 | |
12С | 5,50 | 1000 | 236 344 | 418 410 | |
12Т | 7,50 | 1000 | 256 292 | 456 150 | |
12Х | 11,00 | 1000 | 325 083 | 602 085 | |
15Х | 11,00 | 1000 | 353 937 | 640 993 | |
10Е | 4,00 | 1500 | 156 684 | 254 891 | |
13Е | 5,50 | 1500 | 208 115 | 330 536 | |
10М | 7,50 | 1500 | 217 429 | 377 781 | |
10Н | 7,50 | 1500 | 217 429 | 377 781 | |
11Н | 11,00 | 1500 | 255 979 | 401 572 | |
11О | 15,00 | 1500 | 329 757 | 494 767 | |
11Р | 15,00 | 1500 | 329 757 | 494 767 | |
11С | 18,50 | 1500 | 354 692 | 605 052 | |
14C | 22,00 | 1500 | 444 776 | 634 843 | |
14Т | 30,00 | 1500 | 474 699 | 716 014 | |
14Х | 37,00 | 1500 | 635 039 | 1 014 072 | |
12Х | 37,00 | 1500 | 606 279 | 989 460 | |
15Х | 45,00 | 1500 | 691 426 | 1 059 427 | |
ВО 21-12 №12,5 | 13М | 1,50 | 750 | 179 029 | - |
14М | 2,20 | 750 | 216 609 | 335 940 | |
14Н | 2,20 | 750 | 216 609 | 335 940 | |
14О | 3,00 | 750 | 229 077 | 397 615 | |
14Р | 3,00 | 750 | 229 077 | 397 615 | |
14С | 4,00 | 750 | 254 837 | 426 894 | |
15Т | 5,50 | 750 | 283 796 | 494 040 | |
15Х | 7,50 | 750 | 358 409 | 618 311 | |
13М | 4,00 | 1000 | 210 917 | 340 803 | |
14М | 5,50 | 1000 | 257 330 | 437 884 | |
14Н | 5,50 | 1000 | 257 330 | 437 884 | |
14О | 7,50 | 1000 | 277 279 | 475 624 | |
14Р | 7,50 | 1000 | 277 279 | 475 624 | |
14С | 11,00 | 1000 | 347 740 | 623 136 | |
15С | 11,00 | 1000 | 359 244 | 647 137 | |
15Т | 15,00 | 1000 | 398 306 | 614 432 | |
15Х | 18,50 | 1000 | 459 086 | 814 501 | |
13М | 11,00 | 1500 | 274 090 | 415 045 | |
14М | 15,00 | 1500 | 361 042 | 533 820 | |
14Н | 18,50 | 1500 | 385 977 | 644 105 | |
14О | 22,00 | 1500 | 450 075 | 640 980 | |
14Р | 30,00 | 1500 | 479 997 | 722 152 | |
14С | 30,00 | 1500 | 479 997 | 722 152 | |
15С | 37,00 | 1500 | 652 385 | 1 044 724 | |
15Т | 45,00 | 1500 | 697 268 | 1 066 078 |
В стандартную комплектацию монтажная рама не входит.
Производитель общеобменных вентиляторов осевых - завод "Вентилятор" Санкт-Петербург.