Цены на крановые электродвигатели

Двигатель крановый Цены на крановые электродвигатели с фазным и с короткозамкнутым ротором для электропривода крановых механизмов.
Производитель - Россия.

Габаритные размеры

к описанию крановых электродвигателей <<<
ЦЕНЫ
двигатели крановые
скачать в
Марка Мощность
квт
Напряжение
В
Об/мин Цены руб.
с ндс (IM1001)
Крановые электродвигатели с фазным ротором
ДМTF 011-6 У1 1,4 380/220 880 36 240
ДМТН 011-6 У1 1,4 380/220 880 37 920
ДМTF 012-6 У1 2,2 380/220 895 40 740
ДМТН 012-6 У1 2,2 380/220 895 42 840
ДМTF 111-6У1 3,5 380/220 900 54 540
ДМТН 111-6У1 3,0 380/220 890 58 800
ДМTF 112-6 У1 5,0 380/220 925 57 180
ДМТН 112-6 У1 4,5 380/220 900 60 240
AMTF 132М6 У1 5,0 380/220 925 56 340
AMTF 132L6 У1 7,5 380/220 925 62 820
AMTF 211-6 У1 7,5 380/220 925 63 840
AMTH 132М6 У1 4,5 380/220 925 58 752
AMTH 132L6 У1 7,0 380/220 925 66 240
АМТН 211-6 У1 7,0 380/220 925 66 600
Крановые двигатели с короткозамкнутым ротором
ДМTKF 011-6 У1 1,4 380/220 875 29 340
ДМТКН 011-6 У1 1,4 380/220 875 30 000
ДМTKF 012-6 У1 2,2 380/220 880 31 980
ДМТКН 012-6 У1 2,2 380/220 880 33 000
ДМTKF 111-6 У1 3,5 380/220 900 51 420
ДМТКН 111-6 У1 3,0 380/220 910 55 500
ДМTKF 112-6 У1 5,0 380/220 910 54 840
ДМТКН 112-6 У1 4,5 380/220 900 57 180
AMTKF 132М6 У1 5,0 380/220 905 49 500
AMTKF 132L6 У1 7,5 380/220 900 56 100
AMTKF 211-6 У1 7,5 380/220 905 57 180
АМТКН 132М6У1 4,5 380/220 905 55 080
АМТКН 132L6 У1 7,0 380/220 900 57 540
АМТКН 211-6 У1 7,0 380/220 900 59 640

- Цены указаны на крановые электродвигатели со стандартным монтажным исполнением, IM1001(1003) лапы с одним цилиндрическим (коническим) концом вала.
- Цены на исполнение IM1002(1004), IM2001(2003), IM2002(2004), IM2008 согласовываются дополнительно.
- Наценка для крановых типа «MTF» 2, 3 и 4 габаритов за класс нагревостойкости «Н» составляет +5%.


ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Для связи с нами:
офис:
8 (495) 9-902-902 (мк)


WhatsApp:
e-mail:info@a-a-a.ru