Цены насосов Boosta-L

Boosta-L

 

Boosta

Цены вертикальных многоступенчатых насосов Boosta-L производства АО Ливнынасос.

цены установок APD Boosta
цены насосов Boosta-F
ЦЕНЫ
насосов Boosta-L
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Наименование Подача
м³/ч
Напор
м
N двигат.
квт
Масса
кг
Цена руб.
с ндс
Boosta 25-1 05-G-003-L-EQBE 0,7-2,4 30-16 0,37 22,4 40 132
Boosta 25-1 07-G-003-L-EQBE 0,7-2,4 42-22 0,37 24,2 41 999
Boosta 25-1 08-G-005-L-EQBE 0,7-2,4 48-26 0,55 24,5 43 646
Boosta 25-1 09-G-005-L-EQBE 0,7-2,4 54-28 0,55 24,7 44 963
Boosta 25-3 02-G-003-L-EQBE 1,2-4,5 13-4 0,37 21,0 37 661
Boosta 25-3 08-G-007-L-EQBE 1,2-4,5 51-19 0,75 25,5 50 124
Boosta 25-3 21-G-022-L-EQBE 1,2-4,5 133-54 2,2 42,2 77 025
Boosta 25-3 25-G-022-L-EQBE 1,2-4,5 158-64 2,2 44,4 81 252
Boosta 32-5 02-G-003-L-EQBE 2,5-8,5 12-3,5 0,37 20,9 34 422
Boosta 32-5 04-G-005-L-EQBE 2,5-8,5 24-9 0,55 22,7 37 607
Boosta 32-5 06-G-011-L-EQBE 2,5-8,5 38-15 1,1 27,6 47 159
Boosta 32-5 08-G-011-L-EQBE 2,5-8,5 50-21 1,1 29,1 51 222
Boosta 32-5 10-G-015-L-EQBE 2,5-8,5 65-29 1,5 37,9 59 896
Boosta 32-5 12-G-022-L-EQBE 2,5-8,5 78-38 2,2 39,9 63 959
Boosta 32-5 14-G-022-L-EQBE 2,5-8,5 91-53 2,2 40,9 68 021
Boosta 32-5 18-G-030-L-EQBE 2,5-8,5 118-58 3 49,9 81 691
Boosta 40-10 03-G-011-L-EQBE 5-13 30-16 1,1 41,1 57 974
Boosta 40-10 04-G-015-L-EQBE 5-13 40-23 1,5 48,5 65 825
Boosta 40-10 05-G-022-L-EQBE 5-13 51-29 2,2 51,9 69 119
Boosta 40-10 06-G-022-L-EQBE 5-13 61-35 2,2 52,5 70 931
Boosta 40-10 08-G-030-L-EQBE 5-13 82-46 3 62,1 89 322
Boosta 40-10 14-G-055-L-EQBE 5-13 142-82 5,5 77,1 127 148
Boosta 50-15 04-G-040-L-EQBE 8-23 55-32 4 64,1 88 224
Boosta 50-15 06-G-055-L-EQBE 8-23 81-47 5,5 75,1 116 937
Boosta 50-15 08-G-075-L-EQBE 8-23 108-62 7,5 83,6 130 827
Boosta 50-15 12-G-110-L-EQBE 8-23 164-95 11 134,7 194 017
Boosta 50-20 02-G-022-L-EQBE 10,5-29 28-13 2,2 52,4 72 852
Boosta 50-20 05-G-055-L-EQBE 10,5-29 71-38 5,5 73,9 113 753
Boosta 50-20 07-G-075-L-EQBE 10,5-29 99-52 7,5 82,1 127 862
Boosta 65-32 1-G-022-L-EQBE 15-40 18-9 2,2 63,7 94 593
Boosta 65-32 2-G-040-L-EQBE 15-40 37-19,5 4 74,9 114 192
Boosta 65-32 3-G-055-L-EQBE 15-40 55,5-29,5 5,5 100,6 152 293
Boosta 65-32 4-G-075-L-EQBE 15-40 74,5-40 7,5 108,7 166 731
Boosta 65-32 6-G-110-L-EQBE 15-40 113-61,5 11 152,1 226 957
Boosta 80-45 6-G-220-L-EQBE 22-58 149-90 22 264,8 372 606
Boosta 100-64 1-G-055-L-EQBE 30-85 27-15 5,5 110,2 137 579
Boosta 100-64 2/2A-G-075-L-EQBE 30-85 40-15 7,5 117,4 153 665
Boosta 100-64 2/1A-G-110-L-EQBE 30-85 48-25 11 156 192 754
Boosta 100-64 3/2A-G-150-L-EQBE 30-85 68-35 15 171,9 223 663
Boosta 100-64 3-G-185-L-EQBE 30-85 83,5-51 18,5 221 289 817
Boosta 100-90 1-G-075-L-EQBE 45-120 38-10 7,5 121,2 149 054
Boosta 100-90 2/2A-G-110-L-EQBE 45-120 45-8 11 162,2 198 518
Boosta 100-90 3/2A-G-185-L-EQBE 45-120 74-24 18,5 228 276 092
Boosta 100-90 4-G-300-L-EQBE 45-120 120-57 30 326 385 398
Boosta 100-90 6-G-450-L-EQBE 45-120 182-90 45 415 619 656


ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Для связи с нами:
офис:
8 (495) 9-902-902 (мк)


WhatsApp:
e-mail:info@a-a-a.ru