Цены насосов Boosta

 


Цены на многоступенчатые насосы Boosta производства ГМС Ливгидромаш.

Цены установок APD Boosta
ЦЕНЫ
насосов Boosta
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка Q
м³/ч
Н
м
N
квт
Цена
руб.с ндс
Boosta 25-1 02 1 12,2-6,0 0,37 54 324
Boosta 25-1 03 18,0-8,4 0,37 56 052
Boosta 25-1 04 23,7-10,6 0,37 58 212
Boosta 25-1 05 29,3-12,5 0,37 60 426
Boosta 25-1 06 34,8-14,0 0,37 62 802
Boosta 25-1 07 40,2-15,2 0,37 64 638
Boosta 25-1 08 48,1-22,4 0,55 67 014
Boosta 25-1 09 53,7-24,6 0,55 69 606
Boosta 25-1 10 59,4-26,6 0,55 72 468
Boosta 25-1 11 65,1-28,5 0,55 76 302
Boosta 25-1 12 73,3-35,7 0,75 81 972
Boosta 25-1 13 79,2-38,2 0,75 86 562
Boosta 25-1 15 90,9-43,1 0,75 98 820
Boosta 25-1 17 105,2-51,2 1,1 100 170
Boosta 25-1 19 117,0-56,3 1,1 106 920
Boosta 25-1 22 134,6-63,5 1,1 115 020
Boosta 25-1 25 152,6-72,7 1,5 138 186
Boosta 25-1 27 164,3-77,5 1,5 146 286
Boosta 25-1 30 181,7-83,9 1,5 155 358
Boosta 25-1 32 197,2-96,3 2,2 167 670
Boosta 25-1 34 209,2-101,2 2,2 178 902
Boosta 25-1 37 225,9-108,7 2,2 188 514
Boosta 25-3 02 3 14,9-6,5 0,37 55 782
Boosta 25-3 03 22,0-8,6 0,37 58 482
Boosta 25-3 04 28,9-10,1 0,37 61 722
Boosta 25-3 05 37,2-16,2 0,55 65 448
Boosta 25-3 06 44,4-18,5 0,55 67 662
Boosta 25-3 07 52,5-24,6 0,75 75 222
Boosta 25-3 08 60,0-27,5 0,75 78 732
Boosta 25-3 09 67,7-31,6 1,1 84 942
Boosta 25-3 10 75,0-34,5 1,1 89 154
Boosta 25-3 11 82,3-37,4 1,1 93 096
Boosta 25-3 12 89,6-40,1 1,1 98 280
Boosta 25-3 13 98,1-45,6 1,5 118 314
Boosta 25-3 14 105,6-48,5 1,5 119 502
Boosta 25-3 16 119,9-54,2 1,5 129 708
Boosta 25-3 19 144,3-67,6 2,2 138 456
Boosta 25-3 21 159,3-73,6 2,2 142 506
Boosta 25-3 23 174,0-79,4 2,2 154 494
Boosta 25-3 25 188,5-84,8 2,2 159 354
Boosta 25-3 27 204,4-94,4 3 163 026
Boosta 25-3 29 219,3-100,2 3 172 530
Boosta 25-3 31 233,8-106,0 3 181 494
Boosta 25-3 33 248,5-111,2 3 188 514
Boosta 32-5 02 5 14,8-5,7 0,37 62 262
Boosta 32-5 03 21,8-6,9 0,55 67 662
Boosta 32-5 04 30,0-12,2 0,55 72 522
Boosta 32-5 05 38,0-17,1 0,75 81 810
Boosta 32-5 06 45,3-20,3 1,1 83 484
Boosta 32-5 07 52,7-23,1 1,1 87 588
Boosta 32-5 08 60,1-25,8 1,1 97 686
Boosta 32-5 09 68,0-30,2 1,5 110 214
Boosta 32-5 10 75,5-33,0 1,5 120 852
Boosta 32-5 11 82,8-35,6 1,5 127 440
Boosta 32-5 12 90,8-40,5 2,2 128 358
Boosta 32-5 13 98,3-45,5 2,2 132 624
Boosta 32-5 14 105,7-46,3 2,2 135 918
Boosta 32-5 15 113,1-49,1 2,2 137 592
Boosta 32-5 16 120,5-51,8 2,2 146 826
Boosta 32-5 18 135,8-59,5 3 157 248
Boosta 32-5 21 157,9-67,6 3 163 242
Boosta 32-5 23 174,4-78,2 4 186 678
Boosta 32-5 25 189,2-84,1 4 189 864
Boosta 32-5 28 211,5-92,7 4 181 008
Boosta 32-5 30 227,0-101,5 5,5 214 164
Boosta 32-5 33 249,2-110,3 5,5 236 250
Boosta 40-10 01 10 11,8-4,3 0,75 82 512
Boosta 40-10 02 23,6-10,0 0,75 94 338
Boosta 40-10 03 35,7-16,0 1,1 113 184
Boosta 40-10 04 47,7-21,7 1,5 135 540
Boosta 40-10 05 60,0-29,0 2,2 144 990
Boosta 40-10 06 71,8-33,9 2,2 146 934
Boosta 40-10 07 83,6-39,8 3 164 916
Boosta 40-10 08 95,3-44,5 3 171 396
Boosta 40-10 09 106,3-52,1 4 192 402
Boosta 40-10 10 118,0-57,2 4 209 736
Boosta 40-10 11 129,6-62,1 4 210 870
Boosta 40-10 13 156,0-74,3 5,5 259 632
Boosta 40-10 15 179,5-83,9 5,5 270 648
Boosta 40-10 17 205,0-98,8 7,5 278 154
Boosta 40-10 18 216,9-104,0 7,5 297 972
Boosta 40-10 20 240,6-114,3 7,5 310 230
Boosta 40-10 21 253,6-127,5 11 392 202
Boosta 50-15 01 15 14,0-5,1 1,1 98 388
Boosta 50-15 02 28,7-13,1 2,2 136 566
Boosta 50-15 03 43,3-20,1 3 151 362
Boosta 50-15 04 58,4-28,7 4 179 820
Boosta 50-15 05 72,7-34,9 4 185 922
Boosta 50-15 06 87,6-44,2 5,5 235 926
Boosta 50-15 07 101,9-50,5 5,5 235 980
Boosta 50-15 08 117,4-60,6 7,5 267 084
Boosta 50-15 09 131,9-67,4 7,5 264 870
Boosta 50-15 10 147,7-77,5 11 315 414
Boosta 50-15 11 162,3-84,7 11 364 176
Boosta 50-15 13 191,3-98,6 11 381 024
Boosta 50-15 15 222,1-118,8 15 490 266
Boosta 50-15 17 251,6-133,6 15 480 384
Boosta 50-22 01 22 14,7-3,4 1,1 103 518
Boosta 50-22 02 30,4-11,5 2,2 126 414
Boosta 50-22 03 45,4-16,6 3 176 418
Boosta 50-22 04 60,9-23,0 4 210 816
Boosta 50-22 05 76-28,8 5,5 231 336
Boosta 50-22 06 93,2-42,6 7,5 257 688
Boosta 50-22 07 108,5-48,8 7,5 262 062
Boosta 50-22 08 124,6-58,2 11 328 158
Boosta 50-22 09 140,1-64,8 11 339 714
Boosta 50-22 10 155,4-71,3 11 347 598
Boosta 50-22 12 186,1-87,4 15 443 502
Boosta 50-22 14 216,6-100,6 15 458 568
Boosta 50-22 17 263,5-123,2 18,5 519 912
Boosta 65-33 1/1A 33 17,4-6,7 2,2 187 542
Boosta 65-33 1 23,8-12,7 3 186 732
Boosta 65-33 2/2A 35,1-16,6 4 201 636
Boosta 65-33 2/1A 40,8-22,3 4 201 636
Boosta 65-33 2 47,8-29,9 5,5 258 498
Boosta 65-33 3/2A 57,7-29,6 5,5 259 740
Boosta 65-33 3/1A 64,5-37,0 7,5 267 948
Boosta 65-33 3 71,5-44,6 7,5 305 478
Boosta 65-33 4/2A 82-47,2 7,5 310 446
Boosta 65-33 4/1A 88,9-55,1 11 354 024
Boosta 65-33 4 95,9-63,1 11 343 710
Boosta 65-33 5/2A 106-63 11 400 086
Boosta 65-33 5/1A 112,7-70 11 400 086
Boosta 65-33 5 120,4-80,5 15 456 624
Boosta 65-33 6/2A 131,2-81,2 15 459 216
Boosta 65-33 6/1A 139,1-90,4 15 459 216
Boosta 65-33 6 145,6-96,1 15 459 216
Boosta 65-33 7/2A 156-98,2 15 574 182
Boosta 65-33 7/1A 163,3-106,2 18,5 544 590
Boosta 65-33 7 170,3-113,3 18,5 573 264
Boosta 65-33 8/2A 180,6-115,3 18,5 594 432
Boosta 65-33 8/1A 187,4-121,7 18,5 594 432
Boosta 65-33 8 194,1-128 22 647 568
Boosta 65-33 9/2A 202,1-127,9 22 692 280
Boosta 65-33 9/1A 210,2-135,9 22 692 334
Boosta 65-33 9 216,8-143,7 22 692 280
Boosta 65-33 10/2A 226,4-143,9 22 699 138
Boosta 65-33 10/1A 234,5-154,2 30 760 428
Boosta 65-33 10 241,8-162,2 30 767 448
Boosta 65-33 11/2A 252-163,7 30 824 742
Boosta 65-33 11/1A 259-171 30 819 018
Boosta 65-33 11 265,7-176,9 30 882 306
Boosta 65-33 12/2A 275,9-178,3 30 914 868
Boosta 65-33 12/1A 282,8-185,6 30 914 382
Boosta 65-33 12 289,8-192,9 30 914 058
Boosta 65-33 13/2A 300,5-197,6 30 975 348
Boosta 65-33 13/1A 306,9-202,4 30 974 862
Boosta 80-46 1/1A 46 19,5-4,6 3 197 748
Boosta 80-46 1 27,2-10,8 4 209 466
Boosta 80-46 2/2A 38,8-13,9 5,5 258 498
Boosta 80-46 2 52,6-25,1 7,5 333 234
Boosta 80-46 3/2A 64,7-30,8 11 434 700
Boosta 80-46 3 80,8-40,7 11 434 700
Boosta 80-46 4/2A 92,4-45,6 15 544 266
Boosta 80-46 4 107,3-55,9 15 544 266
Boosta 80-46 5/2A 117,2-60,2 18,5 675 648
Boosta 80-46 5 134,5-71,5 18,5 675 648
Boosta 80-46 6/2A 143,7-73,4 22 791 046
Boosta 80-46 6 161-86 22 791 046
Boosta 80-46 7/2A 171,3-88,6 30 879 660
Boosta 80-46 7 188,6-101,2 30 878 202
Boosta 80-46 8/2A 198,6-103,1 30 881 442
Boosta 80-46 8 213,1-112,6 30 879 930
Boosta 80-46 9/2A 224,8-116 30 912 546
Boosta 80-46 9 240,9-130,2 37 982 962
Boosta 80-46 10/2A 252,7-133,9 37 1 041 768
Boosta 80-46 10 267,6-144,8 37 1 040 418
Boosta 80-46 11/2A 280,4-151,1 45 1 312 902
Boosta 80-46 11 295,5-161,3 45 1 339 254
Boosta 80-46 12/2A 307,3-165,8 45 1 339 578
Boosta 80-46 12 321,8-175 45 1 450 170
Boosta 80-46 13/2A 332,5-175 45 1 365 822
Boosta 100-66 1/1A 66 23,8-8,3 4 219 348
Boosta 100-66 1 29,2-13,5 5,5 266 058
Boosta 100-66 2/2A 45,7-16,4 7,5 304 398
Boosta 100-66 2/1A 54,2-26,2 11 367 956
Boosta 100-66 2 60,4-34,7 11 367 956
Boosta 100-66 3/2A 78,4-35,3 15 502 092
Boosta 100-66 3/1A 84,7-44,0 15 502 092
Boosta 100-66 3 91,4-53,4 18,5 634 338
Boosta 100-66 4/2A 108,9-52,8 18,5 652 860
Boosta 100-66 4/1A 115,2-61,8 22 747 198
Boosta 100-66 4 121,6-70,8 22 747 198
Boosta 100-66 5/2A 139,1-70,4 30 746 118
Boosta 100-66 5/1A 145,6-79,5 30 745 470
Boosta 100-66 5 152-88,5 30 744 822
Boosta 100-66 6/2A 169,5-88,1 30 851 580
Boosta 100-66 6/1A 176-97,2 30 954 396
Boosta 100-66 6 182,4-106,2 37 956 286
Boosta 100-66 7/2A 199,9-105,8 37 996 786
Boosta 100-66 7/1А 206,4-114,9 37 996 138
Boosta 100-66 7 212,8-123,9 45 1 433 214
Boosta 100-66 8/2A 230,3-123,5 45 1 369 116
Boosta 100-66 8/1A 236,8-132,6 45 1 368 252
Boosta 100-66 8 243,2-141,6 45 1 338 552
Boosta 100-92 1/1A 92 24,5-7,9 5,5 258 390
Boosta 100-92 1 33,5-14,3 7,5 296 244
Boosta 100-92 2/2A 49,4-16,8 11 405 216
Boosta 100-92 2 67,8-29,6 15 552 420
Boosta 100-92 3/2A 82,4-32,9 18,5 683 424
Boosta 100-92 3 102,2-46,3 22 787 698
Boosta 100-92 4/2A 115,7-49 30 845 694
Boosta 100-92 4 133,1-62,5 30 845 046
Boosta 100-92 5/2A 149-64,6 37 1 037 178
Boosta 100-92 5 166,4-78,1 37 1 036 422
Boosta 100-92 6/2A 183,3-81 45 1 143 342
Boosta 100-92 6 200,9-94,2 45 1 142 748
Boosta 100-92 7/7A 216,8-96,7 45 1 322 892
Boosta 125-125 1 125 27,6-6,2 7,5 475 632
Boosta 125-125 2 53,8-19,6 15 723 924
Boosta 125-125 3 80,7-29,4 22 806 814
Boosta 125-125 4 107,6-39,2 30 849 096
Boosta 125-125 5 134,5-49,0 37 1 070 658
Boosta 125-125 6 161,4-58,8 45 1 346 220
Boosta 125-125 7 188,3-68,6 55 1 899 612
Boosta 125-125 8/2A 211,5-77,1 55 1 871 046


ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Для связи с нами:
офис:
8 (495) 9-902-902 (мк)

icq менеджеров:
ICQ#458310426458-310-426  Владимир  
ICQ#427771322427-771-322  Маргарита  
ICQ#618591711618-591-711  Вячеслав  
e-mail:info@a-a-a.ru