Цены горизонтальных насосов DeLium
Цены на промышленные горизонтальные насосы Делиум (DeLium) для перекачивания для перекачивания в различных отраслях промышленности воды, нефти, нефтепродуктов и химически активных жидкостей.
Насосный агрегат DeLium (ДеЛиум) включает в свой состав - асинхронный электродвигатель трехфазный общепромышленного или взрывозащищенного исполнения и однокорпусной центробежный насос с двумя рабочими колесами.
Установка горизонтальная или вертикальная при необходимости.
ЦЕНЫ
насосов Делиум с пластинчатой муфтой
насосов Делиум с пластинчатой муфтой
Марка насоса (Ч/Ч) | Цены руб. с НДС |
Марка насоса (Ч/Б) | Цены руб. c НДС |
Доплата за муфту пластинчатую | - | Доплата за муфту пластинчатую | - |
Агрегат D125-250А-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 848 270 | Агрегат D125-250А-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 058 020 |
Агрегат D125-250А-а -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ160М4 18,5 кВт IE1/IP54/S/G | 831 970 | Агрегат D125-250А-а -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ160М4 18,5 кВт IE1/IP54/S/G | 1 041 730 |
Агрегат D125-250А-б -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ160S4 15 кВт IE1/IP54/S/G | 822 750 | Агрегат D125-250А-б -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ160S4 15 кВт IE1/IP54/S/G | 1 032 510 |
Агрегат D125-250А-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 111 080 | Агрегат D125-250А-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 320 880 |
Агрегат D125-250А-а-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ160М4 18,5 кВт IE1/IP54/S/G | 1 094 780 | Агрегат D125-250А-а-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ160М4 18,5 кВт IE1/IP54/S/G | 1 304 590 |
Агрегат D125-250А-б-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ160S4 15 кВт IE1/IP54/S/G | 1 085 560 | Агрегат D125-250А-б-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ160S4 15 кВт IE1/IP54/S/G | 1 295 370 |
Агрегат D125-250В -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ160М4 18,5 кВт IE1/IP54/S/G | 831 970 | Агрегат D125-250В -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ160М4 18,5 кВт IE1/IP54/S/G | 1 041 730 |
Агрегат D125-250В-а -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ160S4 15 кВт IE1/IP54/S/G | 822 750 | Агрегат D125-250В-а -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ160S4 15 кВт IE1/IP54/S/G | 1 032 510 |
Агрегат D125-250В-б -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ132М4 11 кВт IE1/IP54/S/G | 796 790 | Агрегат D125-250В-б -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ132М4 11 кВт IE1/IP54/S/G | 1 006 550 |
Агрегат D125-250В-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ160М4 18,5 кВт IE1/IP54/S/G | 1 094 780 | Агрегат D125-250В-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ160М4 18,5 кВт IE1/IP54/S/G | 1 304 590 |
Агрегат D125-250В-а-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ160S4 15 кВт IE1/IP54/S/G | 1 085 560 | Агрегат D125-250В-а-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ160S4 15 кВт IE1/IP54/S/G | 1 295 370 |
Агрегат D125-250В-б-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ132М4 11 кВт IE1/IP54/S/G | 1 059 600 | Агрегат D125-250В-б-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ132М4 11 кВт IE1/IP54/S/G | 1 269 410 |
Доплата за муфту пластинчатую | - | Доплата за муфту пластинчатую | - |
Агрегат D125-320А -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 961 870 | Агрегат D125-320А -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 190 440 |
Агрегат D125-320А-а -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 913 090 | Агрегат D125-320А-а -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 141 660 |
Агрегат D125-320А-б -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 897 950 | Агрегат D125-320А-б -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 126 510 |
Агрегат D125-320А-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 224 670 | Агрегат D125-320А-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 453 270 |
Агрегат D125-320А-а-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 982 080 | Агрегат D125-320А-а-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 210 690 |
Агрегат D125-320А-б-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 160 740 | Агрегат D125-320А-б-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 389 350 |
Агрегат D125-320В -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 961 870 | Агрегат D125-320В -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 190 440 |
Агрегат D125-320В-а -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 913 090 | Агрегат D125-320В-а -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 141 660 |
Агрегат D125-320В-б -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 897 950 | Агрегат D125-320В-б -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 126 510 |
Агрегат D125-320В-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 224 670 | Агрегат D125-320В-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 453 270 |
Агрегат D125-320В-а-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 982 080 | Агрегат D125-320В-а-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 210 690 |
Агрегат D125-320В-б-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 160 740 | Агрегат D125-320В-б-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 389 350 |
Доплата за муфту пластинчатую | - | Доплата за муфту пластинчатую | - |
Агрегат D125-400А -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 150 110 | Агрегат D125-400А -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 385 670 |
Агрегат D125-400А-а -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 982 590 | Агрегат D125-400А-а -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 218 150 |
Агрегат D125-400А-б -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 932 190 | Агрегат D125-400А-б -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 167 750 |
Агрегат D125-400А-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 412 890 | Агрегат D125-400А-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 648 520 |
Агрегат D125-400А-а-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 245 370 | Агрегат D125-400А-а-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 481 000 |
Агрегат D125-400А-б-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 194 970 | Агрегат D125-400А-б-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 430 600 |
Агрегат D125-400В -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 150 110 | Агрегат D125-400В -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 385 670 |
Агрегат D125-400В-а-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 982 590 | Агрегат D125-400В-а-Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 218 150 |
Агрегат D125-400В-б -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 932 190 | Агрегат D125-400В-б -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 167 750 |
Агрегат D125-400В-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 412 890 | Агрегат D125-400В-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 648 520 |
Агрегат D125-400В-а-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 245 370 | Агрегат D125-400В-а-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 481 000 |
Агрегат D125-400В-б-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 194 970 | Агрегат D125-400В-б-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 430 600 |
Доплата за муфту пластинчатую | - | Доплата за муфту пластинчатую | - |
Агрегат D125-480А -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ280М4 132 кВт IE2/IP54/S/G | 1 538 410 | Агрегат D125-480А -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ280М4 132 кВт IE2/IP54/S/G | 1 810 310 |
Агрегат D125-480А-а -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 569 240 | Агрегат D125-480А-а -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 841 140 |
Агрегат D125-480А-б -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 290 470 | Агрегат D125-480А-б -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 562 370 |
Агрегат D125-480А-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ280М4 132 кВт IE2/IP54/S/G | 1 799 530 | Агрегат D125-480А-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ280М4 132 кВт IE2/IP54/S/G | 2 071 440 |
Агрегат D125-480А-а-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 830 360 | Агрегат D125-480А-а-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 2 102 270 |
Агрегат D125-480А-б-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 551 600 | Агрегат D125-480А-б-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 823 500 |
Агрегат D125-480В -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 569 240 | Агрегат D125-480В -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 841 140 |
Агрегат D125-480В-а -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 290 470 | Агрегат D125-480В-а -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 562 370 |
Агрегат D125-480В-б -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А225М4 55 кВт IE1/IP54/S/G | 1 197 820 | Агрегат D125-480В-б -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А225М4 55 кВт IE1/IP54/S/G | 1 469 720 |
Агрегат D125-480В-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 830 360 | Агрегат D125-480В-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 2 102 270 |
Агрегат D125-480В-а-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 551 600 | Агрегат D125-480В-а-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 823 500 |
Агрегат D125-480В-б-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А225М4 55 кВт IE1/IP54/S/G | 1 458 950 | Агрегат D125-480В-б-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А225М4 55 кВт IE1/IP54/S/G | 1 730 850 |
Доплата за муфту пластинчатую | - | Доплата за муфту пластинчатую | - |
Агрегат D150-290А -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 990 080 | Агрегат D150-290А -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 230 190 |
Агрегат D150-290А-а -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 941 300 | Агрегат D150-290А-а -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 181 410 |
Агрегат D150-290А-б -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 928 740 | Агрегат D150-290А-б -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 168 850 |
Агрегат D150-290А-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 252 880 | Агрегат D150-290А-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 493 050 |
Агрегат D150-290А-а-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 204 100 | Агрегат D150-290А-а-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 444 270 |
Агрегат D150-290А-б-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 191 530 | Агрегат D150-290А-б-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 431 700 |
Агрегат D150-290В -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200М4 37 кВт IE1/IP54/S/G | 974 950 | Агрегат D150-290В -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200М4 37 кВт IE1/IP54/S/G | 1 215 060 |
Агрегат D150-290В-а -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 941 300 | Агрегат D150-290В-а -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 181 410 |
Агрегат D150-290В-б -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 928 740 | Агрегат D150-290В-б -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 168 850 |
Агрегат D150-290В-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200М4 37 кВт IE1/IP54/S/G | 1 237 750 | Агрегат D150-290В-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200М4 37 кВт IE1/IP54/S/G | 1 477 920 |
Агрегат D150-290В-а-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 204 100 | Агрегат D150-290В-а-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180М4 30 кВт IE1/IP54/S/G | 1 444 270 |
Агрегат D150-290В-б-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 191 530 | Агрегат D150-290В-б-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМХ180S4 22 кВт IE1/IP54/S/G | 1 431 700 |
Доплата за муфту пластинчатую | - | Доплата за муфту пластинчатую | - |
Агрегат D150-380А-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 351 230 | Агрегат D150-380А-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 593 480 |
Агрегат D150-380А-а-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 176 980 | Агрегат D150-380А-а-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 419 230 |
Агрегат D150-380А-б-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А225М4 55 кВт IE1/IP54/S/G | 1 079 440 | Агрегат D150-380А-б-Ч/Б-УХЛ 3.1 5А225М4 55 кВт IE1/IP54/S/G | 1 321 690 |
Агрегат D150-380А-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 614 110 | Агрегат D150-380А-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 856 330 |
Агрегат D150-380А-а-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 439 860 | Агрегат D150-380А-а-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 682 080 |
Агрегат D150-380А-б-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А225М4 55 кВт IE1/IP54/S/G | 1 342 310 | Агрегат D150-380А-б-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5А225М4 55 кВт IE1/IP54/S/G | 1 584 540 |
Агрегат D150-380В-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 194 620 | Агрегат D150-380В-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 436 870 |
Агрегат D150-380В-а-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 176 980 | Агрегат D150-380В-а-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 419 230 |
Агрегат D150-380В-б-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 004 200 | Агрегат D150-380В-б-Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 246 450 |
Агрегат D150-380В-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 457 500 | Агрегат D150-380В-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 699 720 |
Агрегат D150-380В-а-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 439 860 | Агрегат D150-380В-а-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 682 080 |
Агрегат D150-380В-б-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 267 070 | Агрегат D150-380В-б-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 509 300 |
Доплата за муфту пластинчатую | - | Доплата за муфту пластинчатую | - |
Агрегат D150-450А-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ280М4 132 кВт IE2/IP54/S/G | 1 562 500 | Агрегат D150-450А-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ280М4 132 кВт IE2/IP54/S/G | 1 860 200 |
Агрегат D150-450А-а -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 332 200 | Агрегат D150-450А-а -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 629 900 |
Агрегат D150-450А-б-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 314 560 | Агрегат D150-450А-б-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 612 260 |
Агрегат D150-450А-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ280М4 132кВт IE2/IP54/S/G | 1 870 120 | Агрегат D150-450А-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ280М4 132кВт IE2/IP54/S/G | 2 167 770 |
Агрегат D150-450А-а-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 627 330 | Агрегат D150-450А-а-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 924 970 |
Агрегат D150-450А-б-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75кВт IE1/IP54/S/G | 1 609 690 | Агрегат D150-450А-б-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75кВт IE1/IP54/S/G | 1 907 330 |
Агрегат D150-450В-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 483 030 | Агрегат D150-450В-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 780 730 |
Агрегат D150-450В-а-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 314 950 | Агрегат D150-450В-а-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 612 640 |
Агрегат D150-450В-б-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А225М4 55 кВт IE1/IP54/S/G | 1 211 240 | Агрегат D150-450В-б-Ч/Б-УХЛ 3.1 5А225М4 55 кВт IE1/IP54/S/G | 1 508 940 |
Агрегат D150-450В-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 1 778 160 | Агрегат D150-450В-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ280S4 110 кВт IE2/IP54/S/G | 2 075 800 |
Агрегат D150-450В-а-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75кВт IE1/IP54/S/G | 1 610 070 | Агрегат D150-450В-а-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ 250S4 75кВт IE1/IP54/S/G | 1 907 720 |
Агрегат D150-450В-б-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А225М4 55 кВт IE1/IP54/S/G | 1 506 370 | Агрегат D150-450В-б-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5А225М4 55 кВт IE1/IP54/S/G | 1 804 010 |
Доплата за муфту пластинчатую | - | Доплата за муфту пластинчатую | - |
Агрегат D150-560А-Ч/Ч-УХЛ 3.1 АИР355М4 – 315 кВт IE1/IP55/S/G | догов. | Агрегат D150-560А-Ч/Б-УХЛ 3.1 АИР355М4 – 315 кВт IE1/IP55/S/G | догов. |
Агрегат D150-560А-а-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМН315М4 250 кВт IE1/IP23/S/G | догов. | Агрегат D150-560А-а-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМН315М4 250 кВт IE1/IP23/S/G | догов. |
Агрегат D150-560А-б -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ315S4 160 кВт IE1/IP54/S/G | 1 957 780 | Агрегат D150-560А-б -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ315S4 160 кВт IE1/IP54/S/G | 2 295 760 |
Агрегат D150-560А-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 АИР355М4 – 315 кВт IE1/IP55/S/G | догов. | Агрегат D150-560А-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 АИР355М4 – 315 кВт IE1/IP55/S/G | догов. |
Агрегат D150-560А-а-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМН315М4 250 кВт IE1/IP23/S/G | догов. | Агрегат D150-560А-а-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМН315М4 250 кВт IE1/IP23/S/G | догов. |
Агрегат D150-560А-б-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ315S4 160 кВт IE1/IP54/S/G | 2 252 910 | Агрегат D150-560А-б-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ315S4 160 кВт IE1/IP54/S/G | 2 590 900 |
Агрегат D150-560В-Ч/Ч-УХЛ 3.1 АИР355М4 – 315 кВт IE1/IP55/S/G | догов. | Агрегат D150-560В-Ч/Б-УХЛ 3.1 АИР355М4 – 315 кВт IE1/IP55/S/G | догов. |
Агрегат D150-560В-а-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ315М4 200 кВт IE1/IP54/S/G | догов. | Агрегат D150-560В-а-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ315М4 200 кВт IE1/IP54/S/G | догов. |
Агрегат D150-560В-б-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ315S4 160 кВт IE1/IP54/S/G | 1 957 780 | Агрегат D150-560В-б-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ315S4 160 кВт IE1/IP54/S/G | 2 295 760 |
Агрегат D150-560В-т -Ч/Ч-УХЛ 3.1 АИР355М4 – 315 кВт IE1/IP55/S/G | догов. | Агрегат D150-560В-т -Ч/Б-УХЛ 3.1 АИР355М4 – 315 кВт IE1/IP55/S/G | догов. |
Агрегат D150-560В-а-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ315М4 200 кВт IE1/IP54/S/G | догов. | Агрегат D150-560В-а-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ315М4 200 кВт IE1/IP54/S/G | догов. |
Агрегат D150-560В-б-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ315S4 160 кВт IE1/IP54/S/G | 2 252 910 | Агрегат D150-560В-б-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ315S4 160 кВт IE1/IP54/S/G | 2 590 900 |
Доплата за муфту пластинчатую | - | Доплата за муфту пластинчатую | - |
Агрегат D200-340А-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 367 890 | Агрегат D200-340А-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 675 390 |
Агрегат D200-340А-а-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 350 250 | Агрегат D200-340А-а-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 657 750 |
Агрегат D200-340А-б-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 182 730 | Агрегат D200-340А-б-Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 490 230 |
Агрегат D200-340А-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 662 970 | Агрегат D200-340А-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 970 490 |
Агрегат D200-340А-а-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 645 330 | Агрегат D200-340А-а-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 952 850 |
Агрегат D200-340А-б-т-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 498 120 | Агрегат D200-340А-б-т-Ч/Б-УХЛ 3.1 5А200L4 45 кВт IE1/IP54/S/G | 1 805 630 |
Агрегат D200-340В-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 367 890 | Агрегат D200-340В-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ250М4 90 кВт IE1/IP54/S/G | 1 675 390 |
Агрегат D200-340В-а-Ч/Ч-УХЛ 3.1 5АМ250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 350 250 | Агрегат D200-340В-а-Ч/Б-УХЛ 3.1 5АМ250S4 75 кВт IE1/IP54/S/G | 1 657 750 |
