Цены фекальных насосов СМ

 

Фекальный насос СД Цены насосов фекальных СМ, СМС перекачивающих промышленные и общегородские загрязненные сточные воды.

В прайсе представлены насосы СМ производства ГМС Ливгидромаш.

к описанию насосов СМ, СД <<<
>>> к ценам на насос СД
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
ЦЕНЫ
насосы СМ
скачать в

Наименование кВт
об/мин
Цена
руб. с НДС
Сточные массные фекальные насосы СМ
СМ 80-50-200-4 (б/р) - 50 234
СМ 80-50-200-4 5,5х1,5 70 730
СМ 80-50-200-4 4х1,5 67 107
СМ 80-50-200-4а 3х1,5 66 647
СМ 80-50-200-4б 3х1,5 66 647
СМ 80-50-200-2 (б/р) - 50 234
СМ 80-50-200-2 15х3 85 795
СМ 80-50-200-2а,б 11х3 78 607
СМ 100-65-200-4 (б/р) - 53 165
СМ100-65-200-4 5,5х1,5 75 272
СМ 100-65-200-4а 3х1,5 71 190
СМ 100-65-200-4б 3х1,5 71 190
СМ 100-65-200-2 (б/р) - 53 165
СМ 100-65-200-2 37х3 121 387
СМ 100-65-200-2 4АМН180С2 37х3 дог.
СМ 100-65-200-2а 22х3 102 987
СМ 100-65-250-2 (б/р) - 67 022
СМ 100-65-250-2 45х3 142 048
СМ 100-65-250-4 (б/р) - 67 022
СМ 100-65-250-4 7,5х1,5 93 173
СМ 100-65-250-4а 5,5х1,5 87 883
СМ 100-65-250-4б 4х1,5 84 261
СМ 125-80-315-4 (б/р) - 94 461
СМ 125-80-315-4 22х1,5 142 053
СМ 125-80-315а-4 18,5х1,5 136 648
СМ 125-80-315б-4 15х1,5 132 163
СМ 125-100-250-4 (б/р) - 146 275
СМ 125-100-250-4 15х1,5 188 354
СМ 150-125-315-4 (б/р) - 122 262
СМ150-125-315-4 37х1,5 194 511
СМ 150-125-315-4 АМН180М4 37х1,5 дог.
СМ 150-125-315-4а 30х1,5 188 876
СМ 150-125-315-4б 22х1,5 173 351
СМ 150-125-315-6 - 122 262
СМ 150-125-315-6а 11х1 160 816
СМ 150-125-315-6б 7,5х1 152 421
СМ150-125-400 (б/р) - 147 524
СМ 150-125-400 /4 55х1,5 258 022
СМ 150-125-400а/4 45х1,5 241 922
СМ 150-125-400б/4 45х1,5 241 922
СМ 150-125-400/6 18,5х1 215 587
СМ 150-125-400а/6 15х1 207 422
СМ 150-125-400б/6 11х1 202 477
СМ 200-150-315 (б/р) - 148 887
СМ 200-150-315/4 75х1,5 300 420
СМ 200-150-315а/4 55х1,5 265 000
СМ 200-150-315б/4 55х1,5 265 000
СМ 200-150-315/6 18,5х1 222 565
СМ 200-150-315а/6 15х1 214 400
СМ 200-150-315б/6 11х1 209 455
СМ 200-150-400-4 (б/р) - 211 376
СМ 200-150-400-4 110х1,5 380 070
СМ 200-150-500-4 (б/р) - 286 352
СМ200-150-500-4 160х1,5 626 522
СМ 200-150-500а-4 132х1,5 497 262
2СМ 250-200-400 (б/р) - 284 809
2СМ 250-200-400/4 160х1,5 624 979
2СМ 250-200-400/6 55х1,0 432 469
2СМ 250-200-400/4а 132х1,5 495 719
2СМ 250-200-400/6б 37х1,0 394 519
1СМ 32-20-125/2-М 1,1х3 58 500
1СМ 50-32-125/2-М 2,2х3 63 000

Представленные в прайсе промышленные фекальные насосы производят:
- ГМС Ливгидромаш (сточный массный насос СМ).

>>> цены - погружные фекальные насосы

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Для связи с нами:
офис:
8 (495) 9-902-902 (мк)


WhatsApp: