Цены на фекальные насосы СД

 

Фекальный насос СД Цены фекальных насосов СД, СДВ, перекачивающие сточные промышленные и бытовые воды.

В прайсе представлены фекальные насосы СД производства ГМС Ливгидромаш и Городецкого судоремонтного завода.

к описанию насосов СД, СМ <<<
>>> к ценам на насосы СМ

В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
ЦЕНЫ
фекальные насосы СД
скачать в

Наименование Цены с НДС, руб.
(б/дв, б/р)
Цены с НДС, руб.
(б/дв, н/р)
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с НДС, руб.
Насосы сточные динамические СД
СД 16/10 28 560 31 224 1,5/1500 38 054
СД 16/10а 28 560 31 224 1,1/1500 37 438
СД 16/10б 28 560 31 224 1,1/1500 37 438
СД 16/25 53 114 59 972 4,0/3000 66 369
СД 16/25а 53 114 59 972 3,0/3000 64 184
СД 16/25б 53 114 59 972 2,2/3000 61 999
СД 25/14 35 360 37 461 3,0/1500 48 578
СД 25/14а 35 360 37 461 2,2/1500 46 048
СД 25/14б 35 360 37 461 1,5/1500 44 151
СД 32/40 29 760 31 872 11,0/3000 55 650
СД 32/40а 29 760 31 872 7,5/3000 48 060
СД 32/40б 29 760 31 872 5,5/3000 44 322
СД 50/10 67 122 75 535 4,0/1500 82 327
СД 50/10а 67 122 75 535 3,0/1500 80 487
СД 50/10б 67 122 75 535 2,2/1500 78 302
СД 50/56 39 500 42 228 22,0/3000 96 938
СД 50/56а 39 500 42 228 18,5/3000 79 688
СД 50/56б 39 500 42 228 15,0/3000 77 388
СД 70/80 догов. догов. 30,0/3000 догов.
СД 70/80 а догов. догов. 22,0/3000 догов.
СД 70/80 б догов. догов. 18,5/3000 догов.
СД 80/18 55 100 59 640 11,0/1500 85 484
СД 80/18а 55 100 59 640 7,5/1500 80 608
СД 80/18б 55 100 59 640 7,5/1500 80 608
СД 80/32 134 374 148 090 18,5/1500 176 210
СД 80/32а 134 374 148 090 15,0/1500 172 185
СД 80/32б 134 374 148 090 11,0/1500 161 536
СД 100/40 63 310 71 312 30,0/3000 127 832
СД 100/40а 63 310 71 312 22,0/3000 120 357
СД 100/40б 63 310 71 312 18,5/3000 103 107
СД 160/10 197 554 215 201 11,0/1000 233 646
СД 160/10а 197 554 215 201 11,0/1000 233 646
СД 160/10б 197 554 215 201 7,5/1000 223 181
СД 160/45 190 231 206 744 37,0/1500 266 223
СД 160/45а 190 231 206 744 30,0/1500 250 123
СД 160/45б 190 231 206 744 22,0/1500 243 223
СД 250/22,5 186 332 203 008 37,0/1500 262 833
СД 250/22,5а 186 332 203 008 30,0/1500 246 733
СД 250/22,5б 186 332 203 008 22,0/1500 239 833
СД 450/22,5 375 062 399 557 75,0/1000 541 197
СД 450/22,5а 375 062 399 557 55,0/1000 503 247
СД 450/22,5б 375 062 399 557 45,0/1000 492 897
СД 450/56 догов. догов. 132,0/1500 догов.
СД 450/56а догов. догов. 110,0/1500 догов.
СД 450/56б догов. догов. 90,0/1500 догов.
СД 800/32 696 028 737 122 160,0/1000 1 228 438
СД 800/32а 696 028 737 122 132,0/1000 1 094 578
СД 800/32б 696 028 737 122 110,0/1000 980 038
СДВ 80/18 101 900 - 11,0/1500 128 130
СДВ 80/18а 101 900 - 7,5/1500 121 917
СДВ 160/45 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.
СДВ 250/22,5 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.

>>> цены - погружные фекальные насосы

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Для связи с нами:
офис:
8 (495) 9-902-902 (мк)


WhatsApp:
e-mail:info@a-a-a.ru