Цены на фекальные насосы СД

 

Фекальный насос СД Цены фекальных насосов СД, СДВ, перекачивающие сточные промышленные и бытовые воды.

В прайсе представлены фекальные насосы СД производства ГМС Ливгидромаш и Городецкого судоремонтного завода.

к описанию насосов СД, СМ <<<
>>> к ценам на насосы СМ

В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
ЦЕНЫ
фекальные насосы СД
скачать в

Наименование Цены с НДС, руб.
(б/дв, б/р)
Цены с НДС, руб.
(б/дв, н/р)
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с НДС, руб.
Насосы сточные динамические СД
СД 16/10 36 130 39 195 1,5/1500 45 156
СД 16/10а 36 130 39 195 1,1/1500 45 443
СД 16/10б 36 130 39 195 1,1/1500 45 443
СД 16/25 64 200 72 479 4,0/3000 75 990
СД 16/25а 64 200 72 479 3,0/3000 73 805
СД 16/25б 64 200 72 479 2,2/3000 72 310
СД 25/14 44 730 47 145 3,0/1500 57 296
СД 25/14а 44 730 47 145 2,2/1500 54 421
СД 25/14б 44 730 47 145 1,5/1500 52 926
СД 32/40 37 650 40 080 11,0/3000 60 338
СД 32/40а 37 650 40 080 7,5/3000 53 553
СД 32/40б 37 650 40 080 5,5/3000 50 966
СД 50/10 81 109 91 288 4,0/1500 94 491
СД 50/10а 81 109 91 288 3,0/1500 94 031
СД 50/10б 81 109 91 288 2,2/1500 90 868
СД 50/56 47 800 51 800 22,0/3000 94 220
СД 50/56а 47 800 51 800 18,5/3000 83 295
СД 50/56б 47 800 51 800 15,0/3000 81 570
СД 70/80 догов. догов. 30,0/3000 догов.
СД 70/80 а догов. догов. 22,0/3000 догов.
СД 70/80 б догов. догов. 18,5/3000 догов.
СД 80/18 66 670 71 660 11,0/1500 94 773
СД 80/18а 66 670 71 660 7,5/1500 90 633
СД 80/18б 66 670 71 660 7,5/1500 90 633
СД 80/32 162 361 178 952 18,5/1500 199 609
СД 80/32а 162 361 178 952 15,0/1500 197 309
СД 80/32б 162 361 178 952 11,0/1500 187 074
СД 100/40 76 509 86 160 30,0/3000 130 377
СД 100/40а 76 509 86 160 22,0/3000 121 752
СД 100/40б 76 509 86 160 18,5/3000 110 827
СД 160/10 238 716 260 040 11,0/1000 269 148
СД 160/10а 238 716 260 040 11,0/1000 269 148
СД 160/10б 238 716 260 040 7,5/1000 259 833
СД 160/45 229 866 249 817 37,0/1500 294 260
СД 160/45а 229 866 249 817 30,0/1500 282 300
СД 160/45б 229 866 249 817 22,0/1500 271 950
СД 250/22,5 225 156 245 304 37,0/1500 290 166
СД 250/22,5а 225 156 245 304 30,0/1500 278 206
СД 250/22,5б 225 156 245 304 22,0/1500 267 856
СД 450/22,5 453 200 482 812 75,0/1000 579 353
СД 450/22,5а 453 200 482 812 55,0/1000 562 678
СД 450/22,5б 453 200 482 812 45,0/1000 544 278
СД 450/56 догов. догов. 132,0/1500 догов.
СД 450/56а догов. догов. 110,0/1500 догов.
СД 450/56б догов. догов. 90,0/1500 догов.
СД 800/32 841 035 890 708 160,0/1000 1 211 376
СД 800/32а 841 035 890 708 132,0/1000 1 122 826
СД 800/32б 841 035 890 708 110,0/1000 1 096 376
СДВ 80/18 123 300 - 11,0/1500 146 464
СДВ 80/18а 123 300 - 7,5/1500 141 111
СДВ 160/45 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.
СДВ 250/22,5 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.

>>> цены - погружные фекальные насосы

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Для связи с нами:
офис:
8 (495) 9-902-902 (мк)


Написать в MAX: