Цены на фекальные насосы СД

 

Фекальный насос СД Цены фекальных насосов СД, СДВ, перекачивающие сточные промышленные и бытовые воды.

В прайсе представлены фекальные насосы СД производства ГМС Ливгидромаш и Городецкого судоремонтного завода.

к описанию насосов СД, СМ <<<
>>> к ценам на насосы СМ

В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
ЦЕНЫ
фекальные насосы СД
скачать в

Наименование Цены с НДС, руб.
(б/дв, б/р)
Цены с НДС, руб.
(б/дв, н/р)
Двигатель
квт/об.мин
Цены агрегатов
с НДС, руб.
Насосы сточные динамические СД
СД 16/10 36 130 39 195 1,5/1500 44 868
СД 16/10а 36 130 39 195 1,1/1500 45 443
СД 16/10б 36 130 39 195 1,1/1500 45 443
СД 16/25 63 256 71 403 4,0/3000 74 208
СД 16/25а 63 256 71 403 3,0/3000 72 495
СД 16/25б 63 256 71 403 2,2/3000 71 589
СД 25/14 44 730 47 145 3,0/1500 57 296
СД 25/14а 44 730 47 145 2,2/1500 54 421
СД 25/14б 44 730 47 145 1,5/1500 52 639
СД 32/40 37 650 40 080 11,0/3000 62 236
СД 32/40а 37 650 40 080 7,5/3000 53 553
СД 32/40б 37 650 40 080 5,5/3000 50 966
СД 50/10 79 913 89 937 4,0/1500 93 265
СД 50/10а 79 913 89 937 3,0/1500 92 805
СД 50/10б 79 913 89 937 2,2/1500 89 309
СД 50/56 47 800 51 800 22,0/3000 93 645
СД 50/56а 47 800 51 800 18,5/3000 83 295
СД 50/56б 47 800 51 800 15,0/3000 80 995
СД 70/80 догов. догов. 30,0/3000 догов.
СД 70/80 а догов. догов. 22,0/3000 догов.
СД 70/80 б догов. догов. 18,5/3000 догов.
СД 80/18 66 670 71 660 11,0/1500 94 773
СД 80/18а 66 670 71 660 7,5/1500 90 633
СД 80/18б 66 670 71 660 7,5/1500 90 633
СД 80/32 159 957 176 306 18,5/1500 199 394
СД 80/32а 159 957 176 306 15,0/1500 194 909
СД 80/32б 159 957 176 306 11,0/1500 184 674
СД 100/40 75 378 84 886 30,0/3000 129 221
СД 100/40а 75 378 84 886 22,0/3000 120 021
СД 100/40б 75 378 84 886 18,5/3000 109 671
СД 160/10 235 192 256 197 11,0/1000 264 742
СД 160/10а 235 192 256 197 11,0/1000 264 742
СД 160/10б 235 192 256 197 7,5/1000 256 347
СД 160/45 226 473 246 128 37,0/1500 289 302
СД 160/45а 226 473 246 128 30,0/1500 283 667
СД 160/45б 226 473 246 128 22,0/1500 268 142
СД 250/22,5 221 829 241 681 37,0/1500 285 268
СД 250/22,5а 221 829 241 681 30,0/1500 279 633
СД 250/22,5б 221 829 241 681 22,0/1500 264 108
СД 450/22,5 446 502 475 675 75,0/1000 570 003
СД 450/22,5а 446 502 475 675 55,0/1000 556 203
СД 450/22,5б 446 502 475 675 45,0/1000 529 983
СД 450/56 догов. догов. 132,0/1500 догов.
СД 450/56а догов. догов. 110,0/1500 догов.
СД 450/56б догов. догов. 90,0/1500 догов.
СД 800/32 828 606 877 543 160,0/1000 1 239 682
СД 800/32а 828 606 877 543 132,0/1000 1 110 882
СД 800/32б 828 606 877 543 110,0/1000 1 055 682
СДВ 80/18 123 300 - 11,0/1500 146 464
СДВ 80/18а 123 300 - 7,5/1500 141 111
СДВ 160/45 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.
СДВ 250/22,5 б/дв догов. - 37,0/1500 догов.

>>> цены - погружные фекальные насосы

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Для связи с нами:
офис:
8 (495) 9-902-902 (мк)


WhatsApp: