Цены на фекальные насосы СД
Цены фекальных насосов СД, СДВ, перекачивающие сточные промышленные и бытовые воды.
В прайсе представлены фекальные насосы СД производства ГМС Ливгидромаш и Городецкого судоремонтного завода.
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Наименование | Цены с НДС, руб. (б/дв, б/р) |
Цены с НДС, руб. (б/дв, н/р) |
Двигатель квт/об.мин |
Цены агрегатов с НДС, руб. |
| Насосы сточные динамические СД | ||||
| СД 16/10 | 36 130 | 39 195 | 1,5/1500 | 44 983 |
| СД 16/10а | 36 130 | 39 195 | 1,1/1500 | 44 408 |
| СД 16/10б | 36 130 | 39 195 | 1,1/1500 | 44 408 |
| СД 16/25 | 66 121 | 74 653 | 4,0/3000 | 77 732 |
| СД 16/25а | 66 121 | 74 653 | 3,0/3000 | 75 777 |
| СД 16/25б | 66 121 | 74 653 | 2,2/3000 | 74 052 |
| СД 25/14 | 44 730 | 47 145 | 3,0/1500 | 56 664 |
| СД 25/14а | 44 730 | 47 145 | 2,2/1500 | 54 421 |
| СД 25/14б | 44 730 | 47 145 | 1,5/1500 | 52 754 |
| СД 32/40 | 37 650 | 40 080 | 11,0/3000 | 60 338 |
| СД 32/40а | 37 650 | 40 080 | 7,5/3000 | 52 863 |
| СД 32/40б | 37 650 | 40 080 | 5,5/3000 | 50 678 |
| СД 50/10 | 83 547 | 94 022 | 4,0/1500 | 96 684 |
| СД 50/10а | 83 547 | 94 022 | 3,0/1500 | 95 879 |
| СД 50/10б | 83 547 | 94 022 | 2,2/1500 | 93 349 |
| СД 50/56 | 47 800 | 51 800 | 22,0/3000 | 93 645 |
| СД 50/56а | 47 800 | 51 800 | 18,5/3000 | 83 870 |
| СД 50/56б | 47 800 | 51 800 | 15,0/3000 | 80 995 |
| СД 70/80 | догов. | догов. | 30,0/3000 | догов. |
| СД 70/80 а | догов. | догов. | 22,0/3000 | догов. |
| СД 70/80 б | догов. | догов. | 18,5/3000 | догов. |
| СД 80/18 | 66 670 | 71 660 | 11,0/1500 | 92 933 |
| СД 80/18а | 66 670 | 71 660 | 7,5/1500 | 88 908 |
| СД 80/18б | 66 670 | 71 660 | 7,5/1500 | 88 908 |
| СД 80/32 | 167 236 | 184 321 | 18,5/1500 | 202 755 |
| СД 80/32а | 167 236 | 184 321 | 15,0/1500 | 200 455 |
| СД 80/32б | 167 236 | 184 321 | 11,0/1500 | 190 105 |
| СД 100/40 | 78 803 | 88 740 | 30,0/3000 | 129 957 |
| СД 100/40а | 78 803 | 88 740 | 22,0/3000 | 123 517 |
| СД 100/40б | 78 803 | 88 740 | 18,5/3000 | 113 742 |
| СД 160/10 | 245 876 | 267 836 | 11,0/1000 | 274 496 |
| СД 160/10а | 245 876 | 267 836 | 11,0/1000 | 274 496 |
| СД 160/10б | 245 876 | 267 836 | 7,5/1000 | 264 951 |
| СД 160/45 | 236 762 | 257 316 | 37,0/1500 | 300 603 |
| СД 160/45а | 236 762 | 257 316 | 30,0/1500 | 289 103 |
| СД 160/45б | 236 762 | 257 316 | 22,0/1500 | 277 833 |
| СД 250/22,5 | 231 908 | 252 661 | 37,0/1500 | 296 379 |
| СД 250/22,5а | 231 908 | 252 661 | 30,0/1500 | 284 879 |
| СД 250/22,5б | 231 908 | 252 661 | 22,0/1500 | 273 609 |
| СД 450/22,5 | 466 793 | 497 295 | 75,0/1000 | 598 818 |
| СД 450/22,5а | 466 793 | 497 295 | 55,0/1000 | 559 718 |
| СД 450/22,5б | 466 793 | 497 295 | 45,0/1000 | 555 808 |
| СД 450/56 | догов. | догов. | 132,0/1500 | догов. |
| СД 450/56а | догов. | догов. | 110,0/1500 | догов. |
| СД 450/56б | догов. | догов. | 90,0/1500 | догов. |
| СД 800/32 | 866 267 | 917 434 | 160,0/1000 | 1 235 621 |
| СД 800/32а | 866 267 | 917 434 | 132,0/1000 | 1 147 071 |
| СД 800/32б | 866 267 | 917 434 | 110,0/1000 | 1 109 121 |
| СДВ 80/18 | 123 300 | - | 11,0/1500 | 144 532 |
| СДВ 80/18а | 123 300 | - | 7,5/1500 | 139 386 |
| СДВ 160/45 б/дв | догов. | - | 37,0/1500 | догов. |
| СДВ 250/22,5 б/дв | догов. | - | 37,0/1500 | догов. |
Маргарита 
