Цены консольных и моноблочных насосов Кордис (Kordis)
По итогам очередного 53-го конкурса "Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века", организованного в рамках Национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий, насосному оборудованию линейки KORDIS производства АО "ГМС Ливгидромаш" присвоена награда "ЗОЛОТОЙ Знак качества ХХI века"
|
Открыть оригинал |
Оптовые цены на центробежные консольные насосы Kordis KR, KRM, KRL, предназначенные для перекачивания воды температурой до 120°С (KR исполнения УХЛ3.1 до 105°С).
ВНИМАНИЕ!
Консольные насосы Kordis KR, KRM, KRL изготовлены производственной компанией АО "ГМС-Ливгидромаш".
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Наименование агрегата | Двигатель квт/обороты/мин |
Цены руб. с ндс |
| 1. KR, KRM, KRL: рабочее давление корпуса PN16, температура перекачиваемой среды: от 0 до плюс 120 град.C (вода и водогликолевая смесь до 40% гликоля), материал Ч/Ч;
2. KR исполнения УХЛ3.1: температура перекачиваемой среды до плюс 105 град.C (сальниковое уплотнение); 3. Электродвигатели агрегатов: IP55/IE1 под ЧРП |
||
| KR - консольные горизонтальные | - | |
| KR 50-32-125.1/144-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 166 530 |
| KR 50-32-125.1/127-2/1,5 | 90S2 1,5 квт 3000 об/мин | 161 406 |
| KR 50-32-125.1/108-2/1,1 | 80В2 1,1 квт 3000 об/мин | 158 234 |
| KR 50-32-125.1/144-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 197 396 |
| KR 50-32-125.1/127-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 189 954 |
| KR 50-32-125.1/108-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 189 954 |
| KR 50-32-125/139-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 181 170 |
| KR 50-32-125/124-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 166 530 |
| KR 50-32-125/104-2/1,5 | 90S2 1,5 квт 3000 об/мин | 161 406 |
| KR 50-32-125/139-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 197 396 |
| KR 50-32-125/124-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 197 396 |
| KR 50-32-125/104-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 189 954 |
| KR 50-32-160.1/176-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 196 542 |
| KR 50-32-160.1/157-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 191 784 |
| KR 50-32-160.1/136-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 190 686 |
| KR 50-32-160.1/176-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 202 398 |
| KR 50-32-160.1/157-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 195 688 |
| KR 50-32-160.1/136-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 188 124 |
| KR 50-32-160/176-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 201 178 |
| KR 50-32-160/161-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 197 884 |
| KR 50-32-160/136-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 193 370 |
| KR 50-32-160/176-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 214 720 |
| KR 50-32-160/161-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 213 744 |
| KR 50-32-160/136-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 203 130 |
| KR 50-32-200.1/210-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 217 404 |
| KR 50-32-200.1/186-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 206 180 |
| KR 50-32-200.1/170-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 198 616 |
| KR 50-32-200.1/203-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 217 404 |
| KR 50-32-200.1/186-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 215 940 |
| KR 50-32-200.1/170-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 212 036 |
| KR 50-32-200/209-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 272 304 |
| KR 50-32-200/192-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 229 482 |
| KR 50-32-200/170-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 217 404 |
| KR 50-32-200/209-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 222 040 |
| KR 50-32-200/192-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 218 380 |
| KR 50-32-200/170-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 215 940 |
| KR 50-32-250.1/260-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 294 996 |
| KR 50-32-250.1/229-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 275 720 |
| KR 50-32-250.1/200-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 224 236 |
| KR 50-32-250.1/260-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 283 772 |
| KR 50-32-250.1/229-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 279 136 |
| KR 50-32-250.1/200-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 275 598 |
| KR 50-32-250/260-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 294 996 |
| KR 50-32-250/238-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 275 720 |
| KR 50-32-250/209-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 232 654 |
| KR 50-32-250/260-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 292 922 |
| KR 50-32-250/238-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 283 772 |
| KR 50-32-250/209-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 279 136 |
| KR 65-40-125/139-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 209 352 |
| KR 65-40-125/122-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 200 202 |
| KR 65-40-125/105-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 195 322 |
| KR 65-40-125/139-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 216 794 |
| KR 65-40-125/122-4/0,56 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 216 794 |
| KR 65-40-125/105-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 215 086 |
| KR 65-40-160/174-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 313 174 |
| KR 65-40-160/151-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 217 770 |
| KR 65-40-160/128-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 210 938 |
| KR 65-40-160/174-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 228 750 |
| KR 65-40-160/151-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 221 064 |
| KR 65-40-160/128-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 216 794 |
| KR 65-40-200/209-2/18,5 | 160L2 18,5 квт 3000 об/мин | 299 510 |
| KR 65-40-200/192-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 275 720 |
| KR 65-40-200/160-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 245 220 |
| KR 65-40-200/209-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 242 292 |
| KR 65-40-200/192-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 238 266 |
| KR 65-40-200/160-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 229 726 |
| KR 65-40-250/269-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 414 190 |
| KR 65-40-250/225-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 302 316 |
| KR 65-40-250/200-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 290 970 |
| KR 65-40-250/269-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 261 202 |
| KR 65-40-250/225-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 245 342 |
| KR 65-40-250/200-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 230 702 |
| KR 65-40-315/324-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 306 586 |
| KR 65-40-315/307-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 265 838 |
| KR 65-40-315/260-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 245 708 |
| KR 65-50-125/142-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 244 732 |
| KR 65-50-125/130-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 220 820 |
| KR 65-50-125/120-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 211 182 |
| KR 65-50-125/112-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 211 182 |
| KR 65-50-125/142-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 227 774 |
| KR 65-50-125/130-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 224 114 |
| KR 65-50-125/120-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 218 990 |
| KR 65-50-125/112-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 215 574 |
| KR 65-50-160/174-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 281 820 |
| KR 65-50-160/150-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 267 302 |
| KR 65-50-160/128-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 225 822 |
| KR 65-50-160/174-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 245 708 |
| KR 65-50-160/150-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 231 556 |
| KR 65-50-160/128-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 224 968 |
| KR 65-50-200/219-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 364 170 |
| KR 65-50-200/193-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 282 796 |
| KR 65-50-200/170-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 268 278 |
| KR 65-50-200/219-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 262 788 |
| KR 65-50-200/193-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 247 050 |
| KR 65-50-200/170-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 241 926 |
| KR 65-50-250/260-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 521 672 |
| KR 65-50-250/246-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 462 502 |
| KR 65-50-250/232-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 379 664 |
| KR 65-50-250/215-2/18,5 | 160L2 18,5 квт 3000 об/мин | 321 226 |
| KR 65-50-250/260-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 295 606 |
| KR 65-50-250/246-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 267 302 |
| KR 65-50-250/232-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 262 788 |
| KR 65-50-250/215-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 257 176 |
| KR 65-50-315/320-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 363 560 |
| KR 65-50-315/296-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 304 512 |
| KR 65-50-315/265-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 295 606 |
| KR 80-65-125/141-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 248 880 |
| KR 80-65-125/130-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 248 880 |
| KR 80-65-125/120-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 228 384 |
| KR 80-65-125/109-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 224 724 |
| KR 80-65-125/141-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 233 386 |
| KR 80-65-125/130-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 225 700 |
| KR 80-65-125/120-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 220 332 |
| KR 80-65-125/109-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 217 160 |
| KR 80-65-160/174-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 271 206 |
| KR 80-65-160/159-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 271 694 |
| KR 80-65-160/145-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 249 612 |
| KR 80-65-160/132-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 229 238 |
| KR 80-65-160/174-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 259 860 |
| KR 80-65-160/159-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 244 488 |
| KR 80-65-160/145-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 231 190 |
| KR 80-65-160/132-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 227 652 |
| KR 80-65-200/219-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 449 448 |
| KR 80-65-200/193-2/18,5 | 160L2 18,5 квт 3000 об/мин | 323 666 |
| KR 80-65-200/165-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 296 826 |
| KR 80-65-200/219-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 276 086 |
| KR 80-65-200/193-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 270 840 |
| KR 80-65-200/165-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 263 032 |
| KR 80-65-250/260-2/45 | 225М2 45 квт 3000 об/мин | 591 700 |
| KR 80-65-250/232-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 530 822 |
| KR 80-65-250/215-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 486 536 |
| KR 80-65-250/260-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 283 040 |
| KR 80-65-250/232-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 261 690 |
| KR 80-65-250/215-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 276 818 |
| KR 80-65-315/334-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 452 986 |
| KR 80-65-315/298-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 356 728 |
| KR 80-65-315/260-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 306 342 |
| KR 100-80-160/174-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 436 638 |
| KR 100-80-160/166-2/18,5 | 160L2 18,5 квт 3000 об/мин | 289 506 |
| KR 100-80-160/154-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 277 550 |
| KR 100-80-160/174-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 273 646 |
| KR 100-80-160/166-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 271 816 |
| KR 100-80-160/154-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 246 806 |
| KR 100-80-200/219-2/45 | 225М2 45 квт 3000 об/мин | 547 292 |
| KR 100-80-200/208-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 493 246 |
| KR 100-80-200/199-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 456 280 |
| KR 100-80-200/190-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 456 280 |
| KR 100-80-200/180-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 369 172 |
| KR 100-80-200/219-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 327 082 |
| KR 100-80-200/208-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 282 552 |
| KR 100-80-200/199-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 275 232 |
| KR 100-80-250/269-2/75 | 280S2 75 квт 3000 об/мин | 975 268 |
| KR 100-80-250/243-2/55 | 250МА2 55 квт 3000 об/мин | 656 360 |
| KR 100-80-250/215-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 508 496 |
| KR 100-80-250/269-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 395 402 |
| KR 100-80-250/243-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 336 598 |
| KR 100-80-250/215-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 337 940 |
| KR 100-80-315/334-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 511 058 |
| KR 100-80-315/305-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 504 836 |
| KR 100-80-315/269-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 470 310 |
| KR 100-80-400/398-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 791 292 |
| KR 100-80-400/365-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 536 922 |
| KR 100-80-400/315-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 510 448 |
| KR 125-100-160/185-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 516 060 |
| KR 125-100-160/174-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 478 240 |
| KR 125-100-160/162-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 459 208 |
| KR 125-100-160/185-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 351 238 |
| KR 125-100-160/174-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 303 292 |
| KR 125-100-160/162-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 278 404 |
| KR 125-100-200/219-2/75 | 280S2 75 квт 3000 об/мин | 1 036 634 |
| KR 125-100-200/193-2/45 | 225М2 45 квт 3000 об/мин | 555 710 |
| KR 125-100-200/170-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 488 488 |
| KR 125-100-200/219-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 368 562 |
| KR 125-100-200/193-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 369 172 |
| KR 125-100-200/170-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 303 292 |
| KR 125-100-250/269-2/110 | 315S2 110 квт 1500 об/мин | 1 302 838 |
| KR 125-100-250/250-2/75 | 280S2 75 квт 1500 об/мин | 750 300 |
| KR 125-100-250/210-2/45 | 225М2 45 квт 3000 об/мин | 516 670 |
| KR 125-100-250/269-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 437 614 |
| KR 125-100-250/250-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 403 698 |
| KR 125-100-250/210-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 379 786 |
| KR 125-100-315/334-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 493 612 |
| KR 125-100-315/300-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 430 294 |
| KR 125-100-315/250-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 403 698 |
| KR 125-100-400/401-4/45 | 225М4 45 квт 1500 об/мин | 727 608 |
| KR 125-100-400/355-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 595 116 |
| KR 125-100-400/317-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 527 650 |
| KR 150-125-200/224-2/110 | 315S2 110 квт 3000 об/мин | догов |
| KR 150-125-200/210-2/90 | 280МА2 90 квт 3000 об/мин | 902 068 |
| KR 150-125-200/195-2/75 | 280S2 75 квт 3000 об/мин | 802 272 |
| KR 150-125-200/182-2/55 | 250МА2 55 квт 3000 об/мин | 681 492 |
| KR 150-125-200/224-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 452 254 |
| KR 150-125-200/210-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 442 250 |
| KR 150-125-200/195-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 442 250 |
| KR 150-125-200/182-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 348 554 |
| KR 150-125-250/269-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 570 350 |
| KR 150-125-250/246-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 564 128 |
| KR 150-125-250/218-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 454 572 |
| KR 150-125-315/334-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 660 630 |
| KR 150-125-315/306-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 660 630 |
| KR 150-125-315/270-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 510 936 |
| KR 150-125-400/419-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 953 430 |
| KR 150-125-400/380-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 800 930 |
| KR 150-125-400/330-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 620 614 |
| KR 150-125-500/405-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 779 370 |
| KR 150-125-500/340-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 1 648 220 |
| KR 150-125-500/260-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 1 601 982 |
| KR 200-150-200/224-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 582 794 |
| KR 200-150-200/189-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 498 858 |
| KR 200-150-200/158-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 498 858 |
| KR 200-150-250/269-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 672 220 |
| KR 200-150-250/250-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 657 336 |
| KR 200-150-250/220-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 602 680 |
| KR 200-150-315/334-4/55 | 250МА4 55 квт 1500 об/мин | 852 902 |
| KR 200-150-315/303-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 723 460 |
| KR 200-150-315/264-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 651 114 |
| KR 200-150-400/419-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 1 216 706 |
| KR 200-150-400/385-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 910 364 |
| KR 200-150-400/355-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 862 418 |
| KR 200-150-400/330-4/45 | 225М4 45 квт 1500 об/мин | 784 582 |
| KR 200-150-500.1/509-4/160 | 315LA4 160 квт 1500 об/мин | 2 424 262 |
| KR 200-150-500.1/460-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 1 572 580 |
| KR 200-150-500.1/410-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 349 564 |
| KR 200-200-260/260-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 1 092 388 |
| KR 200-200-260/250-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 1 017 236 |
| KR 200-200-260/240-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 1 017 236 |
| KR 250-200-330/330-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 321 382 |
| KR 250-200-330/310-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 1 219 634 |
| KR 250-200-330/270-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 1 100 074 |
| KR 250-200-400/405-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 1 506 334 |
| KR 250-200-400/380-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 1 387 872 |
| KR 250-200-400/340-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 283 318 |
| KR 250-200-500/510-4/200 | 315LB4 200 квт 1500 об/мин | 3 311 812 |
| KR 250-200-500/460-4/160 | 315LA4 160 квт 1500 об/мин | 3 126 982 |
| KR 250-200-500/420-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 2 156 838 |
| KR 250-250-330/330-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 1 921 866 |
| KR 250-250-330/310-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 834 636 |
| KR 250-250-330/290-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 1 733 010 |
| KR 300-250-400/405-4/160 | 315LA4 160 квт 1500 об/мин | 2 922 632 |
| KR 300-250-400/380-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 2 071 072 |
| KR 300-250-400/340-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 847 934 |
| KR 300-250-500/520-4/315 | 355L4 315 квт 1500 об/мин | 4 601 352 |
| KR 300-250-500/480-4/200 | 315LB4 200 квт 1500 об/мин | 3 695 014 |
| KR 300-250-500/440-4/160 | 315LA4 160 квт 1500 об/мин | 3 510 184 |
| KR 300-300-360/360-4/132 | 315М4 132 квт 1500 об/мин | 3 190 422 |
| KR 300-300-360/340-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 2 476 600 |
| KR 300-300-360/320-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 2 358 138 |
| KR 350-300-400/419-4/250 | 355М4 250 квт 1500 об/мин | 4 251 944 |
| KR 350-300-400/400-4/200 | 315LB4 200 квт 1500 об/мин | 3 530 192 |
| KR 350-300-400/360-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 2 493 558 |
| KR 350-300-500/520-4/400 | 355МLB 400 квт 1500 об/мин | догов |
| KR 350-300-500/490-4/400 | 355МLB 400 квт 1500 об/мин | догов |
| KR 350-300-500/450-4/400 | 355МLB 400 квт 1500 об/мин | догов |
| KR 50-32-125.1/144-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 160 308 |
| KR 50-32-125.1/127-GG-G-2-УХЛ3.1/F1,5 | 90S2 1,5 квт 3000 об/мин | 155 428 |
| KR 50-32-125.1/108-GG-G-2-УХЛ3.1/F1,1 | 80В2 1,1 квт 3000 об/мин | 152 256 |
| KR 50-32-125.1/144-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 191 418 |
| KR 50-32-125.1/127-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 183 854 |
| KR 50-32-125.1/108-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 183 854 |
| KR 50-32-125/139-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 174 704 |
| KR 50-32-125/124-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 160 308 |
| KR 50-32-125/104-GG-G-2-УХЛ3.1/F1,5 | 90S2 1,5 квт 3000 об/мин | 155 428 |
| KR 50-32-125/139-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 191 418 |
| KR 50-32-125/124-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 191 418 |
| KR 50-32-125/104-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 183 854 |
| KR 50-32-160.1/176-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 190 076 |
| KR 50-32-160.1/157-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 185 562 |
| KR 50-32-160.1/136-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 184 708 |
| KR 50-32-160.1/176-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 196 298 |
| KR 50-32-160.1/157-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 189 588 |
| KR 50-32-160.1/136-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 181 902 |
| KR 50-32-160/176-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 194 834 |
| KR 50-32-160/161-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 191 540 |
| KR 50-32-160/136-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 187 514 |
| KR 50-32-160/176-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 208 742 |
| KR 50-32-160/161-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 207 644 |
| KR 50-32-160/136-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 197 152 |
| KR 50-32-200.1/210-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 210 572 |
| KR 50-32-200.1/186-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 199 104 |
| KR 50-32-200.1/170-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 191 662 |
| KR 50-32-200.1/203-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 210 694 |
