Цены на водяной калорифер КСК, паровой КПСК
Оптовые и розничные цены на промышленное оборудование для отопления помещений: водяной калорифер КСК и паровой КПСК, используемые для обеспечения нагрева воздушных масс в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха в закрытых помещениях с большой площадью и с естественной и принудительной вентиляцией.
В прайс-листе представлены калориферы паровые КПСк и водяные КСК производства - "Завод Вентилятор" г. Санкт-Петербург.
ЦЕНЫ
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
Наименование марка |
Производительность | Цена руб. с НДС |
|
по воздуху, м³ | по теплу, кВт | ||
водяные калориферы КСК | |||
КСК 3-1 | 2000 | 37,0 | 8 338 |
КСК 3-2 | 2500 | 47,4 | 9 465 |
КСК 3-3 | 3150 | 60,0 | 10 408 |
КСК 3-4 | 4000 | 75,4 | 11 397 |
КСК 3-5 | 5000 | 98,4 | 13 357 |
КСК 3-6 | 2500 | 50,7 | 9 005 |
КСК 3-7 | 3150 | 65,4 | 10 557 |
КСК 3-8 | 4000 | 83,2 | 11 845 |
КСК 3-9 | 5000 | 103,5 | 13 168 |
КСК 3-10 | 6300 | 135,6 | 15 813 |
КСК 3-11 | 16000 | 360,0 | 40 641 |
КСК 3-12 | 25000 | 556,7 | 58 995 |
КСК 4-1 | 2000 | 43,4 | 9 758 |
КСК 4-2 | 2500 | 58,5 | 11 178 |
КСК 4-3 | 3150 | 70,4 | 12 397 |
КСК 4-4 | 4000 | 88,7 | 13 639 |
КСК 4-5 | 5000 | 115,4 | 16 152 |
КСК 4-6 | 2500 | 59,1 | 11 063 |
КСК 4-7 | 3150 | 76,1 | 12 984 |
КСК 4-8 | 4000 | 97,0 | 14 318 |
КСК 4-9 | 5000 | 120,5 | 16 330 |
КСК 4-10 | 6300 | 157,6 | 19 769 |
КСК 4-11 | 16000 | 417,7 | 52 095 |
КСК 4-12 | 25000 | 648,4 | 74 520 |
паровые калориферы КПСК | |||
КПСК 3-1 | 2000 | 46,1 | 9 258 |
КПСК 3-2 | 2500 | 56,5 | 10 419 |
КПСК 3-3 | 3150 | 68,8 | 11 408 |
КПСК 3-4 | 4000 | 83,2 | 12 432 |
КПСК 3-5 | 5000 | 103,5 | 14 473 |
КПСК 3-6 | 2500 | 59,6 | 10 097 |
КПСК 3-7 | 3150 | 73,6 | 11 696 |
КПСК 3-8 | 4000 | 90,0 | 13 030 |
КПСК 3-9 | 5000 | 107,9 | 14 392 |
КПСК 3-10 | 6300 | 134,9 | 17 055 |
КПСК 3-11 | 16000 | 358,6 | 45 724 |
КПСК 3-12 | 25000 | 552,3 | 66 930 |
КПСК 4-1 | 2000 | 52,8 | 10 724 |
КПСК 4-2 | 2500 | 67,9 | 12 098 |
КПСК 4-3 | 3150 | 79,9 | 13 490 |
КПСК 4-4 | 4000 | 97,7 | 14 789 |
КПСК 4-5 | 5000 | 122,1 | 17 986 |
КПСК 4-6 | 2500 | 68,1 | 11 776 |
КПСК 4-7 | 3150 | 84,7 | 14 145 |
КПСК 4-8 | 4000 | 104,5 | 15 870 |
КПСК 4-9 | 5000 | 126,5 | 17 624 |
КПСК 4-10 | 6300 | 158,9 | 21 195 |
КПСК 4-11 | 16000 | 424,2 | 57 845 |
КПСК 4-12 | 25000 | 656,4 | 85 330 |
Паровой и водяной калорифер КСК "Завода Вентилятор" (г. Санкт-Петербург) эксплуатируются в климатических условиях УХЛ 3 по ГОСТ 15150.