Цены на водяной калорифер КСК, паровой КПСК
Оптовые и розничные цены на промышленное оборудование для отопления помещений: водяной калорифер КСК и паровой КПСК, используемые для обеспечения нагрева воздушных масс в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха в закрытых помещениях с большой площадью и с естественной и принудительной вентиляцией.
В прайс-листе представлены калориферы паровые КПСк и водяные КСК производства - "Завод Вентилятор" г. Санкт-Петербург.
ЦЕНЫ
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
Наименование марка |
Производительность | Цена руб. с НДС |
|
по воздуху, м³ | по теплу, кВт | ||
водяные калориферы КСК | |||
КСК 3-1 | 2000 | 37,0 | 6 321 |
КСК 3-2 | 2500 | 47,4 | 7 305 |
КСК 3-3 | 3150 | 60,0 | 8 090 |
КСК 3-4 | 4000 | 75,4 | 8 777 |
КСК 3-5 | 5000 | 98,4 | 10 313 |
КСК 3-6 | 2500 | 50,7 | 7 166 |
КСК 3-7 | 3150 | 65,4 | 8 223 |
КСК 3-8 | 4000 | 83,2 | 9 283 |
КСК 3-9 | 5000 | 103,5 | 10 340 |
КСК 3-10 | 6300 | 135,6 | 12 429 |
КСК 3-11 | 16000 | 360,0 | 31 870 |
КСК 3-12 | 25000 | 556,7 | 46 357 |
КСК 4-1 | 2000 | 43,4 | 7 495 |
КСК 4-2 | 2500 | 58,5 | 8 602 |
КСК 4-3 | 3150 | 70,4 | 9 559 |
КСК 4-4 | 4000 | 88,7 | 10 547 |
КСК 4-5 | 5000 | 115,4 | 12 495 |
КСК 4-6 | 2500 | 59,1 | Акция 6 375 |
КСК 4-7 | 3150 | 76,1 | 10 147 |
КСК 4-8 | 4000 | 97,0 | 11 393 |
КСК 4-9 | 5000 | 120,5 | 12 664 |
КСК 4-10 | 6300 | 157,6 | 15 419 |
КСК 4-11 | 16000 | 417,7 | 40 912 |
КСК 4-12 | 25000 | 648,4 | 59 645 |
паровые калориферы КПСК | |||
КПСК 3-1 | 2000 | 46,1 | 7 192 |
КПСК 3-2 | 2500 | 56,5 | 8 106 |
КПСК 3-3 | 3150 | 68,8 | 8 899 |
КПСК 3-4 | 4000 | 83,2 | 9 713 |
КПСК 3-5 | 5000 | 103,5 | 11 337 |
КПСК 3-6 | 2500 | 59,6 | 7 875 |
КПСК 3-7 | 3150 | 73,6 | 9 127 |
КПСК 3-8 | 4000 | 90,0 | 10 175 |
КПСК 3-9 | 5000 | 107,9 | 11 206 |
КПСК 3-10 | 6300 | 134,9 | 13 331 |
КПСК 3-11 | 16000 | 358,6 | 35 933 |
КПСК 3-12 | 25000 | 552,3 | 52 808 |
КПСК 4-1 | 2000 | 52,8 | 8 344 |
КПСК 4-2 | 2500 | 67,9 | 9 442 |
КПСК 4-3 | 3150 | 79,9 | 10 553 |
КПСК 4-4 | 4000 | 97,7 | 11 581 |
КПСК 4-5 | 5000 | 122,1 | 14 086 |
КПСК 4-6 | 2500 | 68,1 | 9 315 |
КПСК 4-7 | 3150 | 84,7 | 11 006 |
КПСК 4-8 | 4000 | 104,5 | 12 429 |
КПСК 4-9 | 5000 | 126,5 | 13 710 |
КПСК 4-10 | 6300 | 158,9 | 16 504 |
КПСК 4-11 | 16000 | 424,2 | 45 338 |
КПСК 4-12 | 25000 | 656,4 | 66 718 |
Паровой и водяной калорифер КСК "Завода Вентилятор" (г. Санкт-Петербург) эксплуатируются в климатических условиях УХЛ 3 по ГОСТ 15150.