Цены водяного калорифера КСК, парового КПСК
Оптовые и розничные цены на промышленное оборудование для отопления помещений: водяной калорифер КСК и паровой КПСК, используемые для обеспечения нагрева воздушных масс в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха в закрытых помещениях с большой площадью и с естественной и принудительной вентиляцией.
В прайс-листе представлены калориферы паровые КПСк и водяные КСК производства - "Завод Вентилятор" г. Санкт-Петербург.
ЦЕНЫ
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
Наименование марка |
Производительность | Цена руб. с НДС |
|
по воздуху, м³ | по теплу, кВт | ||
водяные калориферы КСК | |||
КСК 3-1 | 2000 | 37,0 | 11 713 |
КСК 3-2 | 2500 | 47,4 | 13 035 |
КСК 3-3 | 3150 | 60,0 | 14 237 |
КСК 3-4 | 4000 | 75,4 | 15 623 |
КСК 3-5 | 5000 | 98,4 | 18 136 |
КСК 3-6 | 2500 | 50,7 | 12 535 |
КСК 3-7 | 3150 | 65,4 | 14 461 |
КСК 3-8 | 4000 | 83,2 | 16 043 |
КСК 3-9 | 5000 | 103,5 | 17 773 |
КСК 3-10 | 6300 | 135,6 | 21 137 |
КСК 3-11 | 16000 | 360,0 | 54 016 |
КСК 3-12 | 25000 | 556,7 | 79 773 |
КСК 4-1 | 2000 | 43,4 | 13 507 |
КСК 4-2 | 2500 | 58,5 | 15 445 |
КСК 4-3 | 3150 | 70,4 | 16 991 |
КСК 4-4 | 4000 | 88,7 | 17 509 |
КСК 4-5 | 5000 | 115,4 | 21 798 |
КСК 4-6 | 2500 | 59,1 | 15 410 |
КСК 4-7 | 3150 | 76,1 | 17 860 |
КСК 4-8 | 4000 | 97,0 | 19 976 |
КСК 4-9 | 5000 | 120,5 | 22 126 |
КСК 4-10 | 6300 | 157,6 | 26 479 |
КСК 4-11 | 16000 | 417,7 | 68 816 |
КСК 4-12 | 25000 | 648,4 | 101 775 |
паровые калориферы КПСК | |||
КПСК 3-1 | 2000 | 46,1 | 13 003 |
КПСК 3-2 | 2500 | 56,5 | 14 162 |
КПСК 3-3 | 3150 | 68,8 | 15 424 |
КПСК 3-4 | 4000 | 83,2 | 16 888 |
КПСК 3-5 | 5000 | 103,5 | 19 378 |
КПСК 3-6 | 2500 | 59,6 | 14 105 |
КПСК 3-7 | 3150 | 73,6 | 16 077 |
КПСК 3-8 | 4000 | 90,0 | 17 428 |
КПСК 3-9 | 5000 | 107,9 | 19 562 |
КПСК 3-10 | 6300 | 134,9 | 23 040 |
КПСК 3-11 | 16000 | 358,6 | 57 155 |
КПСК 3-12 | 25000 | 552,3 | 83 835 |
КПСК 4-1 | 2000 | 52,8 | 14 674 |
КПСК 4-2 | 2500 | 67,9 | 16 324 |
КПСК 4-3 | 3150 | 79,9 | 18 182 |
КПСК 4-4 | 4000 | 97,7 | 19 861 |
КПСК 4-5 | 5000 | 122,1 | 23 615 |
КПСК 4-6 | 2500 | 68,1 | 15 813 |
КПСК 4-7 | 3150 | 84,7 | 18 550 |
КПСК 4-8 | 4000 | 104,5 | 20 827 |
КПСК 4-9 | 5000 | 126,5 | 23 276 |
КПСК 4-10 | 6300 | 158,9 | 27 646 |
КПСК 4-11 | 16000 | 424,2 | 72 896 |
КПСК 4-12 | 25000 | 656,4 | 106 720 |
Паровой и водяной калорифер КСК "Завода Вентилятор" (г. Санкт-Петербург) эксплуатируются в климатических условиях УХЛ 3 по ГОСТ 15150.