Цены водяного калорифера КСК, парового КПСК
Оптовые и розничные цены на промышленное оборудование для отопления помещений: водяной калорифер КСК и паровой КПСК, используемые для обеспечения нагрева воздушных масс в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха в закрытых помещениях с большой площадью и с естественной и принудительной вентиляцией.
В прайс-листе представлены калориферы паровые КПСк и водяные КСК производства - "Завод Вентилятор" г. Санкт-Петербург.
ЦЕНЫ
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
Наименование марка |
Производительность | Цена руб. с НДС |
|
по воздуху, м³ | по теплу, кВт | ||
водяные калориферы КСК | |||
КСК 3-1 | 2000 | 37,0 | 10 350 |
КСК 3-2 | 2500 | 47,4 | 11 615 |
КСК 3-3 | 3150 | 60,0 | 12 739 |
КСК 3-4 | 4000 | 75,4 | 13 915 |
КСК 3-5 | 5000 | 98,4 | 16 675 |
КСК 3-6 | 2500 | 50,7 | 10 983 |
КСК 3-7 | 3150 | 65,4 | 12 788 |
КСК 3-8 | 4000 | 83,2 | 14 375 |
КСК 3-9 | 5000 | 103,5 | 15 893 |
КСК 3-10 | 6300 | 135,6 | 19 033 |
КСК 3-11 | 16000 | 360,0 | 51 940 |
КСК 3-12 | 25000 | 556,7 | 76 705 |
КСК 4-1 | 2000 | 43,4 | 12 075 |
КСК 4-2 | 2500 | 58,5 | 13 720 |
КСК 4-3 | 3150 | 70,4 | 15 180 |
КСК 4-4 | 4000 | 88,7 | 16 100 |
КСК 4-5 | 5000 | 115,4 | 19 665 |
КСК 4-6 | 2500 | 59,1 | 13 656 |
КСК 4-7 | 3150 | 76,1 | 15 939 |
КСК 4-8 | 4000 | 97,0 | 17 940 |
КСК 4-9 | 5000 | 120,5 | 19 941 |
КСК 4-10 | 6300 | 157,6 | 24 035 |
КСК 4-11 | 16000 | 417,7 | 66 171 |
КСК 4-12 | 25000 | 648,4 | 98 095 |
паровые калориферы КПСК | |||
КПСК 3-1 | 2000 | 46,1 | 11 431 |
КПСК 3-2 | 2500 | 56,5 | 12 650 |
КПСК 3-3 | 3150 | 68,8 | 13 817 |
КПСК 3-4 | 4000 | 83,2 | 15 065 |
КПСК 3-5 | 5000 | 103,5 | 17 520 |
КПСК 3-6 | 2500 | 59,6 | 12 443 |
КПСК 3-7 | 3150 | 73,6 | 14 306 |
КПСК 3-8 | 4000 | 90,0 | 15 899 |
КПСК 3-9 | 5000 | 107,9 | 17 595 |
КПСК 3-10 | 6300 | 134,9 | 20 840 |
КПСК 3-11 | 16000 | 358,6 | 54 959 |
КПСК 3-12 | 25000 | 552,3 | 80 632 |
КПСК 4-1 | 2000 | 52,8 | 13 081 |
КПСК 4-2 | 2500 | 67,9 | 14 674 |
КПСК 4-3 | 3150 | 79,9 | 16 388 |
КПСК 4-4 | 4000 | 97,7 | 17 940 |
КПСК 4-5 | 5000 | 122,1 | 21 735 |
КПСК 4-6 | 2500 | 68,1 | 14 548 |
КПСК 4-7 | 3150 | 84,7 | 16 756 |
КПСК 4-8 | 4000 | 104,5 | 18 906 |
КПСК 4-9 | 5000 | 126,5 | 21 045 |
КПСК 4-10 | 6300 | 158,9 | 25 300 |
КПСК 4-11 | 16000 | 424,2 | 70 093 |
КПСК 4-12 | 25000 | 656,4 | 103 673 |
Паровой и водяной калорифер КСК "Завода Вентилятор" (г. Санкт-Петербург) эксплуатируются в климатических условиях УХЛ 3 по ГОСТ 15150.