Цены водяного калорифера КСК, парового КПСК
Оптовые и розничные цены на промышленное оборудование для отопления помещений: водяной калорифер КСК и паровой КПСК, используемые для обеспечения нагрева воздушных масс в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха в закрытых помещениях с большой площадью и с естественной и принудительной вентиляцией.
В прайс-листе представлены калориферы паровые КПСк и водяные КСК производства - "Завод Вентилятор" г. Санкт-Петербург.
ЦЕНЫ
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
| Наименование марка |
Производительность | Цена руб. с НДС |
|
| по воздуху, м³ | по теплу, кВт | ||
| водяные калориферы КСК | |||
| КСК 3-1 | 2000 | 37,0 | 11 364 |
| КСК 3-2 | 2500 | 47,4 | 12 627 |
| КСК 3-3 | 3150 | 60,0 | 14 030 |
| КСК 3-4 | 4000 | 75,4 | 15 152 |
| КСК 3-5 | 5000 | 98,4 | 17 678 |
| КСК 3-6 | 2500 | 50,7 | 12 487 |
| КСК 3-7 | 3150 | 65,4 | 14 170 |
| КСК 3-8 | 4000 | 83,2 | 15 854 |
| КСК 3-9 | 5000 | 103,5 | 17 538 |
| КСК 3-10 | 6300 | 135,6 | 20 764 |
| КСК 3-11 | 16000 | 360,0 | 49 245 |
| КСК 3-12 | 25000 | 556,7 | 72 836 |
| КСК 4-1 | 2000 | 43,4 | 13 188 |
| КСК 4-2 | 2500 | 58,5 | 14 732 |
| КСК 4-3 | 3150 | 70,4 | 16 415 |
| КСК 4-4 | 4000 | 88,7 | 17 117 |
| КСК 4-5 | 5000 | 115,4 | 21 606 |
| КСК 4-6 | 2500 | 59,1 | 15 152 |
| КСК 4-7 | 3150 | 76,1 | 17 397 |
| КСК 4-8 | 4000 | 97,0 | 19 361 |
| КСК 4-9 | 5000 | 120,5 | 21 887 |
| КСК 4-10 | 6300 | 157,6 | 25 956 |
| КСК 4-11 | 16000 | 417,7 | 62 714 |
| КСК 4-12 | 25000 | 648,4 | 92 925 |
| паровые калориферы КПСК | |||
| КПСК 3-1 | 2000 | 46,1 | 12 908 |
| КПСК 3-2 | 2500 | 56,5 | 13 749 |
| КПСК 3-3 | 3150 | 68,8 | 14 872 |
| КПСК 3-4 | 4000 | 83,2 | 16 135 |
| КПСК 3-5 | 5000 | 103,5 | 18 800 |
| КПСК 3-6 | 2500 | 59,6 | 13 188 |
| КПСК 3-7 | 3150 | 73,6 | 15 012 |
| КПСК 3-8 | 4000 | 90,0 | 16 696 |
| КПСК 3-9 | 5000 | 107,9 | 18 520 |
| КПСК 3-10 | 6300 | 134,9 | 21 887 |
| КПСК 3-11 | 16000 | 358,6 | 55 419 |
| КПСК 3-12 | 25000 | 552,3 | 80 532 |
| КПСК 4-1 | 2000 | 52,8 | 14 030 |
| КПСК 4-2 | 2500 | 67,9 | 15 854 |
| КПСК 4-3 | 3150 | 79,9 | 17 538 |
| КПСК 4-4 | 4000 | 97,7 | 19 221 |
| КПСК 4-5 | 5000 | 122,1 | 22 448 |
| КПСК 4-6 | 2500 | 68,1 | 15 573 |
| КПСК 4-7 | 3150 | 84,7 | 18 239 |
| КПСК 4-8 | 4000 | 104,5 | 20 203 |
| КПСК 4-9 | 5000 | 126,5 | 22 308 |
| КПСК 4-10 | 6300 | 158,9 | 26 797 |
| КПСК 4-11 | 16000 | 424,2 | 69 729 |
| КПСК 4-12 | 25000 | 656,4 | 102 980 |
Паровой и водяной калорифер КСК "Завода Вентилятор" (г. Санкт-Петербург) эксплуатируются в климатических условиях УХЛ 3 по ГОСТ 15150.
Маргарита 