Цены на водяной калорифер КСК, паровой КПСК
Оптовые и розничные цены на промышленное оборудование для отопления помещений: водяной калорифер КСК и паровой КПСК, используемые для обеспечения нагрева воздушных масс в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха в закрытых помещениях с большой площадью и с естественной и принудительной вентиляцией.
В прайс-листе представлены калориферы паровые КПСк и водяные КСК производства - "Завод Вентилятор" г. Санкт-Петербург.
ЦЕНЫ
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
Наименование марка |
Производительность | Цена руб. с НДС |
|
по воздуху, м³ | по теплу, кВт | ||
водяные калориферы КСК | |||
КСК 3-1 | 2000 | 37,0 | 8 986 |
КСК 3-2 | 2500 | 47,4 | 10 307 |
КСК 3-3 | 3150 | 60,0 | 11 425 |
КСК 3-4 | 4000 | 75,4 | 12 640 |
КСК 3-5 | 5000 | 98,4 | 15 071 |
КСК 3-6 | 2500 | 50,7 | 10 148 |
КСК 3-7 | 3150 | 65,4 | 11 995 |
КСК 3-8 | 4000 | 83,2 | 13 511 |
КСК 3-9 | 5000 | 103,5 | 15 104 |
КСК 3-10 | 6300 | 135,6 | 18 290 |
КСК 3-11 | 16000 | 360,0 | 47 464 |
КСК 3-12 | 25000 | 556,7 | 69 101 |
КСК 4-1 | 2000 | 43,4 | 10 537 |
КСК 4-2 | 2500 | 58,5 | 12 231 |
КСК 4-3 | 3150 | 70,4 | 13 735 |
КСК 4-4 | 4000 | 88,7 | 15 257 |
КСК 4-5 | 5000 | 115,4 | 18 231 |
КСК 4-6 | 2500 | 59,1 | 12 402 |
КСК 4-7 | 3150 | 76,1 | 14 632 |
КСК 4-8 | 4000 | 97,0 | 16 709 |
КСК 4-9 | 5000 | 120,5 | 18 691 |
КСК 4-10 | 6300 | 157,6 | 22 892 |
КСК 4-11 | 16000 | 417,7 | 60 548 |
КСК 4-12 | 25000 | 648,4 | 89 208 |
паровые калориферы КПСК | |||
КПСК 3-1 | 2000 | 46,1 | 9 971 |
КПСК 3-2 | 2500 | 56,5 | 11 425 |
КПСК 3-3 | 3150 | 68,8 | 12 644 |
КПСК 3-4 | 4000 | 83,2 | 13 924 |
КПСК 3-5 | 5000 | 103,5 | 16 284 |
КПСК 3-6 | 2500 | 59,6 | 11 210 |
КПСК 3-7 | 3150 | 73,6 | 13 098 |
КПСК 3-8 | 4000 | 90,0 | 14 573 |
КПСК 3-9 | 5000 | 107,9 | 16 284 |
КПСК 3-10 | 6300 | 134,9 | 19 517 |
КПСК 3-11 | 16000 | 358,6 | 52 628 |
КПСК 3-12 | 25000 | 552,3 | 77 144 |
КПСК 4-1 | 2000 | 52,8 | 11 668 |
КПСК 4-2 | 2500 | 67,9 | 13 369 |
КПСК 4-3 | 3150 | 79,9 | 14 951 |
КПСК 4-4 | 4000 | 97,7 | 16 520 |
КПСК 4-5 | 5000 | 122,1 | 20 296 |
КПСК 4-6 | 2500 | 68,1 | 13 216 |
КПСК 4-7 | 3150 | 84,7 | 15 930 |
КПСК 4-8 | 4000 | 104,5 | 17 936 |
КПСК 4-9 | 5000 | 126,5 | 19 954 |
КПСК 4-10 | 6300 | 158,9 | 24 190 |
КПСК 4-11 | 16000 | 424,2 | 67 024 |
КПСК 4-12 | 25000 | 656,4 | 98 473 |
Паровой и водяной калорифер КСК "Завода Вентилятор" (г. Санкт-Петербург) эксплуатируются в климатических условиях УХЛ 3 по ГОСТ 15150.