Цены водяного калорифера КСК, парового КПСК
Оптовые и розничные цены на промышленное оборудование для отопления помещений: водяной калорифер КСК и паровой КПСК, используемые для обеспечения нагрева воздушных масс в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха в закрытых помещениях с большой площадью и с естественной и принудительной вентиляцией.
В прайс-листе представлены калориферы паровые КПСк и водяные КСК производства - "Завод Вентилятор" г. Санкт-Петербург.
ЦЕНЫ
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
Наименование марка |
Производительность | Цена руб. с НДС |
|
по воздуху, м³ | по теплу, кВт | ||
водяные калориферы КСК | |||
КСК 3-1 | 2000 | 37,0 | 10 764 |
КСК 3-2 | 2500 | 47,4 | 12 080 |
КСК 3-3 | 3150 | 60,0 | 13 248 |
КСК 3-4 | 4000 | 75,4 | 14 472 |
КСК 3-5 | 5000 | 98,4 | 17 342 |
КСК 3-6 | 2500 | 50,7 | 11 523 |
КСК 3-7 | 3150 | 65,4 | 13 426 |
КСК 3-8 | 4000 | 83,2 | 14 950 |
КСК 3-9 | 5000 | 103,5 | 16 526 |
КСК 3-10 | 6300 | 135,6 | 19 794 |
КСК 3-11 | 16000 | 360,0 | 54 016 |
КСК 3-12 | 25000 | 556,7 | 79 773 |
КСК 4-1 | 2000 | 43,4 | 12 558 |
КСК 4-2 | 2500 | 58,5 | 14 260 |
КСК 4-3 | 3150 | 70,4 | 15 787 |
КСК 4-4 | 4000 | 88,7 | 16 445 |
КСК 4-5 | 5000 | 115,4 | 20 452 |
КСК 4-6 | 2500 | 59,1 | 14 203 |
КСК 4-7 | 3150 | 76,1 | 16 560 |
КСК 4-8 | 4000 | 97,0 | 18 658 |
КСК 4-9 | 5000 | 120,5 | 20 700 |
КСК 4-10 | 6300 | 157,6 | 24 996 |
КСК 4-11 | 16000 | 417,7 | 68 816 |
КСК 4-12 | 25000 | 648,4 | 101 775 |
паровые калориферы КПСК | |||
КПСК 3-1 | 2000 | 46,1 | 11 903 |
КПСК 3-2 | 2500 | 56,5 | 13 156 |
КПСК 3-3 | 3150 | 68,8 | 14 375 |
КПСК 3-4 | 4000 | 83,2 | 15 668 |
КПСК 3-5 | 5000 | 103,5 | 18 038 |
КПСК 3-6 | 2500 | 59,6 | 13 317 |
КПСК 3-7 | 3150 | 73,6 | 15 180 |
КПСК 3-8 | 4000 | 90,0 | 16 859 |
КПСК 3-9 | 5000 | 107,9 | 18 492 |
КПСК 3-10 | 6300 | 134,9 | 21 811 |
КПСК 3-11 | 16000 | 358,6 | 57 155 |
КПСК 3-12 | 25000 | 552,3 | 83 835 |
КПСК 4-1 | 2000 | 52,8 | 13 605 |
КПСК 4-2 | 2500 | 67,9 | 15 123 |
КПСК 4-3 | 3150 | 79,9 | 17 043 |
КПСК 4-4 | 4000 | 97,7 | 18 658 |
КПСК 4-5 | 5000 | 122,1 | 22 604 |
КПСК 4-6 | 2500 | 68,1 | 15 129 |
КПСК 4-7 | 3150 | 84,7 | 17 423 |
КПСК 4-8 | 4000 | 104,5 | 19 665 |
КПСК 4-9 | 5000 | 126,5 | 21 887 |
КПСК 4-10 | 6300 | 158,9 | 26 312 |
КПСК 4-11 | 16000 | 424,2 | 72 896 |
КПСК 4-12 | 25000 | 656,4 | 106 720 |
Паровой и водяной калорифер КСК "Завода Вентилятор" (г. Санкт-Петербург) эксплуатируются в климатических условиях УХЛ 3 по ГОСТ 15150.