Цены на скважинные насосы СПА
Оптовые и розничные цены на многоступенчатые вертикальные погружные насосы для скважин, колодцев и резервуаров модификации СПА для перекачивания воды.
Габаритные размеры - насосы СПА
Ц Е Н Ы
на скважинные насосы СПА с трехфазным электродвигателем
на скважинные насосы СПА с трехфазным электродвигателем
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Марка насоса | Q м³/ч |
H м |
N двиг. квт |
Цены руб. с ндс |
| 3 фазный | ||||
| СПА 4-1,5-15 | 1,5 | 15 | 0,37 | 21 533 |
| СПА 4-1,5-25 | 1,5 | 25 | 0,37 | 22 021 |
| СПА 4-1,5-35 | 1,5 | 35 | 0,55 | 23 790 |
| СПА 4-1,5-40 | 1,5 | 40 | 0,55 | 24 339 |
| СПА 4-1,5-50 | 1,5 | 50 | 0,55 | 25 071 |
| СПА 4-1,5-65 | 1,5 | 65 | 0,75 | 26 901 |
| СПА 4-1,5-80 | 1,5 | 80 | 1,1 | 28 487 |
| СПА 4-1,5-100 | 1,5 | 100 | 1,1 | 30 378 |
| СПА 4-1,5-120 | 1,5 | 120 | 1,5 | 31 476 |
| СПА 4-1,5-140 | 1,5 | 140 | 1,5 | 35 807 |
| СПА 4-1,5-160 | 1,5 | 160 | 2,2 | 36 966 |
| СПА 4-1,5-180 | 1,5 | 180 | 2,2 | 38 430 |
| СПА 4-1,5-200 | 1,5 | 200 | 2,2 | 43 920 |
| СПА 4-2,5-15 | 2,5 | 15 | 0,37 | 21 533 |
| СПА 4-2,5-25 | 2,5 | 25 | 0,37 | 22 021 |
| СПА 4-2,5-35 | 2,5 | 35 | 0,55 | 23 790 |
| СПА 4-2,5-40 | 2,5 | 40 | 0,55 | 24 339 |
| СПА 4-2,5-50 | 2,5 | 50 | 0,75 | 25 498 |
| СПА 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | 28 121 |
| СПА 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 28 487 |
| СПА 4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 1,5 | 31 110 |
| СПА 4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 2,2 | 34 587 |
| СПА 4-2,5-140 | 2,5 | 140 | 2,2 | 39 650 |
| СПА 4-2,5-160 | 2,5 | 160 | 2,2 | 41 480 |
| СПА 4-2,5-180 | 2,5 | 180 | 3,0 | 55 327 |
| СПА 4-2,5-200 | 2,5 | 200 | 3,0 | 56 364 |
| СПА 4-4-20 | 4 | 20 | 0,37 | 22 936 |
| СПА 4-4-30 | 4 | 30 | 0,55 | 24 827 |
| СПА 4-4-40 | 4 | 40 | 0,75 | 26 840 |
| СПА 4-4-50 | 4 | 50 | 1,1 | 28 609 |
| СПА 4-4-60 | 4 | 60 | 1,1 | 29 158 |
| СПА 4-4-80 | 4 | 80 | 1,5 | 33 611 |
| СПА 4-4-100 | 4 | 100 | 2,2 | 39 162 |
| СПА 4-4-120 | 4 | 120 | 3,0 | 41 480 |
| СПА 4-4-140 | 4 | 140 | 3,0 | 51 179 |
| СПА 4-4-160 | 4 | 160 | 4,0 | 52 765 |
| СПА 4-4-180 | 4 | 180 | 4,0 | 58 377 |
| СПА 4-4-200 | 4 | 200 | 4,0 | 60 268 |
| СПА 4-6-20 | 6 | 20 | 1,1 | 30 561 |
| СПА 4-6-30 | 6 | 30 | 1,1 | 31 293 |
| СПА 4-6-40 | 6 | 40 | 1,5 | 34 770 |
| СПА 4-6-45 | 6 | 40 | 1,5 | 34 770 |
| СПА 4-6-50 | 6 | 50 | 1,5 | 35 441 |
| СПА 4-6-60 | 6 | 60 | 2,2 | 41 175 |
| СПА 4-6-70 | 6 | 70 | 2,2 | 42 517 |
| СПА 4-6-80 | 6 | 80 | 3,0 | 52 094 |
| СПА 4-6-90 | 6 | 90 | 3,0 | 52 765 |
| СПА 4-6-100 | 6 | 100 | 4,0 | 58 987 |
| СПА 4-6-110 | 6 | 110 | 4,0 | 60 390 |
| СПА 4-6-120 | 6 | 120 | 4,0 | 61 122 |
| СПА 4-6-130 | 6 | 130 | 5,5 | 75 091 |
| СПА 4-6-140 | 6 | 140 | 5,5 | 75 457 |
| СПА 4-6-150 | 6 | 150 | 5,5 | 76 433 |
| СПА 4-6-160 | 6 | 160 | 5,5 | 77 104 |
| СПА 4-6-180 | 6 | 180 | 5,5 | 91 439 |
| СПА 4-6-200 | 6 | 200 | 5,5 | 92 964 |
| СПА 4-8-20 | 8 | 20 | 1,1 | 31 842 |
| СПА 4-8-30 | 8 | 30 | 1,5 | 35 441 |
| СПА 4-8-40 | 8 | 40 | 1,5 | 36 966 |
| СПА 4-8-45 | 8 | 45 | 2,2 | 43 249 |
| СПА 4-8-50 | 8 | 50 | 2,2 | 43 493 |
| СПА 4-8-60 | 8 | 60 | 2,2 | 45 811 |
| СПА 4-8-70 | 8 | 70 | 3,0 | 57 157 |
| СПА 4-8-80 | 8 | 80 | 3,0 | 58 072 |
| СПА 4-8-90 | 8 | 90 | 4,0 | 63 684 |
| СПА 4-8-100 | 8 | 100 | 4,0 | 65 636 |
| СПА 4-8-110 | 8 | 110 | 5,5 | 80 459 |
| СПА 4-8-120 | 8 | 120 | 5,5 | 81 740 |
| СПА 4-8-130 | 8 | 130 | 5,5 | 82 655 |
| СПА 4-8-140 | 8 | 140 | 5,5 | 82 960 |
| СПА 4-8-150 | 8 | 150 | 7,5 | 97 722 |
| СПА 4-8-160 | 8 | 160 | 7,5 | 98 576 |
| СПА 4-8-170 | 8 | 170 | 7,5 | 99 125 |
| СПА 4-10-20 | 10 | 50 | 1,5 | 37 271 |
| СПА 4-10-30 | 10 | 50 | 1,5 | 37 881 |
| СПА 4-10-40 | 10 | 50 | 2,2 | 47 458 |
| СПА 4-10-50 | 10 | 50 | 3,0 | 57 157 |
| СПА 4-10-60 | 10 | 60 | 3,0 | 58 072 |
| СПА 4-10-70 | 10 | 70 | 4,0 | 63 684 |
| СПА 4-10-80 | 10 | 80 | 4,0 | 65 636 |
| СПА 4-10-90 | 10 | 90 | 5,5 | 81 740 |
| СПА 4-10-100 | 10 | 100 | 5,5 | 82 655 |
| СПА 4-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 82 960 |
| СПА 4-10-120 | 10 | 120 | 7,5 | 97 722 |
| СПА 4-10-130 | 10 | 130 | 7,5 | 99 125 |
Вячеслав 
