Цены на погружные насосы для скважин CRS (Ciris)
Оптовые цены на многоступенчатые погружные насосы для скважин модификации CRS (Ciris) для перекачивания воды из скважин разного диаметра и резервуаров.
Габаритные размеры CRS
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Марка насоса | Ток А |
N двиг. квт |
Напор м |
Длина мм |
Цены руб. с ндс |
| CRS 6-4/6 | 5,5 | 3 | 70 | 1070 | 165 084 |
| CRS 6-4/9 | 7 | 3 | 100 | 1200 | 179 084 |
| CRS 6-4/11 | 8 | 4 | 130 | 1270 | 192 040 |
| CRS 6-4/14 | 9 | 4 | 160 | 1395 | 208 510 |
| CRS 6-4/16 | 11 | 4 | 190 | 1480 | 210 432 |
| CRS 6-6,5/5 | 6,5 | 3 | 60 | 1075 | 163 053 |
| CRS 6-6,5/8 | 8 | 3 | 85 | 1170 | 173 319 |
| CRS 6-6,5/9 | 9 | 4 | 105 | 1230 | 175 900 |
| CRS 6-6,5/11 | 10 | 4 | 125 | 1310 | 186 001 |
| CRS 6-6,5/12 | 11 | 5,5 | 140 | 1410 | 190 668 |
| CRS 6-6,5/14 | 12,5 | 5,5 | 160 | 1430 | 201 648 |
| CRS 6-6,5/16 | 17 | 7,5 | 185 | 1590 | 206 808 |
| CRS 6-6,5/19 | 17,5 | 7,5 | 225 | 1710 | 210 542 |
| CRS 6-10/2 * | - | 3 | 20 | - | 158 332 |
| CRS 6-10/2 нро * | - | 3 | 20 | - | 193 303 |
| CRS 6-10/3 | 6 | 3 | 30 | 970 | 159 485 |
| CRS 6-10/3 нро * | - | 3 | 30 | - | 204 503 |
| CRS 6-10/4 * | - | 3 | 40 | - | 161 516 |
| CRS 6-10/4 нро * | - | 3 | 35 | - | 214 879 |
| CRS 6-10/5 | 7 | 3 | 50 | 1050 | 162 175 |
| CRS 6-10/5 нро * | - | 3 | 45 | - | 228 219 |
| CRS 6-10/6 | 7,5 | 3 | 65 | 1090 | 165 139 |
| CRS 6-10/6 нро * | - | 3 | 55 | - | 238 156 |
| CRS 6-10/7 | 8,6 | 4 | 80 | 1150 | 167 610 |
| CRS 6-10/7 нро * | - | 4 | 65 | - | 250 399 |
| CRS 6-10/8 | 11 | 4 | 90 | 1200 | 173 100 |
| CRS 6-10/8 нро * | - | 4 | 75 | - | 261 214 |
| CRS 6-10/9 | 11,6 | 5,5 | 100 | 1245 | 179 084 |
| CRS 6-10/9 нро * | - | 5,5 | 85 | - | 272 414 |
| CRS 6-10/10 | 12,6 | 5,5 | 110 | 1320 | 185 727 |
| CRS 6-10/10 нро * | - | 5,5 | 90 | - | 283 504 |
| CRS 6-10/11 | 14 | 5,5 | 120 | 1335 | 192 315 |
| CRS 6-10/11 нро * | - | 5,5 | 100 | - | 293 935 |
| CRS 6-10/12 | 13 | 6,3 | 130 | 1396 | 196 597 |
| CRS 6-10/12 нро * | - | 6,3 | 110 | - | 305 573 |
| CRS 6-10/13 | 16 | 6,3 | 140 | 1440 | 201 209 |
| CRS 6-10/13 нро * | - | 6,3 | 120 | - | 314 248 |
| CRS 6-10/14 | 16 | 7,5 | 150 | 1510 | 203 789 |
| CRS 6-10/14 нро * | - | 7,5 | 130 | - | 328 961 |
| CRS 6-10/15 | 17,5 | 7,5 | 160 | 1550 | 210 651 |
| CRS 6-10/15 нро * | - | 7,5 | 140 | - | 340 435 |
| CRS 6-10/16 | 18,5 | 7,5 | 170 | 1600 | 215 592 |
| CRS 6-10/16 нро * | - | 9 | 150 | - | 354 489 |
| CRS 6-10/17 | 20 | 9 | 185 | 1660 | 220 588 |
| CRS 6-10/17 нро * | - | 9 | 155 | - | 363 987 |
| CRS 6-10/18 | 21 | 9 | 195 | 1700 | 223 937 |
| CRS 6-10/18 нро * | 9 | 165 | - | 375 132 | |
| CRS 6-10/19 | 21 | 9 | 200 | 1735 | 227 012 |
| CRS 6-10/19 нро * | - | 9 | 175 | - | 386 222 |
| CRS 6-10/20 | 22 | 11 | 210 | 1810 | 235 082 |
| CRS 6-10/20 нро * | - | 11 | 185 | - | 407 029 |
| CRS 6-10/21 * | - | 11 | 220 | - | 238 870 |
| CRS 6-10/21 нро * | - | 11 | 195 | - | 415 922 |
| CRS 6-10/22 | 23 | 11 | 235 | 1890 | 243 097 |
| CRS 6-10/22 нро * | - | 11 | 205 | - | 426 957 |
| CRS 6-10/23 * | - | 11 | 240 | - | 252 266 |
| CRS 6-10/23 нро * | - | 11 | 210 | - | 438 102 |
| CRS 6-10/24 * | - | 11 | 250 | - | 268 736 |
| CRS 6-10/24 нро * | - | 13 | 220 | - | 456 054 |
| CRS 6-10/25 * | - | 13 | 260 | - | 285 919 |
| CRS 6-10/25 нро * | - | 13 | 230 | - | 467 144 |
| CRS 6-10/26 * | - | 13 | 275 | - | 301 621 |
| CRS 6-10/26 нро * | - | 13 | 240 | - | 477 850 |
| CRS 6-10/27 | 28,5 | 13 | 290 | 2140 | 320 067 |
| CRS 6-10/27 нро * | - | 13 | 250 | - | 488 885 |
| CRS 6-10/28 * | - | 13 | 300 | - | 325 447 |
| CRS 6-10/28 нро * | - | 13 | 260 | - | 500 029 |
| CRS 6-10/29 * | - | 15 | 310 | - | 330 718 |
| CRS 6-10/29 нро * | - | 15 | 270 | - | 521 770 |
| CRS 6-10/30 * | - | 15 | 320 | - | 336 757 |
| CRS 6-10/30 нро * | - | 15 | 275 | - | 533 299 |
| CRS 6-10/31 * | - | 15 | 335 | - | 343 729 |
| CRS 6-10/32 | 36 | 18,5 | 350 | 2430 | 351 854 |
| CRS 6-10/33 * | - | 18,5 | 360 | - | 354 270 |
| CRS 6-10/34 * | - | 18,5 | 370 | - | 365 634 |
| CRS 6-10/35 * | - | 18,5 | 380 | - | 370 246 |
| CRS 6-10/36 * | - | 18,5 | 390 | - | 375 571 |
| CRS 6-10/37 | 43 | 18,5 | 400 | 2615 | 379 853 |
| CRS 6-12/2 нро * | - | 3 | 15 | - | 195 664 |
| CRS 6-12/3 нро * | - | 3 | 25 | - | 206 479 |
| CRS 6-12/4 нро * | - | 3 | 30 | - | 213 671 |
| CRS 6-12/5 нро * | - | 3 | 40 | - | 229 537 |
| CRS 6-12/6 нро * | - | 3 | 45 | - | 239 913 |
| CRS 6-12/7 нро * | - | 4 | 55 | - | 253 089 |
| CRS 6-12/8 нро * | - | 4 | 60 | - | 263 355 |
| CRS 6-12/9 нро | 11 | 5,5 | 70 | 1220 | 273 731 |
| CRS 6-12/10 нро * | - | 5,5 | 80 | - | 285 480 |
| CRS 6-12/11 нро * | - | 5,5 | 85 | - | 296 131 |
| CRS 6-12/12 нро * | - | 6,3 | 95 | - | 307 989 |
| CRS 6-12/13 нро * | - | 6,3 | 100 | - | 316 938 |
| CRS 6-12/14 нро * | - | 7,5 | 110 | - | 331 596 |
| CRS 6-12/15 нро * | - | 7,5 | 120 | - | 343 070 |
| CRS 6-12/16 нро * | - | 9 | 125 | - | 356 027 |
| CRS 6-12/17 нро * | - | 9 | 135 | - | 366 677 |
| CRS 6-12/18 нро * | - | 9 | 140 | - | 377 822 |
| CRS 6-12/19 нро * | - | 9 | 150 | - | 390 339 |
| CRS 6-12/20 нро * | - | 11 | 160 | - | 409 774 |
| CRS 6-12/21 нро * | - | 11 | 165 | - | 418 558 |
| CRS 6-12/22 нро * | - | 11 | 175 | - | 431 075 |
| CRS 6-12/23 нро * | - | 11 | 180 | - | 440 792 |
| CRS 6-12/24 нро * | - | 13 | 190 | - | 458 909 |
| CRS 6-12/25 нро * | - | 13 | 200 | - | 471 426 |
| CRS 6-12/26 нро * | - | 13 | 205 | - | 481 199 |
| CRS 6-12/27 нро * | - | 13 | 215 | - | 490 916 |
| CRS 6-12/28 нро * | - | 13 | 220 | - | 502 061 |
| CRS 6-12/29 нро * | - | 15 | 230 | - | 525 832 |
| CRS 6-12/30 нро * | - | 15 | 235 | - | 538 404 |
| CRS 6-16/2 нро * | - | 3 | 15 | - | 200 989 |
| CRS 6-16/3 | 6,3 | 3 | 25 | 1015 | 176 284 |
| CRS 6-16/3 нро * | - | 3 | 25 | - | 208 400 |
| CRS 6-16/4 | 7,5 | 3 | 35 | 1065 | 180 072 |
| CRS 6-16/4 нро * | - | 3 | 35 | - | 221 357 |
| CRS 6-16/5 | 9 | 3 | 40 | 1115 | 181 884 |
| CRS 6-16/5 нро * | - | 4 | 45 | - | 231 678 |
| CRS 6-16/6 | 10 | 4 | 50 | 1200 | 185 946 |
| CRS 6-16/6 нро * | - | 5,5 | 50 | - | 243 262 |
| CRS 6-16/7 | 11 | 4 | 60 | 1240 | 187 538 |
| CRS 6-16/7 нро * | - | 5,5 | 60 | - | 254 132 |
| CRS 6-16/8 | 15 | 5,5 | 75 | 1310 | 189 350 |
| CRS 6-16/8 нро * | - | 6,3 | 70 | - | 265 167 |
| CRS 6-16/9 | 16 | 6,3 | 80 | 1390 | 187 758 |
| CRS 6-16/9 нро * | - | 7,5 | 80 | - | 276 751 |
| CRS 6-16/10 | 17 | 6,3 | 90 | 1440 | 203 679 |
| CRS 6-16/10 нро * | - | 7,5 | 90 | - | 287 456 |
| CRS 6-16/11 | 18,5 | 7,5 | 100 | 1520 | 208 071 |
| CRS 6-16/11 нро * | - | 9 | 95 | - | 298 327 |
| CRS 6-16/12 | 19 | 7,5 | 105 | 1580 | 210 706 |
| CRS 6-16/12 нро * | - | 9 | 105 | - | 312 436 |
| CRS 6-16/13 | 20 | 7,5 | 110 | 1620 | 214 824 |
| CRS 6-16/13 нро * | - | 11 | 115 | - | 324 514 |
| CRS 6-16/14 | 21 | 9 | 125 | 1700 | 218 996 |
| CRS 6-16/14 нро * | - | 11 | 125 | - | 334 780 |
| CRS 6-16/15 | 22 | 9 | 135 | 1750 | 223 004 |
| CRS 6-16/15 нро * | - | 11 | 130 | - | 345 486 |
| CRS 6-16/16 | 26 | 11 | 140 | 1830 | 232 831 |
| CRS 6-16/16 нро * | - | 11 | 140 | - | 358 332 |
| CRS 6-16/17 | 30 | 13 | 160 | 1940 | 247 434 |
| CRS 6-16/17 нро * | - | 13 | 150 | - | 372 606 |
| CRS 6-16/18 * | - | 13 | - | 259 238 | |
| CRS 6-16/18 нро * | - | 13 | 160 | - | 382 873 |
| CRS 6-16/19 | 30,5 | 13 | 175 | 2040 | 273 292 |
| CRS 6-16/19 нро * | - | 15 | 170 | - | 404 942 |
| CRS 6-16/20 | 31,5 | 13 | 185 | 2090 | 286 962 |
| CRS 6-16/20 нро * | - | 15 | 175 | - | 417 624 |
| CRS 6-16/21 | 33 | 15 | 190 | 2090 | 299 974 |
| CRS 6-16/21 нро * | - | 15 | 185 | - | 425 475 |
| CRS 6-16/22 * | - | 15 | 200 | - | 308 318 |
| CRS 6-16/22 нро * | - | 18,5 | 195 | - | 443 263 |
| CRS 6-16/23 | 35 | 15 | 210 | 2180 | 314 742 |
| CRS 6-16/23 нро * | - | 18,5 | 205 | - | 453 090 |
| CRS 6-16/24 | 36 | 15 | 220 | 2220 | 319 738 |
| CRS 6-16/24 нро * | - | 18,5 | 210 | - | 463 850 |
| CRS 6-16/25 * | - | 15 | 230 | - | 325 337 |
| CRS 6-16/25 нро * | - | 18,5 | 220 | - | 474 116 |
| CRS 6-16/26 | 37 | 15 | 240 | 2435 | 330 278 |
| CRS 6-16/26 нро * | - | 18,5 | 230 | - | 483 998 |
| CRS 6-16/27 * | - | 18,5 | 250 | - | 342 137 |
| CRS 6-16/28 | 40 | 18,5 | 260 | 2580 | 347 078 |
| CRS 6-16/29 * | - | 18,5 | 270 | - | 353 007 |
| CRS 6-16/30 * | - | 18,5 | 275 | - | 358 387 |
| CRS 6-16/31 * | - | 18,5 | 285 | - | 363 713 |
| CRS 6-16/32 * | - | 18,5 | 295 | - | 369 093 |
| CRS 6-25/2 * | - | 3 | 15 | - | 197 366 |
| CRS 6-25/3 * | - | 3 | 25 | - | 198 244 |
| CRS 6-25/4 | 8,3 | 4 | 30 | 1100 | 200 495 |
| CRS 6-25/5 | 10 | 4 | 40 | 1150 | 202 691 |
| CRS 6-25/6 | 13 | 5,5 | 50 | 1220 | 204 887 |
| CRS 6-25/8 | 16 | 7,5 | 60 | 1400 | 209 334 |
| CRS 6-25/9 | 18 | 7,5 | 70 | 1460 | 214 055 |
| CRS 6-25/10 | 18 | 7,5 | 80 | 1500 | 219 545 |
| CRS 6-25/11 | 20 | 9 | 90 | 1580 | 224 157 |
| CRS 6-25/13 | 24 | 11 | 100 | 1750 | 239 309 |
| CRS 6-25/14 | 26,5 | 11 | 110 | 1760 | 245 403 |
| CRS 6-25/15 | 28 | 13 | 120 | 1870 | 247 489 |
| CRS 6-25/16 | 30 | 13 | 130 | 1915 | 260 610 |
| CRS 6-25/17 | 32 | 15 | 140 | 2010 | 273 622 |
| CRS 6-25/19 | 35 | 15 | 145 | 2110 | 372 057 |
| CRS 6-25/22 | 40 | 18,5 | 170 | 2310 | 404 888 |
| CRS 6-25/23 * | - | 18,5 | 175 | - | 413 946 |
| CRS 6-25/24 | 41 | 18,5 | 185 | 2420 | 423 169 |
| CRS 6-25/25 * | - | 18,5 | 190 | - | 432 502 |
| CRS 6-25/26 | 44 | 18,5 | 200 | 2520 | 441 835 |
| ▼ CRS 8-16/5 | 16 | 7,5 | 100 | 1220 | 210 487 |
| CRS 8-16/7 | 26 | 13 | 140 | 1450 | 249 850 |
| CRS 8-16/8 | 30 | 13 | 160 | 1500 | 275 049 |
| CRS 8-16/9 | 35 | 15 | 180 | 1570 | 307 989 |
| CRS 8-16/10 * | - | 15 | 200 | - | 351 689 |
| CRS 8-16/12 * | - | 18,5 | 260 | - | 404 229 |
| CRS 8-25/1 * | - | 3 | 15 | - | 185 507 |
| CRS 8-25/2 | 10 | 4 | 35 | 1010 | 190 997 |
| CRS 8-25/3 | 15 | 5,5 | 55 | 1150 | 195 444 |
| CRS 8-25/3 нрк | 15 | 5,5 | 55 | 1150 | 207 248 |
| CRS 8-25/4 | 18 | 7,5 | 70 | 1190 | 202 252 |
| CRS 8-25/4 нрк | 18 | 7,5 | 70 | 1190 | 213 726 |
| CRS 8-25/5 | 24 | 11 | 90 | 1305 | 210 706 |
| CRS 8-25/6 | 30 | 11 | 100 | 1360 | 244 634 |
| CRS 8-25/6 нрк | 30 | 11 | 100 | 1360 | 261 928 |
| CRS 8-25/7 | 32 | 13 | 125 | 1430 | 248 093 |
| CRS 8-25/7 нрк | 32 | 13 | 125 | 1430 | 287 841 |
| CRS 8-25/8 | 37 | 15 | 150 | 1510 | 269 394 |
| CRS 8-25/8 нрк | 37 | 15 | 150 | 1510 | 298 272 |
| CRS 8-25/9 * | - | 18,5 | 160 | - | 441 012 |
| CRS 8-25/10 | 45 | 18,5 | 180 | 1630 | 394 786 |
| CRS 8-25/10 нрк | 45 | 18,5 | 180 | 1630 | 417 789 |
| CRS 8-25/11 * | - | 22 | 200 | - | 422 675 |
| CRS 8-25/12 * | - | 22 | 220 | - | 441 176 |
| CRS 8-25/13 | 60 | 22 | 230 | 1865 | 472 085 |
| CRS 8-25/13 нрк | 60 | 22 | 230 | 1865 | 496 351 |
| CRS 8-25/14 * | - | 26 | 250 | - | 528 303 |
| CRS 8-25/15 | 65 | 26 | 270 | 2050 | 595 610 |
| CRS 8-25/15 нрк | 65 | 26 | 270 | 2050 | 684 878 |
| CRS 8-25/16 | 70 | 30 | 300 | 2155 | 672 525 |
| CRS 8-25/16 нрк * | - | 30 | 300 | - | 772 498 |
| CRS 8-25/17 * | - | 37 | 315 | - | 742 962 |
| CRS 8-25/18 * | - | 45 | 340 | - | 841 946 |
| CRS 8-25/19 * | - | 45 | 350 | - | 865 444 |
| CRS 8-25/20 * | - | 45 | 370 | - | 899 097 |
| CRS 8-25/21 | 90 | 45 | 400 | 2500 | 939 778 |
| CRS 8-40/1 * | - | 3 | 15 | - | 161 900 |
| CRS 8-40/2 | 14 | 5,5 | 30 | 1060 | 168 269 |
| CRS 8-40/3 | 20 | 7,5 | 40 | 1200 | 186 166 |
| CRS 8-40/3 нрк | 20 | 7,5 | 40 | 1200 | 203 130 |
| CRS 8-40/4 | 25 | 11 | 60 | 1305 | 258 305 |
| CRS 8-40/4 нрк | 25 | 11 | 60 | 1305 | 267 363 |
| CRS 8-40/5 | 33 | 15 | 90 | 1405 | 274 116 |
| CRS 8-40/5 А * | - | 13 | 70 | 1440 | запрос |
| CRS 8-40/6 нрк | 33 | 15 | 90 | 1500 | 291 080 |
| CRS 8-40/7 | 44 | 22 | 120 | 1650 | 363 932 |
| CRS 8-40/7 нрк | 44 | 22 | 120 | 1650 | 380 896 |
| CRS 8-40/8 | 48 | 22 | 135 | 1680 | 374 089 |
| CRS 8-40/9 | 57 | 30 | 150 | 1820 | 385 343 |
| CRS 8-40/9 нрк | 57 | 30 | 150 | 1820 | 400 276 |
| CRS 8-40/10 | 62 | 30 | 160 | 1875 | 417 020 |
| CRS 8-40/10 нрк | 62 | 30 | 160 | 1875 | 437 828 |
| CRS 8-40/11 | 66 | 37 | 180 | 2000 | 463 850 |
| CRS 8-40/11 нрк | 66 | 37 | 180 | 2000 | 486 359 |
| CRS 8-40/12 | 73 | 37 | 200 | 2055 | 611 641 |
| CRS 8-40/12 нрк | 73 | 37 | 200 | 2055 | 648 149 |
| CRS 8-40/14 | 81 | 37 | 230 | 2175 | 758 663 |
| CRS 8-40/15 * | - | 45 | 250 | 2600 | 868 628 |
| CRS 8-40/16 | 100 | 45 | 260 | 2370 | 923 857 |
| CRS 8-40/18 * | - | 45 | 290 | 2750 | 957 511 |
| CRS 8-46/3 * | - | 9 | 40 | - | 268 571 |
| CRS 8-46/4 * | - | 13 | 60 | - | 294 264 |
| CRS 8-46/6 * | - | 22 | 90 | - | 421 961 |
| CRS 8-46/7 | 47 | 22 | 120 | 1625 | 437 992 |
| CRS 8-46/9 * | - | 37 | 150 | - | 498 602 |
| CRS 8-46/11 | 73 | 37 | 180 | 2010 | 541 259 |
| CRS 8-46/12 * | - | 45 | 200 | - | 666 761 |
| CRS 8-65/1 нро * | - | 11 | 20 | - | 279 606 |
| CRS 8-65/2 | 19,5 | 7,5 | 25 | 1250 | 235 631 |
| CRS 8-65/2 нро * | - | 11 | 40 | - | 331 486 |
| CRS 8-65/3 | 32 | 18,5 | 40 | 1440 | 334 670 |
| CRS 8-65/3 нро | 40 | 18,5 | 60 | 1580 | 404 613 |
| CRS 8-65/4 | 40 | 22 | 55 | 1595 | 358 113 |
| CRS 8-65/4 нро * | - | 22 | 80 | - | 504 202 |
| CRS 8-65/5 | 48 | 22 | 70 | 1680 | 382 873 |
| CRS 8-65/5 нро * | - | 30 | 100 | - | 590 120 |
| CRS 8-65/6 | 57 | 26 | 80 | 1790 | 437 553 |
| CRS 8-65/6 нро * | - | 37 | 120 | - | 645 075 |
| CRS 8-65/7 | 63 | 30 | 90 | 1960 | 489 983 |
| CRS 8-65/7 нро * | - | 37 | 140 | - | 698 822 |
| CRS 8-65/8 | 72 | 37 | 110 | 2050 | 527 754 |
| CRS 8-65/8 нро * | - | 45 | 160 | - | 767 612 |
| CRS 8-65/9 | 80 | 37 | 125 | 2125 | 551 910 |
| CRS 8-65/9 нро * | - | 52 | 180 | - | 802 803 |
| CRS 8-65/10 | 88 | 37 | 135 | 2200 | 584 795 |
| CRS 8-65/10 нро * | - | 52 | 205 | - | 851 279 |
| CRS 8-65/11 | 98 | 45 | 145 | 2365 | 641 287 |
| CRS 8-65/11 нро * | - | 52 | 225 | - | 1 057 319 |
| CRS 8-65/12 | 102 | 45 | 160 | 2425 | 691 466 |
| CRS 8-65/12 нро * | - | 67 | 245 | - | 1 154 822 |
| CRS 8-65/13 | 106 | 45 | 180 | 2560 | 693 607 |
| CRS 8-65/13 нро * | - | 67 | 265 | - | 1 219 988 |
| CRS 8-65/14 нро * | - | 67 | 285 | - | 1 285 264 |
| CRS 8-65/15 | 126 | 60 | 220 | 2780 | 763 659 |
| CRS 8-95/1 нро | 19,4 | 11 | 20 | 1215 | 369 806 |
| CRS 8-95/2 нро * | - | 15 | 40 | - | 443 702 |
| CRS 8-95/3 нро * | - | 26 | 60 | - | 525 942 |
| CRS 8-95/4 нро * | - | 30 | 80 | - | 619 382 |
| CRS 8-95/5 нро * | - | 37 | 100 | - | 658 196 |
| CRS 8-95/6 нро * | - | 45 | 120 | - | 695 363 |
| CRS 8-95/7 нро | 112 | 60 | 140 | 2600 | 740 052 |
| CRS 8-95/8 нро * | - | 52 | 160 | - | 819 767 |
| CRS 8-95/9 нро | 140 | 75 | 180 | 3060 | 917 050 |
| CRS 8-95/10 нро * | - | 75 | 200 | - | 954 766 |
| ▼ CRS 10-65/2 нрк | 42 | 22 | 65 | 1410 | 371 508 |
| CRS 10-65/2 нро | 42 | 22 | 65 | 1410 | запрос |
| CRS 10-65/3А нрк | 47 | 26 | 80 | 1530 | 403 680 |
| CRS 10-65/3 нрк | 49 | 26 | 90 | 1530 | 407 413 |
| CRS 10-65/3 нро * | - | 26 | 90 | 1530 | запрос |
| CRS 10-65/4A нрк | 65 | 30 | 110 | 1570 | 450 674 |
| CRS 10-65/4A нро * | - | 30 | 110 | 1570 | запрос |
| CRS 10-65/4 нрк | 73 | 37 | 125 | 1660 | 535 824 |
| CRS 10-65/4 нро * | - | 37 | 125 | 1660 | запрос |
| CRS 10-65/5 нрк | 81 | 37 | 150 | 1730 | 583 148 |
| CRS 10-65/5 нро * | - | 37 | 150 | 1730 | запрос |
| CRS 10-65/6A нрк | 96 | 45 | 175 | 1820 | 826 794 |
| CRS 10-65/6A нро * | - | 45 | 175 | 1820 | запрос |
| CRS 10-65/6 нрк | 110 | 55 | 200 | 1875 | 976 781 |
| CRS 10-65/6 нро * | - | 55 | 200 | - | запрос |
| CRS 10-65/7 нрк | 120 | 55 | 225 | 1950 | 1 187 267 |
| CRS 10-65/7 нро * | - | 55 | 225 | 1950 | запрос |
| CRS 10-65/8 нрк * | - | 65 | 250 | - | 1 263 359 |
| CRS 10-65/8 нро * | - | 65 | 250 | - | запрос |
| CRS 10-65/9 нрк * | - | 75 | 275 | - | 1 414 608 |
| CRS 10-65/9 нро * | - | 75 | 275 | - | запрос |
| CRS 10-65/10 нрк * | - | 75 | 300 | - | 1 508 048 |
| CRS 10-65/10 нро * | - | 75 | 300 | 2340 | запрос |
| CRS 10-65/11 нрк * | - | 90 | 325 | - | 1 601 598 |
| CRS 10-65/11 нро * | - | 90 | 325 | 2535 | запрос |
| CRS 10-65/12 нрк * | - | 90 | 360 | - | 1 694 873 |
| CRS 10-65/12 нро * | - | 90 | 360 | 2615 | запрос |
| CRS 10-65/13 нрк | 235 | 110 | 390 | 2950 | 1 788 422 |
| CRS 10-65/13 нро * | - | 110 | 390 | 2955 | 2 007 913 |
| CRS 10-65/14 нрк * | - | 110 | 420 | - | 1 881 917 |
| CRS 10-65/15 нрк | 265 | 130 | 450 | 3100 | 1 975 247 |
| CRS 10-65/16 нрк | 280 | 130 | 480 | 3190 | 2 069 071 |
| CRS 10-77/2 * | - | 30 | 65 | - | 477 136 |
| CRS 10-77/3 нрк | 73 | 30 | 100 | 1490 | 492 728 |
| CRS 10-77/4 * | - | 45 | 130 | - | 581 501 |
| CRS 10-77/5 нрк | 106 | 55 | 165 | 1790 | 627 672 |
| CRS 10-77/6 * | - | 65 | 200 | - | 696 461 |
| CRS 10-77/7 * | - | 75 | 230 | - | 745 487 |
| CRS 10-77/8 * | - | 90 | 265 | - | 839 311 |
| CRS 10-77/9 * | - | 90 | 300 | - | 894 101 |
| CRS 10-77/10 * | - | 110 | 330 | - | 1 013 674 |
| CRS 10-100/1 нро | 21 | 11 | 20 | 1215 | 291 025 |
| CRS 10-100/2 нро | 35 | 18,5 | 40 | 1515 | 386 002 |
| CRS 10-100/3 нро | 53 | 22 | 60 | 1765 | 440 902 |
| CRS 10-100/4 нро | 75 | 30 | 80 | 1930 | 669 615 |
| CRS 10-100/5 нро | 88 | 37 | 100 | 2100 | 724 406 |
| CRS 10-100/6 нро | 108 | 45 | 120 | 2340 | 891 137 |
| CRS 10-100/7 нро | 122 | 55 | 140 | 2560 | 1 051 335 |
| CRS 10-100/8 нро | 140 | 65 | 160 | 2785 | 1 146 257 |
| CRS 10-120/1 нро | 26 | 11 | 20 | 1240 | 412 848 |
| CRS 10-120/2 нро | 46 | 18,5 | 40 | 1500 | 522 099 |
| CRS 10-120/3 нро | 67 | 30 | 60 | 1760 | 581 446 |
| CRS 10-120/4 нро | 83 | 37 | 80 | 1950 | 724 680 |
| CRS 10-120/5 нро | 105 | 45 | 100 | 2170 | 830 966 |
| CRS 10-120/6 нро | 130 | 65 | 120 | 2450 | 898 109 |
| CRS 10-120/7 нро | 140 | 65 | 140 | 2645 | запрос |
| CRS 10-120/8 нро | 162 | 75 | 170 | 2870 | запрос |
| CRS 10-120/9 нро | 188 | 90 | 200 | 3150 | запрос |
| CRS 10-120/10 нро * | - | 90 | 215 | - | запрос |
| CRS 10-120/11 нро * | - | 110 | 230 | - | запрос |
| CRS 10-120/12 нро * | - | 110 | 250 | - | запрос |
| CRS 10-120/13 нро | 270 | 130 | 270 | 4080 | запрос |
| CRS 10-140/3 нро * | - | 30 | 50 | - | запрос |
| CRS 10-140/4 нро | 85 | 37 | 70 | 1760 | 744 334 |
| CRS 10-140/5 нро * | - | 45 | 90 | - | запрос |
| CRS 10-140/6 нро | 137 | 55 | 110 | 2210 | запрос |
| CRS 10-140/7 нро | 140 | 65 | 130 | 2580 | 1 074 503 |
| CRS 10-140/8 нро * | - | 75 | 160 | - | запрос |
| CRS 10-140/9 нро * | - | 90 | 190 | - | запрос |
| CRS 10-140/10 нро * | - | 90 | 205 | - | запрос |
| CRS 10-140/11 нро * | - | 110 | 220 | - | запрос |
| CRS 10-140/12 нро * | - | 110 | 240 | - | запрос |
| CRS 10-140/13 нро * | - | 130 | 260 | - | запрос |
| CRS 10-160/1A нро | 27 | 30 | 20 | 1275 | 401 154 |
| CRS 10-160/1 нро | 27 | 30 | 25 | 1275 | 571 454 |
| CRS 10-160/2A нро | 52 | 30 | 35 | 1560 | 587 156 |
| CRS 10-160/2 нро | 72 | 37 | 50 | 1590 | 619 327 |
| CRS 10-160/3 нро | 102 | 45 | 75 | 1820 | 776 561 |
| CRS 10-160/4 нро | 130 | 65 | 100 | 2100 | 838 323 |
| CRS 10-160/5 нро * | - | 75 | 125 | - | 1 030 583 |
| CRS 10-160/6 нро | 210 | 90 | 150 | 2640 | 1 160 202 |
| CRS 10-160/7 нро * | - | 110 | 180 | - | 1 244 912 |
| CRS 10-160/8 нро * | - | 130 | 210 | - | 1 346 917 |
| CRS 10-180/1 * | - | 30 | 20 | - | 601 869 |
| CRS 10-180/2А * | - | 30 | 30 | - | 644 855 |
| CRS 10-180/2 * | - | 30 | 45 | - | 644 855 |
| CRS 10-180/3 * | - | 45 | 70 | - | 770 192 |
| CRS 10-180/4 * | - | 65 | 95 | - | 914 414 |
| CRS 10-180/5 * | - | 75 | 120 | - | 1 020 207 |
| CRS 10-180/6 * | - | 90 | 145 | - | запрос |
| CRS 10-180/7 * | - | 110 | 175 | - | запрос |
| CRS 10-180/8 * | - | 130 | 205 | - | запрос |
| CRS 10-200/1 нро | 40,5 | 18,5 | 25 | 1310 | запрос |
