Цены на погружные насосы для скважин CRS (Ciris)

Оптовые цены на многоступенчатые погружные насосы для скважин модификации CRS (Ciris) для перекачивания воды из скважин разного диаметра и резервуаров.

Габаритные размеры CRS

Прайс-лист
погружные насосы Ciris (CRS)


скачать в

В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка насоса Q
м³/ч
Н
м
N
кВт
Цена руб.
с НДС
CRS 6-4/6 4 70 3 127 224
CRS 6-4/9 4 100 3 137 970
CRS 6-4/11 4 130 4 148 014
CRS 6-4/14 4 160 4 163 458
CRS 6-4/16 4 190 4 164 970
CRS 6-6,5/6 6,5 60 3 125 658
CRS 6-6,5/8 6,5 85 3 133 596
CRS 6-6,5/9 6,5 105 4 135 594
CRS 6-6,5/11 6,5 125 4 143 316
CRS 6-6,5/12 6,5 140 5,5 146 934
CRS 6-6,5/14 6,5 160 5,5 155 466
CRS 6-6,5/16 6,5 185 7,5 159 354
CRS 6-6,5/19 6,5 225 7,5 162 270
CRS 6-10/2 10 20 3 122 040
CRS 6-10/3 10 30 3 122 958
CRS 6-10/4 10 40 3 124 470
CRS 6-10/5 10 50 3 125 010
CRS 6-10/6 10 65 3 127 278
CRS 6-10/7 10 80 4 129 168
CRS 6-10/8 10 90 4 133 434
CRS 6-10/9 10 100 5,5 137 970
CRS 6-10/10 10 110 5,5 143 100
CRS 6-10/11 10 120 5,5 148 284
CRS 6-10/12 10 130 7,5 151 524
CRS 6-10/13 10 140 7,5 155 088
CRS 6-10/14 10 150 7,5 157 086
CRS 6-10/15 10 160 7,5 165 132
CRS 6-10/16 10 170 7,5 169 020
CRS 6-10/17 10 185 9 172 962
CRS 6-10/18 10 195 9 175 554
CRS 6-10/19 10 200 9 177 984
CRS 6-10/20 10 210 11 184 302
CRS 6-10/21 10 220 11 187 272
CRS 6-10/22 10 235 11 190 566
CRS 6-10/23 10 240 11 197 748
CRS 6-10/24 10 250 11 210 708
CRS 6-10/25 10 260 13 224 154
CRS 6-10/26 10 275 13 236 466
CRS 6-10/27 10 290 13 250 992
CRS 6-10/28 10 300 13 255 150
CRS 6-10/29 10 310 15 259 308
CRS 6-10/30 10 320 15 264 006
CRS 6-10/31 10 340 15 269 460
CRS 6-10/32 10 350 18,5 275 886
CRS 6-10/33 10 360 18,5 277 776
CRS 6-10/34 10 370 18,5 286 686
CRS 6-10/35 10 380 18,5 290 304
CRS 6-10/36 10 390 18,5 294 408
CRS 6-10/37 10 400 18,5 297 864
CRS 6-16/3 16 25 3 138 186
CRS 6-16/4 16 35 3 138 834
CRS 6-16/5 16 40 3 140 184
CRS 6-16/6 16 50 4 143 262
CRS 6-16/7 16 60 4 144 558
CRS 6-16/8 16 70 5,5 145 962
CRS 6-16/9 16 75 7,5 147 204
CRS 6-16/10 16 90 7,5 159 678
CRS 6-16/11 16 100 7,5 163 080
CRS 6-16/12 16 105 7,5 165 186
CRS 6-16/13 16 110 7,5 168 372
CRS 6-16/14 16 125 9 171 720
CRS 6-16/15 16 135 9 174 852
CRS 6-16/16 16 140 11 182 574
CRS 6-16/17 16 160 13 193 968
CRS 6-16/18 16 165 13 203 256
CRS 6-16/19 16 175 13 214 272
CRS 6-16/20 16 185 13 224 964
CRS 6-16/21 16 190 15 235 170
CRS 6-16/22 16 200 15 241 704
CRS 6-16/23 16 210 15 246 780
CRS 6-16/24 16 220 15 250 722
CRS 6-16/25 16 230 15 255 096
CRS 6-16/26 16 240 15 258 930
CRS 6-16/27 16 250 18,5 268 218
CRS 6-16/28 16 260 18,5 272 106
CRS 6-16/29 16 270 18,5 276 750
CRS 6-16/30 16 275 18,5 281 016
CRS 6-16/31 16 285 18,5 285 174
CRS 6-16/32 16 295 18,5 289 386
CRS 6-25/2 25 15 3 154 710
CRS 6-25/3 25 25 3 155 466
CRS 6-25/4 25 30 4 157 194
CRS 6-25/5 25 40 4 158 922
CRS 6-25/6 25 50 5,5 160 650
CRS 6-25/8 25 60 7,5 164 106
CRS 6-25/9 25 70 7,5 167 832
CRS 6-25/10 25 80 7,5 172 098
CRS 6-25/11 25 90 9 175 716
CRS 6-25/13 25 100 11 187 650
CRS 6-25/14 25 110 11 189 162
CRS 6-25/15 25 120 13 190 728
CRS 6-25/16 25 130 13 200 826
CRS 6-25/17 25 140 15 210 924
CRS 6-25/19 25 145 15 291 708
CRS 6-25/22 25 170 19 317 466
CRS 6-25/23 25 175 19 324 540
CRS 6-25/24 25 185 19 331 830
CRS 6-25/25 25 190 19 339 120
CRS 6-25/26 25 200 19 346 464
CRS 8 -16/5 16 100 7,5 165 024
CRS 8-16/7 16 140 13 195 858
CRS 8-16/8 16 160 13 215 622
CRS 8-16/9 16 180 15 241 488
CRS 8-16/10 16 200 15 275 724
CRS 8-16/12 16 260 18,5 316 926
CRS 8-25/1 25 25 3 145 422
CRS 8-25/2 25 35 4 149 742
CRS 8-25/3 25 55 7,5 153 252
CRS 8-25/3 нрк 25 55 7,5 162 486
CRS 8-25/4 25 70 7,5 158 598
CRS 8-25/4 нрк 25 70 7,5 167 562
CRS 8-25/5 25 90 11 165 186
CRS 8-25/6 25 100 11 191 754
CRS 8-25/6 нрк 25 100 11 205 362
CRS 8-25/7 25 125 13 194 508
CRS 8-25/7 нрк 25 125 13 221 832
CRS 8-25/8 25 150 15 211 248
CRS 8-25/8 нрк 25 150 15 233 874
CRS 8-25/9 25 160 18,5 245 862
CRS 8-25/10 25 180 18,5 309 528
CRS 8-25/10 нрк 25 180 18,5 327 564
CRS 8-25/11 25 200 22 331 398
CRS 8-25/12 25 220 22 345 924
CRS 8-25/13 25 230 22 370 116
CRS 8-25/13 нрк 25 230 22 389 178
CRS 8-25/14 25 250 26 414 234
CRS 8-25/15 25 270 26 467 046
CRS 8-25/16 25 300 37 527 256
CRS 8-25/16 нрк 25 300 37 605 664
CRS 8-25/17 25 315 37 582 444
CRS 8-25/18 25 340 45 660 096
CRS 8-25/19 25 350 45 678 564
CRS 8-25/20 25 370 45 704 916
CRS 8-25/21 25 400 45 736 830
CRS 8-40/1 40 15 3 124 794
CRS 8-40/2 40 30 5,5 131 922
CRS 8-40/3 40 40 7,5 143 478
CRS 8-40/3 нрк 40 40 7,5 156 600
CRS 8-40/4 40 60 11 202 500
CRS 8 -40/4 нрк 40 60 11 209 628
CRS 8-40/5 40 90 15 214 920
CRS 8-40/6 нрк 40 90 15 228 204
CRS 8-40/7 40 120 22 285 336
CRS 8-40/7 нрк 40 120 22 298 620
CRS 8-40/8 40 135 30 293 274
CRS 8-40/9 40 150 30 302 130
CRS 8-40/9 нрк 40 150 30 313 848
CRS 8-40/10 40 160 37 326 916
CRS 8-40/11 40 180 37 363 690
CRS 8-40/11 нрк 40 180 37 381 294
CRS 8-40/12 40 200 37 479 574
CRS 8-40/12 нрк 40 200 37 508 194
CRS 8-40/14 40 230 45 594 864
CRS 8-40/16 40 260 45 724 356
CRS 8-65/3 65 40 18,5 262 386
CRS 8-65/4 65 55 22 280 746
CRS 8-65/5 65 70 22 300 186
CRS 8-65/6 65 80 26 343 062
CRS 8-65/7 65 90 30 384 210
CRS 8-65/8 65 110 37 413 748
CRS 8-65/9 65 125 37 432 702
CRS 8-65/10 65 135 37 458 514
CRS 8-65/11 65 145 45 502 794
CRS 8-65/12 65 160 45 542 160
CRS 10-65/2 нрк 65 65 22 291 276
CRS 10-65/3 нрк 65 90 26 319 410
CRS 10-65/4A нрк 65 110 30 353 376
CRS 10-65/4 нрк 65 125 37 420 120
CRS 10-65/5 нрк 65 150 45 457 218
CRS 10-65/6A нрк 65 175 45 648 270
CRS 10-65/6 нрк 65 200 55 765 882
CRS 10-65/7 нрк 65 225 55 930 852
CRS 10-65/8 нрк 65 250 65 990 522
CRS 10-65/9 нрк 65 275 75 1 109 106
CRS 10-65/10 нрк 65 300 75 1 182 330
CRS 10-65/11 нрк 65 325 90 1 255 662
CRS 10-65/12 нрк 65 360 90 1 328 886
CRS 10-65/13 нрк 65 390 110 1 402 218
CRS 10-65/14 нрк 65 420 110 1 475 496
CRS 10-65/15 нрк 65 450 130 1 548 666
CRS 10-65/16 нрк 65 480 130 1 622 268
CRS 10-100/1 нро 100 20 11 224 262
CRS 10-100/2 нро 100 40 22 302 616
CRS 10-100/3 нро 100 60 30 339 822
CRS 10-100/4 нро 100 80 37 524 988
CRS 10-100/5 нро 100 100 45 567 918
CRS 10-100/6 нро 100 120 90 698 706
CRS 10-100/7 нро 100 140 55 824 310
CRS 10-100/8 нро 100 160 65 898 722
CRS 10-120/2 нро 120 40 22 409 374
CRS 10-120/3 нро 120 60 30 455 868
CRS 10-120/4 нро 120 80 37 568 134
CRS 10-120/5 нро 120 100 45 651 510
CRS 10-120/6 нро 120 120 55 704 160
CRS 10-120/9 нро 120 180 90 запрос
CRS 10-120/10 нро 120 200 90 запрос
CRS 10-120/11 нро 120 215 110 запрос
CRS 10-120/12 нро 120 230 110 запрос
CRS 10-120/13 нро 120 250 130 запрос
CRS 10-160/1 нро 160 25 30 448 038
CRS 10-160/2A нро 160 35 30 460 350
CRS 10-160/2 нро 160 50 37 485 568
CRS 10-160/3 нро 160 75 45 608 850
CRS 10-160/4 нро 160 100 65 657 288
CRS 10-160/5 нро 160 125 75 808 002
CRS 10-160/6 нро 160 150 90 909 630
CRS 10-160/7 нро 160 180 110 976 050
CRS 10-160/8 нро 160 210 130 1 056 024
CRS 12-160/1 нро 160 35 30 430 380
CRS 12-160/2 нро 160 65 45 452 520
CRS 12-160/3 нро 160 100 65 618 354
CRS 12-160/4 нро 160 140 90 811 620
CRS 12-160/5 нро 160 175 110 1 167 750
CRS 12-160/6 нро 160 200 130 1 376 244
CRS 12-200/1 нро 200 35 37 455 544
CRS 12-200/2 нро 200 70 65 719 928
CRS 12-200/3 нро 200 105 90 958 392
CRS 12-200/4 нро 200 140 110 1 178 928
CRS 12-210/1 нро 210 25 30 430 380
CRS 12-210/2 нро 210 55 45 556 686
CRS 12-250/1 нро 250 35 37 558 036
CRS 12-250/2 нро 250 70 75 956 772

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Для связи с нами:
офис:
8 (495) 9-902-902 (мк)

icq менеджеров:
ICQ#458310426458-310-426  Владимир  
ICQ#427771322427-771-322  Маргарита  
ICQ#618591711618-591-711  Вячеслав  
e-mail:info@a-a-a.ru