Цены на погружные насосы для скважин CRS (Ciris)

Оптовые цены на многоступенчатые погружные насосы для скважин модификации CRS (Ciris) для перекачивания воды из скважин разного диаметра и резервуаров.

Габаритные размеры CRS

Прайс-лист
погружные насосы Ciris (CRS)


скачать в

В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Марка насоса Q
м³/ч
Н
м
N
кВт
Цена руб.
с НДС
CRS 6-4/6 4 70 3 131 058
CRS 6-4/9 4 100 3 142 128
CRS 6-4/11 4 130 4 152 442
CRS 6-4/14 4 160 4 168 372
CRS 6-4/16 4 190 4 169 938
CRS 6-6,5/6 6,5 60 3 129 438
CRS 6-6,5/8 6,5 85 3 137 592
CRS 6-6,5/9 6,5 105 4 139 644
CRS 6-6,5/11 6,5 125 4 147 636
CRS 6-6,5/12 6,5 140 5,5 151 362
CRS 6-6,5/14 6,5 160 5,5 160 110
CRS 6-6,5/16 6,5 185 7,5 164 160
CRS 6-6,5/19 6,5 225 7,5 167 130
CRS 6-10/2 10 20 3 125 712
CRS 6-10/3 10 30 3 126 630
CRS 6-10/4 10 40 3 128 196
CRS 6-10/5 10 50 3 128 736
CRS 6-10/6 10 65 3 131 112
CRS 6-10/7 10 80 4 133 056
CRS 6-10/8 10 90 4 137 430
CRS 6-10/9 10 100 5,5 142 128
CRS 6-10/10 10 110 5,5 147 420
CRS 6-10/11 10 120 5,5 152 712
CRS 6-10/12 10 130 7,5 156 060
CRS 6-10/13 10 140 7,5 159 732
CRS 6-10/14 10 150 7,5 161 784
CRS 6-10/15 10 160 7,5 170 100
CRS 6-10/16 10 170 7,5 174 096
CRS 6-10/17 10 185 9 178 146
CRS 6-10/18 10 195 9 180 846
CRS 6-10/19 10 200 9 183 330
CRS 6-10/20 10 210 11 189 810
CRS 6-10/21 10 220 11 192 888
CRS 6-10/22 10 235 11 196 290
CRS 6-10/23 10 240 11 203 688
CRS 6-10/24 10 250 11 217 026
CRS 6-10/25 10 260 13 230 904
CRS 6-10/26 10 275 13 243 540
CRS 6-10/27 10 290 13 258 498
CRS 6-10/28 10 300 13 262 818
CRS 6-10/29 10 310 15 267 084
CRS 6-10/30 10 320 15 271 944
CRS 6-10/31 10 340 15 277 560
CRS 6-10/32 10 350 18,5 284 148
CRS 6-10/33 10 360 18,5 286 092
CRS 6-10/34 10 370 18,5 295 272
CRS 6-10/35 10 380 18,5 298 998
CRS 6-10/36 10 390 18,5 303 264
CRS 6-10/37 10 400 18,5 306 774
CRS 6-16/3 16 25 3 142 344
CRS 6-16/4 16 35 3 142 992
CRS 6-16/5 16 40 3 144 396
CRS 6-16/6 16 50 4 147 582
CRS 6-16/7 16 60 4 148 878
CRS 6-16/8 16 70 5,5 150 336
CRS 6-16/9 16 75 7,5 151 632
CRS 6-16/10 16 90 7,5 164 484
CRS 6-16/11 16 100 7,5 167 994
CRS 6-16/12 16 105 7,5 170 154
CRS 6-16/13 16 110 7,5 173 448
CRS 6-16/14 16 125 9 176 850
CRS 6-16/15 16 135 9 180 090
CRS 6-16/16 16 140 11 188 028
CRS 6-16/17 16 160 13 199 800
CRS 6-16/18 16 165 13 209 358
CRS 6-16/19 16 175 13 220 698
CRS 6-16/20 16 185 13 231 714
CRS 6-16/21 16 190 15 242 244
CRS 6-16/22 16 200 15 248 940
CRS 6-16/23 16 210 15 254 178
CRS 6-16/24 16 220 15 258 228
CRS 6-16/25 16 230 15 262 764
CRS 6-16/26 16 240 15 266 706
CRS 6-16/27 16 250 18,5 276 264
CRS 6-16/28 16 260 18,5 280 260
CRS 6-16/29 16 270 18,5 285 066
CRS 6-16/30 16 275 18,5 289 440
CRS 6-16/31 16 285 18,5 293 706
CRS 6-16/32 16 295 18,5 298 080
CRS 6-25/2 25 15 3 159 354
CRS 6-25/3 25 25 3 160 110
CRS 6-25/4 25 30 4 161 892
CRS 6-25/5 25 40 4 163 674
CRS 6-25/6 25 50 5,5 165 456
CRS 6-25/8 25 60 7,5 169 020
CRS 6-25/9 25 70 7,5 172 854
CRS 6-25/10 25 80 7,5 177 282
CRS 6-25/11 25 90 9 181 008
CRS 6-25/13 25 100 11 193 266
CRS 6-25/14 25 110 11 194 832
CRS 6-25/15 25 120 13 196 452
CRS 6-25/16 25 130 13 206 874
CRS 6-25/17 25 140 15 217 242
CRS 6-25/19 25 145 15 300 456
CRS 6-25/22 25 170 19 326 970
CRS 6-25/23 25 175 19 334 260
CRS 6-25/24 25 185 19 341 766
CRS 6-25/25 25 190 19 349 272
CRS 6-25/26 25 200 19 356 832
CRS 8 -16/5 16 100 7,5 169 992
CRS 8-16/7 16 140 13 201 744
CRS 8-16/8 16 160 13 222 102
CRS 8-16/9 16 180 15 248 724
CRS 8-16/10 16 200 15 283 986
CRS 8-16/12 16 260 18,5 326 430
CRS 8-25/1 25 25 3 149 796
CRS 8-25/2 25 35 4 154 224
CRS 8-25/3 25 55 7,5 157 842
CRS 8-25/3 нрк 25 55 7,5 167 346
CRS 8-25/4 25 70 7,5 163 350
CRS 8-25/4 нрк 25 70 7,5 172 584
CRS 8-25/5 25 90 11 170 154
CRS 8-25/6 25 100 11 197 532
CRS 8-25/6 нрк 25 100 11 211 518
CRS 8-25/7 25 125 13 200 340
CRS 8-25/7 нрк 25 125 13 228 474
CRS 8-25/8 25 150 15 217 566
CRS 8-25/8 нрк 25 150 15 240 894
CRS 8-25/9 25 160 18,5 253 260
CRS 8-25/10 25 180 18,5 318 816
CRS 8-25/10 нрк 25 180 18,5 337 392
CRS 8-25/11 25 200 22 341 334
CRS 8-25/12 25 220 22 356 292
CRS 8-25/13 25 230 22 381 240
CRS 8-25/13 нрк 25 230 22 400 842
CRS 8-25/14 25 250 26 426 654
CRS 8-25/15 25 270 26 481 032
CRS 8-25/16 25 300 37 543 078
CRS 8-25/16 нрк 25 300 37 623 808
CRS 8-25/17 25 315 37 599 940
CRS 8-25/18 25 340 45 679 914
CRS 8-25/19 25 350 45 698 922
CRS 8-25/20 25 370 45 726 084
CRS 8-25/21 25 400 45 758 916
CRS 8-40/1 40 15 3 128 520
CRS 8-40/2 40 30 5,5 135 864
CRS 8-40/3 40 40 7,5 147 798
CRS 8-40/3 нрк 40 40 7,5 161 298
CRS 8-40/4 40 60 11 208 602
CRS 8 -40/4 нрк 40 60 11 215 892
CRS 8-40/5 40 90 15 221 346
CRS 8-40/6 нрк 40 90 15 235 062
CRS 8-40/7 40 120 22 293 922
CRS 8-40/7 нрк 40 120 22 307 584
CRS 8-40/8 40 135 30 302 076
CRS 8-40/9 40 150 30 311 202
CRS 8-40/9 нрк 40 150 30 323 244
CRS 8-40/10 40 160 37 336 744
CRS 8-40/11 40 180 37 374 598
CRS 8-40/11 нрк 40 180 37 392 742
CRS 8-40/12 40 200 37 493 938
CRS 8-40/12 нрк 40 200 37 523 422
CRS 8-40/14 40 230 45 612 684
CRS 8-40/16 40 260 45 746 064
CRS 8-65/3 65 40 18,5 270 270
CRS 8-65/4 65 55 22 289 170
CRS 8-65/5 65 70 22 309 204
CRS 8-65/6 65 80 26 353 376
CRS 8-65/7 65 90 30 395 712
CRS 8-65/8 65 110 37 426 168
CRS 8-65/9 65 125 37 445 662
CRS 8-65/10 65 135 37 472 284
CRS 8-65/11 65 145 45 517 860
CRS 8-65/12 65 160 45 558 414
CRS 10-65/2 нрк 65 65 22 300 024
CRS 10-65/3 нрк 65 90 26 328 968
CRS 10-65/4A нрк 65 110 30 363 960
CRS 10-65/4 нрк 65 125 37 432 702
CRS 10-65/5 нрк 65 150 45 470 934
CRS 10-65/6A нрк 65 175 45 667 710
CRS 10-65/6 нрк 65 200 55 788 832
CRS 10-65/7 нрк 65 225 55 958 770
CRS 10-65/8 нрк 65 250 65 1 020 222
CRS 10-65/9 нрк 65 275 75 1 142 370
CRS 10-65/10 нрк 65 300 75 1 217 808
CRS 10-65/11 нрк 65 325 90 1 293 354
CRS 10-65/12 нрк 65 360 90 1 368 738
CRS 10-65/13 нрк 65 390 110 1 444 284
CRS 10-65/14 нрк 65 420 110 1 519 776
CRS 10-65/15 нрк 65 450 130 1 595 106
CRS 10-65/16 нрк 65 480 130 1 670 922
CRS 10-100/1 нро 100 20 11 231 012
CRS 10-100/2 нро 100 40 22 311 688
CRS 10-100/3 нро 100 60 30 350 028
CRS 10-100/4 нро 100 80 37 540 756
CRS 10-100/5 нро 100 100 45 584 982
CRS 10-100/6 нро 100 120 90 719 658
CRS 10-100/7 нро 100 140 55 849 042
CRS 10-100/8 нро 100 160 65 925 668
CRS 10-120/2 нро 120 40 22 421 632
CRS 10-120/3 нро 120 60 30 469 530
CRS 10-120/4 нро 120 80 37 585 198
CRS 10-120/5 нро 120 100 45 671 058
CRS 10-120/6 нро 120 120 55 725 274
CRS 10-120/9 нро 120 180 90 запрос
CRS 10-120/10 нро 120 200 90 запрос
CRS 10-120/11 нро 120 215 110 запрос
CRS 10-120/12 нро 120 230 110 запрос
CRS 10-120/13 нро 120 250 130 запрос
CRS 10-160/1 нро 160 25 30 461 484
CRS 10-160/2A нро 160 35 30 474 174
CRS 10-160/2 нро 160 50 37 500 148
CRS 10-160/3 нро 160 75 45 627 102
CRS 10-160/4 нро 160 100 65 676 998
CRS 10-160/5 нро 160 125 75 832 248
CRS 10-160/6 нро 160 150 90 936 900
CRS 10-160/7 нро 160 180 110 1 005 318
CRS 10-160/8 нро 160 210 130 1 087 722
CRS 12-160/1 нро 160 35 30 443 286
CRS 12-160/2 нро 160 65 45 466 074
CRS 12-160/3 нро 160 100 65 636 930
CRS 12-160/4 нро 160 140 90 835 974
CRS 12-160/5 нро 160 175 110 1 202 796
CRS 12-160/6 нро 160 200 130 1 417 554
CRS 12-200/1 нро 200 35 37 469 206
CRS 12-200/2 нро 200 70 65 741 528
CRS 12-200/3 нро 200 105 90 987 120
CRS 12-200/4 нро 200 140 110 1 214 298
CRS 12-210/1 нро 210 25 30 443 286
CRS 12-210/2 нро 210 55 45 573 372
CRS 12-250/1 нро 250 35 37 574 776
CRS 12-250/2 нро 250 70 75 985 500

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Для связи с нами:
офис:
8 (495) 9-902-902 (мк)


WhatsApp:
e-mail:info@a-a-a.ru