Цены на погружные насосы для скважин CRS (Ciris)
Оптовые цены на многоступенчатые погружные насосы для скважин модификации CRS (Ciris) для перекачивания воды из скважин разного диаметра и резервуаров.
Габаритные размеры CRS
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
Марка насоса | Ток А |
N двиг. квт |
Напор м |
Длина мм |
Цены руб. с ндс |
CRS 6-4/6 | 5,5 | 3 | 70 | 1070 | 137 592 |
CRS 6-4/9 | 7 | 3 | 100 | 1200 | 149 256 |
CRS 6-4/11 | 8 | 4 | 130 | 1270 | 160 056 |
CRS 6-4/14 | 9 | 4 | 160 | 1395 | 176 796 |
CRS 6-4/16 | 11 | 4 | 190 | 1480 | 178 416 |
CRS 6-6,5/5 | 6,5 | 3 | 60 | 1075 | 135 918 |
CRS 6-6,5/8 | 8 | 3 | 85 | 1170 | 144 450 |
CRS 6-6,5/9 | 9 | 4 | 105 | 1230 | 146 610 |
CRS 6-6,5/11 | 10 | 4 | 125 | 1310 | 155 034 |
CRS 6-6,5/12 | 11 | 5,5 | 140 | 1410 | 158 922 |
CRS 6-6,5/14 | 12,5 | 5,5 | 160 | 1430 | 168 102 |
CRS 6-6,5/16 | 17 | 7,5 | 185 | 1590 | 172 368 |
CRS 6-6,5/19 | 17,5 | 7,5 | 225 | 1710 | 175 500 |
CRS 6-10/2 * | - | 3 | 20 | - | 131 976 |
CRS 6-10/2 нро * | - | 3 | 20 | - | 163 890 |
CRS 6-10/3 | 6 | 3 | 30 | 970 | 132 948 |
CRS 6-10/3 нро * | - | 3 | 30 | - | 173 394 |
CRS 6-10/4 * | - | 3 | 40 | - | 134 622 |
CRS 6-10/4 нро * | - | 3 | 35 | - | 179 118 |
CRS 6-10/5 | 7 | 3 | 50 | 1050 | 135 162 |
CRS 6-10/5 нро * | - | 3 | 45 | - | 190 242 |
CRS 6-10/6 | 7,5 | 3 | 65 | 1090 | 137 646 |
CRS 6-10/6 нро * | - | 3 | 55 | - | 198 504 |
CRS 6-10/7 | 8,6 | 4 | 80 | 1150 | 139 698 |
CRS 6-10/7 нро * | - | 4 | 65 | - | 208 710 |
CRS 6-10/8 | 11 | 4 | 90 | 1200 | 144 288 |
CRS 6-10/8 нро * | - | 4 | 75 | - | 217 728 |
CRS 6-10/9 | 11,6 | 5,5 | 100 | 1245 | 149 256 |
CRS 6-10/9 нро * | - | 5,5 | 85 | - | 227 070 |
CRS 6-10/10 | 12,6 | 5,5 | 110 | 1320 | 154 818 |
CRS 6-10/10 нро * | - | 5,5 | 90 | - | 236 304 |
CRS 6-10/11 | 14 | 5,5 | 120 | 1335 | 160 326 |
CRS 6-10/11 нро * | - | 5,5 | 100 | - | 244 998 |
CRS 6-10/12 | 13 | 6,3 | 130 | 1396 | 163 890 |
CRS 6-10/12 нро * | - | 6,3 | 110 | - | 254 718 |
CRS 6-10/13 | 16 | 6,3 | 140 | 1440 | 167 724 |
CRS 6-10/13 нро * | - | 6,3 | 120 | - | 261 954 |
CRS 6-10/14 | 16 | 7,5 | 150 | 1510 | 169 884 |
CRS 6-10/14 нро * | - | 7,5 | 130 | - | 274 212 |
CRS 6-10/15 | 17,5 | 7,5 | 160 | 1550 | 178 632 |
CRS 6-10/15 нро * | - | 7,5 | 140 | - | 283 770 |
CRS 6-10/16 | 18,5 | 7,5 | 170 | 1600 | 182 790 |
CRS 6-10/16 нро * | - | 9 | 150 | - | 295 488 |
CRS 6-10/17 | 20 | 9 | 185 | 1660 | 187 056 |
CRS 6-10/17 нро * | - | 9 | 155 | - | 303 426 |
CRS 6-10/18 | 21 | 9 | 195 | 1700 | 189 864 |
CRS 6-10/18 нро * | 9 | 165 | - | 312 714 | |
CRS 6-10/19 | 21 | 9 | 200 | 1735 | 192 510 |
CRS 6-10/19 нро * | - | 9 | 175 | - | 321 948 |
CRS 6-10/20 | 22 | 11 | 210 | 1810 | 199 314 |
CRS 6-10/20 нро * | - | 11 | 185 | - | 339 282 |
CRS 6-10/21 * | - | 11 | 220 | - | 202 554 |
CRS 6-10/21 нро * | - | 11 | 195 | - | 346 680 |
CRS 6-10/22 | 23 | 11 | 235 | 1890 | 206 118 |
CRS 6-10/22 нро * | - | 11 | 205 | - | 355 914 |
CRS 6-10/23 * | - | 11 | 240 | - | 213 894 |
CRS 6-10/23 нро * | - | 11 | 210 | - | 365 202 |
CRS 6-10/24 * | - | 11 | 250 | - | 227 880 |
CRS 6-10/24 нро * | - | 13 | 220 | - | 380 160 |
CRS 6-10/25 * | - | 13 | 260 | - | 242 460 |
CRS 6-10/25 нро * | - | 13 | 230 | - | 389 394 |
CRS 6-10/26 * | - | 13 | 275 | - | 255 744 |
CRS 6-10/26 нро * | - | 13 | 240 | - | 398 304 |
CRS 6-10/27 | 28,5 | 13 | 290 | 2140 | 271 404 |
CRS 6-10/27 нро * | - | 13 | 250 | - | 407 538 |
CRS 6-10/28 * | - | 13 | 300 | - | 275 940 |
CRS 6-10/28 нро * | - | 13 | 260 | - | 416 826 |
CRS 6-10/29 * | - | 15 | 310 | - | 280 422 |
CRS 6-10/29 нро * | - | 15 | 270 | - | 434 916 |
CRS 6-10/30 * | - | 15 | 320 | - | 285 552 |
CRS 6-10/30 нро * | - | 15 | 275 | - | 444 528 |
CRS 6-10/31 * | - | 15 | 335 | - | 291 438 |
CRS 6-10/32 | 36 | 18,5 | 350 | 2430 | 298 350 |
CRS 6-10/33 * | - | 18,5 | 360 | - | 300 402 |
CRS 6-10/34 * | - | 18,5 | 370 | - | 310 014 |
CRS 6-10/35 * | - | 18,5 | 380 | - | 313 956 |
CRS 6-10/36 * | - | 18,5 | 390 | - | 318 438 |
CRS 6-10/37 | 43 | 18,5 | 400 | 2615 | 322 110 |
CRS 6-12/2 нро * | - | 3 | 15 | - | 165 888 |
CRS 6-12/3 нро * | - | 3 | 25 | - | 175 068 |
CRS 6-12/4 нро * | - | 3 | 30 | - | 181 170 |
CRS 6-12/5 нро * | - | 3 | 40 | - | 191 322 |
CRS 6-12/6 нро * | - | 3 | 45 | - | 199 962 |
CRS 6-12/7 нро * | - | 4 | 55 | - | 210 978 |
CRS 6-12/8 нро * | - | 4 | 60 | - | 219 510 |
CRS 6-12/9 нро * | - | 5,5 | 70 | - | 228 150 |
CRS 6-12/10 нро * | - | 5,5 | 80 | - | 237 978 |
CRS 6-12/11 нро * | - | 5,5 | 85 | - | 246 834 |
CRS 6-12/12 нро * | - | 6,3 | 95 | - | 256 716 |
CRS 6-12/13 нро * | - | 6,3 | 100 | - | 264 168 |
CRS 6-12/14 нро * | - | 7,5 | 110 | - | 276 426 |
CRS 6-12/15 нро * | - | 7,5 | 120 | - | 285 984 |
CRS 6-12/16 нро * | - | 9 | 125 | - | 296 784 |
CRS 6-12/17 нро * | - | 9 | 135 | - | 305 640 |
CRS 6-12/18 нро * | - | 9 | 140 | - | 314 928 |
CRS 6-12/19 нро * | - | 9 | 150 | - | 325 350 |
CRS 6-12/20 нро * | - | 11 | 160 | - | 341 550 |
CRS 6-12/21 нро * | - | 11 | 165 | - | 348 894 |
CRS 6-12/22 нро * | - | 11 | 175 | - | 359 316 |
CRS 6-12/23 нро * | - | 11 | 180 | - | 367 416 |
CRS 6-12/24 нро * | - | 13 | 190 | - | 382 536 |
CRS 6-12/25 нро * | - | 13 | 200 | - | 392 958 |
CRS 6-12/26 нро * | - | 13 | 205 | - | 401 112 |
CRS 6-12/27 нро * | - | 13 | 215 | - | 409 212 |
CRS 6-12/28 нро * | - | 13 | 220 | - | 418 500 |
CRS 6-12/29 нро * | - | 15 | 230 | - | 438 318 |
CRS 6-12/30 нро * | - | 15 | 235 | - | 448 794 |
CRS 6-16/2 нро * | - | 3 | 15 | - | 170 424 |
CRS 6-16/3 | 6,3 | 3 | 25 | 1015 | 149 472 |
CRS 6-16/3 нро * | - | 3 | 25 | - | 176 688 |
CRS 6-16/4 | 7,5 | 3 | 35 | 1065 | 150 120 |
CRS 6-16/4 нро * | - | 3 | 35 | - | 184 518 |
CRS 6-16/5 | 9 | 3 | 40 | 1115 | 151 632 |
CRS 6-16/5 нро * | - | 4 | 45 | - | 193 104 |
CRS 6-16/6 | 10 | 4 | 50 | 1200 | 154 980 |
CRS 6-16/6 нро * | - | 5,5 | 50 | - | 202 770 |
CRS 6-16/7 | 11 | 4 | 60 | 1240 | 156 330 |
CRS 6-16/7 нро * | - | 5,5 | 60 | - | 211 842 |
CRS 6-16/8 | 15 | 5,5 | 75 | 1310 | 157 842 |
CRS 6-16/8 нро * | - | 6,3 | 70 | - | 221 022 |
CRS 6-16/9 | 16 | 6,3 | 80 | 1390 | 159 192 |
CRS 6-16/9 нро * | - | 7,5 | 80 | - | 230 688 |
CRS 6-16/10 | 17 | 6,3 | 90 | 1440 | 172 692 |
CRS 6-16/10 нро * | - | 7,5 | 90 | - | 239 598 |
CRS 6-16/11 | 18,5 | 7,5 | 100 | 1520 | 176 418 |
CRS 6-16/11 нро * | - | 9 | 95 | - | 248 670 |
CRS 6-16/12 | 19 | 7,5 | 105 | 1580 | 178 686 |
CRS 6-16/12 нро * | - | 9 | 105 | - | 260 442 |
CRS 6-16/13 | 20 | 7,5 | 110 | 1620 | 182 142 |
CRS 6-16/13 нро * | - | 11 | 115 | - | 270 486 |
CRS 6-16/14 | 21 | 9 | 125 | 1700 | 185 706 |
CRS 6-16/14 нро * | - | 11 | 125 | - | 279 072 |
CRS 6-16/15 | 22 | 9 | 135 | 1750 | 189 108 |
CRS 6-16/15 нро * | - | 11 | 130 | - | 287 982 |
CRS 6-16/16 | 26 | 11 | 140 | 1830 | 197 424 |
CRS 6-16/16 нро * | - | 11 | 140 | - | 298 674 |
CRS 6-16/17 | 30 | 13 | 160 | 1940 | 209 790 |
CRS 6-16/17 нро * | - | 13 | 150 | - | 310 608 |
CRS 6-16/18 * | - | 13 | - | 219 834 | |
CRS 6-16/18 нро * | - | 13 | 160 | - | 319 140 |
CRS 6-16/19 | 30,5 | 13 | 175 | 2040 | 231 714 |
CRS 6-16/19 нро * | - | 15 | 170 | - | 337 554 |
CRS 6-16/20 | 31,5 | 13 | 185 | 2090 | 243 324 |
CRS 6-16/20 нро * | - | 15 | 175 | - | 348 138 |
CRS 6-16/21 | 33 | 15 | 190 | 2090 | 254 340 |
CRS 6-16/21 нро * | - | 15 | 185 | - | 354 672 |
CRS 6-16/22 * | - | 15 | 200 | - | 261 414 |
CRS 6-16/22 нро * | - | 18,5 | 195 | - | 369 468 |
CRS 6-16/23 | 35 | 15 | 210 | 2180 | 266 868 |
CRS 6-16/23 нро * | - | 18,5 | 205 | - | 377 676 |
CRS 6-16/24 | 36 | 15 | 220 | 2220 | 271 134 |
CRS 6-16/24 нро * | - | 18,5 | 210 | - | 386 640 |
CRS 6-16/25 * | - | 15 | 230 | - | 275 886 |
CRS 6-16/25 нро * | - | 18,5 | 220 | - | 395 226 |
CRS 6-16/26 | 37 | 15 | 240 | 2435 | 280 044 |
CRS 6-16/26 нро * | - | 18,5 | 230 | - | 403 434 |
CRS 6-16/27 * | - | 18,5 | 250 | - | 290 088 |
CRS 6-16/28 | 40 | 18,5 | 260 | 2580 | 294 300 |
CRS 6-16/29 * | - | 18,5 | 270 | - | 299 322 |
CRS 6-16/30 * | - | 18,5 | 275 | - | 303 912 |
CRS 6-16/31 * | - | 18,5 | 285 | - | 308 394 |
CRS 6-16/32 * | - | 18,5 | 295 | - | 312 984 |
CRS 6-25/2 * | - | 3 | 15 | - | 167 346 |
CRS 6-25/3 * | - | 3 | 25 | - | 168 102 |
CRS 6-25/4 | 8,3 | 4 | 30 | 1100 | 169 992 |
CRS 6-25/5 | 10 | 4 | 40 | 1150 | 171 882 |
CRS 6-25/6 | 13 | 5,5 | 50 | 1220 | 173 718 |
CRS 6-25/8 | 16 | 7,5 | 60 | 1400 | 177 498 |
CRS 6-25/9 | 18 | 7,5 | 70 | 1460 | 181 494 |
CRS 6-25/10 | 18 | 7,5 | 80 | 1500 | 186 138 |
CRS 6-25/11 | 20 | 9 | 90 | 1580 | 190 080 |
CRS 6-25/13 | 24 | 11 | 100 | 1750 | 202 932 |
CRS 6-25/14 | 26,5 | 11 | 110 | 1760 | 204 552 |
CRS 6-25/15 | 28 | 13 | 120 | 1870 | 206 280 |
CRS 6-25/16 | 30 | 13 | 130 | 1915 | 217 242 |
CRS 6-25/17 | 32 | 15 | 140 | 2010 | 228 096 |
CRS 6-25/19 | 35 | 15 | 145 | 2110 | 315 468 |
CRS 6-25/22 | 40 | 18,5 | 170 | 2310 | 343 332 |
CRS 6-25/23 * | - | 18,5 | 175 | - | 351 000 |
CRS 6-25/24 | 41 | 18,5 | 185 | 2420 | 358 830 |
CRS 6-25/25 * | - | 18,5 | 190 | - | 366 714 |
CRS 6-25/26 | 44 | 18,5 | 200 | 2520 | 374 652 |
CRS 8-16/5 | 16 | 7,5 | 100 | 1220 | 178 470 |
CRS 8-16/7 | 26 | 13 | 140 | 1450 | 211 842 |
CRS 8-16/8 | 30 | 13 | 160 | 1500 | 233 226 |
CRS 8-16/9 | 35 | 15 | 180 | 1570 | 261 144 |
CRS 8-16/10 * | - | 15 | 200 | - | 298 188 |
CRS 8-16/12 * | - | 18,5 | 260 | - | 342 738 |
CRS 8-25/1 * | - | 3 | 15 | - | 157 302 |
CRS 8-25/2 | 10 | 4 | 35 | 1010 | 161 946 |
CRS 8-25/3 | 15 | 7,5 | 55 | 1150 | 165 726 |
CRS 8-25/3 нрк | 15 | 7,5 | 55 | 1150 | 175 716 |
CRS 8-25/4 | 18 | 7,5 | 70 | 1190 | 171 504 |
CRS 8-25/4 нрк | 18 | 7,5 | 70 | 1190 | 181 224 |
CRS 8-25/5 | 24 | 11 | 90 | 1305 | 178 686 |
CRS 8-25/6 | 30 | 11 | 100 | 1360 | 207 414 |
CRS 8-25/6 нрк | 30 | 11 | 100 | 1360 | 222 102 |
CRS 8-25/7 | 32 | 13 | 125 | 1430 | 210 384 |
CRS 8-25/7 нрк | 32 | 13 | 125 | 1430 | 239 922 |
CRS 8-25/8 | 37 | 15 | 150 | 1510 | 228 420 |
CRS 8-25/8 нрк | 37 | 15 | 150 | 1510 | 252 936 |
CRS 8-25/9 * | - | 18,5 | 160 | - | 265 950 |
CRS 8-25/10 | 45 | 18,5 | 180 | 1630 | 334 746 |
CRS 8-25/10 нрк | 45 | 18,5 | 180 | 1630 | 354 240 |
CRS 8-25/11 * | - | 22 | 200 | - | 358 398 |
CRS 8-25/12 * | - | 22 | 220 | - | 374 112 |
CRS 8-25/13 | 60 | 22 | 230 | 1865 | 400 302 |
CRS 8-25/13 нрк | 60 | 22 | 230 | 1865 | 420 876 |
CRS 8-25/14 * | - | 26 | 250 | - | 447 984 |
CRS 8-25/15 | 65 | 26 | 270 | 2050 | 505 062 |
CRS 8-25/15 нрк | 65 | 26 | 270 | 2050 | 580 716 |
CRS 8-25/16 | 70 | 30 | 300 | 2155 | 570 240 |
CRS 8-25/16 нрк * | - | 30 | 300 | - | 655 020 |
CRS 8-25/17 * | - | 37 | 315 | - | 629 964 |
CRS 8-25/18 * | - | 45 | 340 | - | 713 934 |
CRS 8-25/19 * | - | 45 | 350 | - | 733 860 |
CRS 8-25/20 * | - | 45 | 370 | - | 762 372 |
CRS 8-25/21 | 90 | 45 | 400 | 2500 | 796 878 |
CRS 8-40/1 * | - | 3 | 15 | - | 134 946 |
CRS 8-40/2 | 14 | 5,5 | 30 | 1060 | 142 668 |
CRS 8-40/3 | 20 | 7,5 | 40 | 1200 | 155 196 |
CRS 8-40/3 нрк | 20 | 7,5 | 40 | 1200 | 169 344 |
CRS 8-40/4 | 25 | 11 | 60 | 1305 | 219 024 |
CRS 8-40/4 нрк | 25 | 11 | 60 | 1305 | 226 692 |
CRS 8-40/5 | 33 | 15 | 90 | 1405 | 232 416 |
CRS 8-40/5 А * | - | 13 | 70 | 1440 | запрос |
CRS 8-40/6 нрк | 33 | 15 | 90 | 1500 | 246 834 |
CRS 8-40/7 | 44 | 22 | 120 | 1650 | 308 610 |
CRS 8-40/7 нрк | 44 | 22 | 120 | 1650 | 322 974 |
CRS 8-40/8 | 48 | 22 | 135 | 1680 | 317 196 |
CRS 8-40/9 | 57 | 30 | 150 | 1820 | 326 754 |
CRS 8-40/9 нрк | 57 | 30 | 150 | 1820 | 339 390 |
CRS 8-40/10 | 62 | 30 | 160 | 1875 | 353 592 |
CRS 8-40/10 нрк | 62 | 30 | 160 | 1875 | 371 250 |
CRS 8-40/11 | 66 | 37 | 180 | 2000 | 393 336 |
CRS 8-40/11 нрк | 66 | 37 | 180 | 2000 | 412 398 |
CRS 8-40/12 | 73 | 37 | 200 | 2055 | 518 616 |
CRS 8-40/12 нрк | 73 | 37 | 200 | 2055 | 549 612 |
CRS 8-40/14 | 81 | 37 | 230 | 2175 | 643 302 |
CRS 8-40/15 * | - | 45 | 250 | 2600 | 736 560 |
CRS 8-40/16 | 100 | 45 | 260 | 2370 | 783 378 |
CRS 8-40/18 * | - | 45 | 290 | 2750 | 811 890 |
CRS 8-46/3 * | - | 9 | 40 | - | 227 718 |
CRS 8-46/4 * | - | 13 | 60 | - | 249 534 |
CRS 8-46/6 * | - | 22 | 90 | - | 357 804 |
CRS 8-46/7 | 47 | 22 | 120 | 1625 | 371 412 |
CRS 8-46/9 * | - | 37 | 150 | - | 422 766 |
CRS 8-46/11 | 73 | 37 | 180 | 2010 | 458 946 |
CRS 8-46/12 * | - | 45 | 200 | - | 565 380 |
CRS 8-65/1 нро * | - | 11 | 20 | - | 233 064 |
CRS 8-65/2 | 19,5 | 7,5 | 25 | 1250 | 199 800 |
CRS 8-65/2 нро * | - | 11 | 40 | - | 276 318 |
CRS 8-65/3 | 32 | 18,5 | 40 | 1440 | 283 770 |
CRS 8-65/3 нро | 40 | 18,5 | 60 | 1580 | 337 284 |
CRS 8-65/4 | 40 | 22 | 55 | 1595 | 303 642 |
CRS 8-65/4 нро * | - | 22 | 80 | - | 427 518 |
CRS 8-65/5 | 48 | 22 | 70 | 1680 | 324 648 |
CRS 8-65/5 нро * | - | 30 | 100 | - | 500 364 |
CRS 8-65/6 | 57 | 26 | 80 | 1790 | 371 034 |
CRS 8-65/6 нро * | - | 37 | 120 | - | 537 732 |
CRS 8-65/7 | 63 | 30 | 90 | 1960 | 415 476 |
CRS 8-65/7 нро * | - | 37 | 140 | - | 582 498 |
CRS 8-65/8 | 72 | 37 | 110 | 2050 | 447 498 |
CRS 8-65/8 нро * | - | 45 | 160 | - | 639 846 |
CRS 8-65/9 | 80 | 37 | 125 | 2125 | 467 964 |
CRS 8-65/9 нро * | - | 52 | 180 | - | 669 168 |
CRS 8-65/10 | 88 | 37 | 135 | 2200 | 495 882 |
CRS 8-65/10 нро * | - | 52 | 205 | - | 709 614 |
CRS 8-65/11 | 98 | 45 | 145 | 2365 | 543 780 |
CRS 8-65/11 нро * | - | 52 | 225 | - | 896 562 |
CRS 8-65/12 | 102 | 45 | 160 | 2425 | 586 332 |
CRS 8-65/12 нро * | - | 67 | 245 | - | 979 236 |
CRS 8-65/13 | 106 | 45 | 180 | 2560 | 588 114 |
CRS 8-65/13 нро * | - | 67 | 265 | - | 1 034 478 |
CRS 8-65/14 нро * | - | 67 | 285 | - | 1 089 828 |
CRS 8-65/15 | 126 | 60 | 220 | 2780 | 647 514 |
CRS 8-95/1 нро | 19,4 | 11 | 20 | 1215 | 313 578 |
CRS 8-95/2 нро * | - | 15 | 40 | - | 376 218 |
CRS 8-95/3 нро * | - | 26 | 60 | - | 445 986 |
CRS 8-95/4 нро * | - | 30 | 80 | - | 525 204 |
CRS 8-95/5 нро * | - | 37 | 100 | - | 558 090 |
CRS 8-95/6 нро * | - | 45 | 120 | - | 589 626 |
CRS 8-95/7 нро | 112 | 60 | 140 | 2600 | 616 896 |
CRS 8-95/8 нро * | - | 52 | 160 | - | 695 088 |
CRS 8-95/9 нро | 140 | 75 | 180 | 3060 | 777 600 |
CRS 8-95/10 нро * | - | 75 | 200 | - | 809 568 |
CRS 10-65/2 нрк | 42 | 22 | 65 | 1410 | 315 036 |
CRS 10-65/2 нро | 42 | 22 | 65 | 1410 | запрос |
CRS 10-65/3А нрк | 47 | 26 | 80 | 1530 | 342 306 |
CRS 10-65/3 нрк | 49 | 26 | 90 | 1530 | 345 438 |
CRS 10-65/3 нро * | - | 26 | 90 | 1530 | запрос |
CRS 10-65/4A нрк | 65 | 30 | 110 | 1570 | 382 158 |
CRS 10-65/4A нро * | - | 30 | 110 | 1570 | запрос |
CRS 10-65/4 нрк | 73 | 37 | 125 | 1660 | 454 356 |
CRS 10-65/4 нро * | - | 37 | 125 | 1660 | запрос |
CRS 10-65/5 нрк | 81 | 37 | 150 | 1730 | 494 478 |
CRS 10-65/5 нро * | - | 37 | 150 | 1730 | запрос |
CRS 10-65/6A нрк | 96 | 45 | 175 | 1820 | 701 082 |
CRS 10-65/6A нро * | - | 45 | 175 | 1820 | запрос |
CRS 10-65/6 нрк | 110 | 55 | 200 | 1875 | 828 252 |
CRS 10-65/6 нро * | - | 55 | 200 | - | запрос |
CRS 10-65/7 нрк | 120 | 55 | 225 | 1950 | 1 006 722 |
CRS 10-65/7 нро * | - | 55 | 225 | 1950 | запрос |
CRS 10-65/8 нрк * | - | 65 | 250 | - | 1 071 252 |
CRS 10-65/8 нро * | - | 65 | 250 | - | запрос |
CRS 10-65/9 нрк * | - | 75 | 275 | - | 1 199 502 |
CRS 10-65/9 нро * | - | 75 | 275 | - | запрос |
CRS 10-65/10 нрк * | - | 75 | 300 | - | 1 278 720 |
CRS 10-65/10 нро * | - | 75 | 300 | 2340 | запрос |
CRS 10-65/11 нрк * | - | 90 | 325 | - | 1 358 046 |
CRS 10-65/11 нро * | - | 90 | 325 | 2535 | запрос |
CRS 10-65/12 нрк * | - | 90 | 360 | - | 1 437 156 |
CRS 10-65/12 нро * | - | 90 | 360 | 2615 | запрос |
CRS 10-65/13 нрк | 235 | 110 | 390 | 2950 | 1 516 482 |
CRS 10-65/13 нро * | - | 110 | 390 | 2955 | 1 702 566 |
CRS 10-65/14 нрк * | - | 110 | 420 | - | 1 595 754 |
CRS 10-65/15 нрк | 265 | 130 | 450 | 3100 | 1 674 864 |
CRS 10-65/16 нрк | 280 | 130 | 480 | 3190 | 1 754 460 |
CRS 10-77/2 * | - | 30 | 65 | - | 404 568 |
CRS 10-77/3 нрк | 73 | 30 | 100 | 1490 | 417 798 |
CRS 10-77/4 * | - | 45 | 130 | - | 493 074 |
CRS 10-77/5 нрк | 106 | 55 | 165 | 1790 | 532 224 |
CRS 10-77/6 * | - | 65 | 200 | - | 590 544 |
CRS 10-77/7 * | - | 75 | 230 | - | 632 124 |
CRS 10-77/8 * | - | 90 | 265 | - | 711 666 |
CRS 10-77/9 * | - | 90 | 300 | - | 758 160 |
CRS 10-77/10 * | - | 110 | 330 | - | 859 518 |
CRS 10-100/1 нро | 21 | 11 | 20 | 1215 | 242 568 |
CRS 10-100/2 нро | 35 | 18,5 | 40 | 1515 | 327 294 |
CRS 10-100/3 нро | 53 | 22 | 60 | 1765 | 367 524 |
CRS 10-100/4 нро | 75 | 30 | 80 | 1930 | 567 810 |
CRS 10-100/5 нро | 88 | 37 | 100 | 2100 | 614 250 |
CRS 10-100/6 нро | 108 | 45 | 120 | 2340 | 755 622 |
CRS 10-100/7 нро | 122 | 55 | 140 | 2560 | 891 486 |
CRS 10-100/8 нро | 140 | 65 | 160 | 2785 | 971 946 |
CRS 10-120/1 нро | 26 | 11 | 20 | 1240 | 350 082 |
CRS 10-120/2 нро | 46 | 18,5 | 40 | 1500 | 442 692 |
CRS 10-120/3 нро | 67 | 30 | 60 | 1760 | 493 020 |
CRS 10-120/4 нро | 83 | 37 | 80 | 1950 | 614 466 |
CRS 10-120/5 нро | 105 | 45 | 100 | 2170 | 704 592 |
CRS 10-120/6 нро | 130 | 65 | 120 | 2450 | 761 562 |
CRS 10-120/7 нро | 140 | 65 | 140 | 2645 | запрос |
CRS 10-120/8 нро | 162 | 75 | 170 | 2870 | запрос |
CRS 10-120/9 нро | 188 | 90 | 200 | 3150 | запрос |
CRS 10-120/10 нро * | - | 90 | 215 | - | запрос |
CRS 10-120/11 нро * | - | 110 | 230 | - | запрос |
CRS 10-120/12 нро * | - | 110 | 250 | - | запрос |
CRS 10-120/13 нро | 270 | 130 | 270 | 4080 | запрос |
CRS 10-140/3 нро * | - | 30 | 50 | - | запрос |
CRS 10-140/4 нро | 85 | 37 | 70 | 1760 | 631 152 |
CRS 10-140/5 нро * | - | 45 | 90 | - | запрос |
CRS 10-140/6 нро | 137 | 55 | 110 | 2210 | запрос |
CRS 10-140/7 нро | 140 | 65 | 130 | 2580 | 911 088 |
CRS 10-140/8 нро * | - | 75 | 160 | - | запрос |
CRS 10-140/9 нро * | - | 90 | 190 | - | запрос |
CRS 10-140/10 нро * | - | 90 | 205 | - | запрос |
CRS 10-140/11 нро * | - | 110 | 220 | - | запрос |
CRS 10-140/12 нро * | - | 110 | 240 | - | запрос |
CRS 10-140/13 нро * | - | 130 | 260 | - | запрос |
CRS 10-160/1A нро | 27 | 30 | 20 | 1275 | 340 146 |
CRS 10-160/1 нро | 27 | 30 | 25 | 1275 | 484 542 |
CRS 10-160/2A нро | 52 | 30 | 35 | 1560 | 497 880 |
CRS 10-160/2 нро | 72 | 37 | 50 | 1590 | 525 150 |
CRS 10-160/3 нро | 102 | 45 | 75 | 1820 | 658 476 |
CRS 10-160/4 нро | 130 | 65 | 100 | 2100 | 710 856 |
CRS 10-160/5 нро * | - | 75 | 125 | - | 873 882 |
CRS 10-160/6 нро | 210 | 90 | 150 | 2640 | 983 772 |
CRS 10-160/7 нро * | - | 110 | 180 | - | 1 055 592 |
CRS 10-160/8 нро * | - | 130 | 210 | - | 1 142 100 |
CRS 10-180/1 * | - | 30 | 20 | - | 510 354 |
CRS 10-180/2А * | - | 30 | 30 | - | 546 804 |
CRS 10-180/2 * | - | 30 | 45 | - | 546 804 |
CRS 10-180/3 * | - | 45 | 70 | - | 653 076 |
CRS 10-180/4 * | - | 65 | 95 | - | 775 386 |
CRS 10-180/5 * | - | 75 | 120 | - | 865 080 |
CRS 10-180/6 * | - | 90 | 145 | - | запрос |
CRS 10-180/7 * | - | 110 | 175 | - | запрос |
CRS 10-180/8 * | - | 130 | 205 | - | запрос |
CRS 10-200/1 нро | 40,5 | 18,5 | 25 | 1310 | запрос |
CRS 10-200/3 нро | 125 | 55 | 75 | 1870 | 663 390 |
CRS 10-200/4 нро | 160 | 75 | 100 | 2180 | 786 510 |
CRS 10-200/5 нро | 210 | 90 | 125 | 2480 | 902 502 |
CRS 12-160/1 нро * | - | 30 | 35 | - | 465 426 |
CRS 12-160/2 нро | 93 | 45 | 65 | 1500 | 489 402 |
CRS 12-160/3 нро | 135 | 65 | 100 | 1700 | 668 790 |
CRS 12-160/4 нро | 180 | 90 | 140 | 2004 | 877 770 |
CRS 12-160/5 нро | 226 | 110 | 175 | 2352 | 1 262 952 |
CRS 12-160/6 нро | 260 | 130 | 200 | 2410 | 1 488 456 |
CRS 12-200/1 нро | 68 | 37 | 35 | 1550 | 492 642 |
CRS 12-200/2 нро * | - | 65 | 70 | - | 778 626 |
