Характеристика насосов для скважин CRS, Ciris
Многоступенчатый погружной центробежный насос CRS (Сирис) предназначен для эксплуатации в системах промышленного, городского и сельского водоснабжения для перекачивания воды из резервуаров и скважин.
Насос также используют для снижения уровня грунтовых вод, для систем пожаротушения, при ирригации, орошении, поливе и т.д.
Насос Ciris (CRS) укомплектован перематываемым герметизированным электроприводом, в качестве которого задействован высоко эффективный электродвигатель серии ДАП.
Условное обозначение насоса:
на примере насоса CRS 6-6,5/14 где
- CRS: тип электронасоса HMS Ciris CRS;
- 6: внутренний диаметр в дюймах обсадной трубы скважины;
- 6,5: номинальная подача в м³/час;
- 14: количество ступеней.
Таблица 1 - технические характеристики на погружные насосы для скважин CRS (Ciris).
Рисунки 1-15 таблицы 2 - рабочие характеристики на насосы для скважин Ciris (CRS).
Габаритные размеры
Марка насоса | Q м³/ч |
Н м |
N кВт |
Вес кг |
CRS 6-4/6 | 4 | 70 | 3 | 57 |
CRS 6-4/9 | 4 | 100 | 3 | 64 |
CRS 6-4/11 | 4 | 130 | 4 | 69 |
CRS 6-4/14 | 4 | 160 | 4 | 74 |
CRS 6-4/16 | 4 | 190 | 4 | 76 |
CRS 6-6,5/6 | 6,5 | 60 | 3 | 62 |
CRS 6-6,5/8 | 6,5 | 85 | 3 | 64 |
CRS 6-6,5/9 | 6,5 | 105 | 4 | 64 |
CRS 6-6,5/11 | 6,5 | 125 | 4 | 68 |
CRS 6-6,5/12 | 6,5 | 140 | 5,5 | 74 |
CRS 6-6,5/14 | 6,5 | 160 | 5,5 | 75 |
CRS 6-6,5/16 | 6,5 | 185 | 7,5 | 85 |
CRS 6-6,5/19 | 6,5 | 225 | 7,5 | - |
CRS 6-10/2 | 10 | 20 | 3 | - |
CRS 6-10/3 | 10 | 30 | 3 | - |
CRS 6-10/4 | 10 | 40 | 3 | - |
CRS 6-10/5 | 10 | 50 | 3 | 60 |
CRS 6-10/6 | 10 | 65 | 3 | - |
CRS 6-10/7 | 10 | 80 | 4 | 68 |
CRS 6-10/8 | 10 | 90 | 4 | - |
CRS 6-10/9 | 10 | 100 | 5,5 | - |
CRS 6-10/10 | 10 | 110 | 5,5 | 69 |
CRS 6-10/11 | 10 | 120 | 5,5 | 72 |
CRS 6-10/12 | 10 | 130 | 7,5 | - |
CRS 6-10/13 | 10 | 140 | 7,5 | 72 |
CRS 6-10/14 | 10 | 150 | 7,5 | - |
CRS 6-10/15 | 10 | 160 | 7,5 | 82 |
CRS 6-10/16 | 10 | 170 | 7,5 | - |
CRS 6-10/17 | 10 | 185 | 9 | 86 |
CRS 6-10/18 | 10 | 195 | 9 | - |
CRS 6-10/19 | 10 | 200 | 9 | - |
CRS 6-10/20 | 10 | 210 | 11 | - |
CRS 6-10/21 | 10 | 220 | 11 | - |
CRS 6-10/22 | 10 | 235 | 11 | 94 |
CRS 6-10/23 | 10 | 240 | 11 | - |
CRS 6-10/24 | 10 | 250 | 11 | - |
CRS 6-10/25 | 10 | 260 | 13 | - |
CRS 6-10/26 | 10 | 275 | 13 | - |
CRS 6-10/27 | 10 | 290 | 13 | - |
CRS 6-10/28 | 10 | 300 | 13 | - |
CRS 6-10/29 | 10 | 310 | 15 | - |
CRS 6-10/30 | 10 | 320 | 15 | - |
CRS 6-10/31 | 10 | 340 | 15 | - |
CRS 6-10/32 | 10 | 350 | 18,5 | - |
CRS 6-10/33 | 10 | 360 | 18,5 | - |
CRS 6-10/34 | 10 | 370 | 18,5 | - |
CRS 6-10/35 | 10 | 380 | 18,5 | - |
CRS 6-10/36 | 10 | 390 | 18,5 | - |
CRS 6-10/37 | 10 | 400 | 18,5 | - |
CRS 6-16/3 | 16 | 25 | 3 | - |
CRS 6-16/4 | 16 | 35 | 3 | - |
CRS 6-16/5 | 16 | 40 | 3 | - |
CRS 6-16/6 | 16 | 50 | 4 | 68 |
CRS 6-16/7 | 16 | 60 | 4 | - |
CRS 6-16/8 | 16 | 70 | 5,5 | - |
CRS 6-16/9 | 16 | 75 | 7,5 | 80 |
CRS 6-16/10 | 16 | 90 | 7,5 | 73 |
CRS 6-16/11 | 16 | 100 | 7,5 | 86 |
CRS 6-16/12 | 16 | 105 | 7,5 | - |
CRS 6-16/13 | 16 | 110 | 7,5 | 86 |
CRS 6-16/14 | 16 | 125 | 9 | - |
CRS 6-16/15 | 16 | 135 | 9 | - |
CRS 6-16/16 | 16 | 140 | 11 | 97 |
CRS 6-16/17 | 16 | 160 | 13 | 100 |
CRS 6-16/18 | 16 | 165 | 13 | - |
CRS 6-16/19 | 16 | 175 | 13 | - |
CRS 6-16/20 | 16 | 185 | 13 | - |
CRS 6-16/21 | 16 | 190 | 15 | 110 |
CRS 6-16/22 | 16 | 200 | 15 | - |
CRS 6-16/23 | 16 | 210 | 15 | - |
CRS 6-16/24 | 16 | 220 | 15 | - |
CRS 6-16/25 | 16 | 230 | 15 | - |
CRS 6-16/26 | 16 | 240 | 15 | - |
CRS 6-16/27 | 16 | 250 | 18,5 | - |
CRS 6-16/28 | 16 | 260 | 18,5 | - |
CRS 6-16/29 | 16 | 270 | 18,5 | - |
CRS 6-16/30 | 16 | 275 | 18,5 | - |
CRS 6-16/31 | 16 | 285 | 18,5 | - |
CRS 6-16/32 | 16 | 295 | 18,5 | - |
CRS 6-25/2 | 25 | 15 | 3 | - |
CRS 6-25/3 | 25 | 25 | 3 | - |
CRS 6-25/4 | 25 | 30 | 4 | - |
CRS 6-25/5 | 25 | 40 | 4 | - |
CRS 6-25/6 | 25 | 50 | 5,5 | - |
CRS 6-25/8 | 25 | 60 | 7,5 | - |
CRS 6-25/9 | 25 | 70 | 7,5 | 81 |
CRS 6-25/10 | 25 | 80 | 7,5 | 82 |
CRS 6-25/11 | 25 | 90 | 9 | 84 |
CRS 6-25/13 | 25 | 100 | 11 | 87 |
CRS 6-25/14 | 25 | 110 | 11 | - |
CRS 6-25/15 | 25 | 120 | 13 | 93 |
CRS 6-25/16 | 25 | 130 | 13 | - |
CRS 6-25/17 | 25 | 140 | 15 | 96 |
CRS 6-25/19 | 25 | 145 | 15 | - |
CRS 6-25/22 | 25 | 170 | 19 | - |
CRS 6-25/23 | 25 | 175 | 19 | - |
CRS 6-25/24 | 25 | 185 | 19 | - |
CRS 6-25/25 | 25 | 190 | 19 | - |
CRS 6-25/26 | 25 | 200 | 19 | - |
CRS 8 -16/5 | 16 | 100 | 7,5 | 74 |
CRS 8-16/7 | 16 | 140 | 13 | 126 |
CRS 8-16/8 | 16 | 160 | 13 | 130 |
CRS 8-16/9 | 16 | 180 | 15 | - |
CRS 8-16/10 | 16 | 200 | 15 | - |
CRS 8-16/12 | 16 | 260 | 18,5 | - |
CRS 8-25/1 | 25 | 25 | 3 | - |
CRS 8-25/2 | 25 | 35 | 4 | - |
CRS 8-25/3 | 25 | 55 | 7,5 | 78 |
CRS 8-25/3 нрк | 25 | 55 | 7,5 | 78 |
CRS 8-25/4 | 25 | 70 | 7,5 | 79 |
CRS 8-25/4 нрк | 25 | 70 | 7,5 | 79 |
CRS 8-25/5 | 25 | 90 | 11 | - |
CRS 8-25/6 | 25 | 100 | 11 | 118 |
CRS 8-25/6 нрк | 25 | 100 | 11 | 118 |
CRS 8-25/7 | 25 | 125 | 13 | 124 |
CRS 8-25/7 нрк | 25 | 125 | 13 | 124 |
CRS 8-25/8 | 25 | 150 | 15 | 130 |
CRS 8-25/8 нрк | 25 | 150 | 15 | 130 |
CRS 8-25/9 | 25 | 160 | 18,5 | - |
CRS 8-25/10 | 25 | 180 | 18,5 | 139 |
CRS 8-25/10 нрк | 25 | 180 | 18,5 | 139 |
CRS 8-25/11 | 25 | 200 | 22 | - |
CRS 8-25/12 | 25 | 220 | 22 | - |
CRS 8-25/13 | 25 | 230 | 22 | 155 |
CRS 8-25/13 нрк | 25 | 230 | 22 | 155 |
CRS 8-25/14 | 25 | 250 | 26 | - |
CRS 8-25/15 | 25 | 270 | 26 | - |
CRS 8-25/16 | 25 | 300 | 37 | - |
CRS 8-25/16 нрк | 25 | 300 | 37 | - |
CRS 8-25/17 | 25 | 315 | 37 | - |
CRS 8-25/18 | 25 | 340 | 45 | - |
CRS 8-25/19 | 25 | 350 | 45 | - |
CRS 8-25/20 | 25 | 370 | 45 | - |
CRS 8-25/21 | 25 | 400 | 45 | 213 |
CRS 8-40/1 | 40 | 15 | 3 | - |
CRS 8-40/2 | 40 | 30 | 5,5 | - |
CRS 8-40/3 | 40 | 40 | 7,5 | 78 |
CRS 8-40/3 нрк | 40 | 40 | 7,5 | 78 |
CRS 8-40/4 | 40 | 60 | 11 | 85 |
CRS 8 -40/4 нрк | 40 | 60 | 11 | 88 |
CRS 8-40/5 | 40 | 90 | 15 | 128 |
CRS 8-40/6 нрк | 40 | 90 | 15 | 131 |
CRS 8-40/7 | 40 | 120 | 22 | 150 |
CRS 8-40/7 нрк | 40 | 120 | 22 | 159 |
CRS 8-40/8 | 40 | 135 | 30 | - |
CRS 8-40/9 | 40 | 150 | 30 | 168 |
CRS 8-40/9 нрк | 40 | 150 | 30 | 174 |
CRS 8-40/10 | 40 | 160 | 37 | - |
CRS 8-40/11 | 40 | 180 | 37 | 186 |
CRS 8-40/11 нрк | 40 | 180 | 37 | 194 |
CRS 8-40/12 | 40 | 200 | 37 | - |
CRS 8-40/12 нрк | 40 | 200 | 37 | - |
CRS 8-40/14 | 40 | 230 | 45 | - |
CRS 8-40/16 | 40 | 260 | 45 | - |
CRS 8-65/3 | 65 | 40 | 18,5 | 130 |
CRS 8-65/4 | 65 | 55 | 22 | - |
CRS 8-65/5 | 65 | 70 | 22 | 152 |
CRS 8-65/6 | 65 | 80 | 26 | - |
CRS 8-65/7 | 65 | 90 | 30 | 182 |
CRS 8-65/8 | 65 | 110 | 37 | 206 |
CRS 8-65/9 | 65 | 125 | 37 | - |
CRS 8-65/10 | 65 | 135 | 37 | - |
CRS 8-65/11 | 65 | 145 | 45 | - |
CRS 8-65/12 | 65 | 160 | 45 | - |
CRS 10-65/2 нрк | 65 | 65 | 22 | 154 |
CRS 10-65/3 нрк | 65 | 90 | 26 | 164 |
CRS 10-65/4A нрк | 65 | 110 | 30 | 210 |
CRS 10-65/4 нрк | 65 | 125 | 37 | 220 |
CRS 10-65/5 нрк | 65 | 150 | 45 | 245 |
CRS 10-65/6A нрк | 65 | 175 | 45 | 254 |
CRS 10-65/6 нрк | 65 | 200 | 55 | 266 |
CRS 10-65/7 нрк | 65 | 225 | 55 | 273 |
CRS 10-65/8 нрк | 65 | 250 | 65 | - |
CRS 10-65/9 нрк | 65 | 275 | 75 | - |
CRS 10-65/10 нрк | 65 | 300 | 75 | - |
CRS 10-65/11 нрк | 65 | 325 | 90 | - |
CRS 10-65/12 нрк | 65 | 360 | 90 | - |
CRS 10-65/13 нрк | 65 | 390 | 110 | - |
CRS 10-65/14 нрк | 65 | 420 | 110 | - |
CRS 10-65/15 нрк | 65 | 450 | 130 | - |
CRS 10-65/16 нрк | 65 | 480 | 130 | - |
CRS 10-100/1 нро | 100 | 20 | 11 | - |
CRS 10-100/2 нро | 100 | 40 | 22 | - |
CRS 10-100/3 нро | 100 | 60 | 30 | 228 |
CRS 10-100/4 нро | 100 | 80 | 37 | 256 |
CRS 10-100/5 нро | 100 | 100 | 45 | 288 |
CRS 10-100/6 нро | 100 | 120 | 90 | - |
CRS 10-100/7 нро | 100 | 140 | 55 | - |
CRS 10-100/8 нро | 100 | 160 | 65 | - |
CRS 10-120/2 нро | 120 | 40 | 22 | - |
CRS 10-120/3 нро | 120 | 60 | 30 | - |
CRS 10-120/4 нро | 120 | 80 | 37 | - |
CRS 10-120/5 нро | 120 | 100 | 45 | - |
CRS 10-120/6 нро | 120 | 120 | 55 | - |
CRS 10-120/9 нро | 120 | 180 | 90 | - |
CRS 10-120/10 нро | 120 | 200 | 90 | - |
CRS 10-120/11 нро | 120 | 215 | 110 | - |
CRS 10-120/12 нро | 120 | 230 | 110 | - |
CRS 10-120/13 нро | 120 | 250 | 130 | - |
CRS 10-160/1 нро | 160 | 25 | 30 | - |
CRS 10-160/2A нро | 160 | 35 | 30 | 220 |
CRS 10-160/2 нро | 160 | 50 | 37 | 229 |
CRS 10-160/3 нро | 160 | 75 | 45 | - |
CRS 10-160/4 нро | 160 | 100 | 65 | 310 |
CRS 10-160/5 нро | 160 | 125 | 75 | - |
CRS 10-160/6 нро | 160 | 150 | 90 | - |
CRS 10-160/7 нро | 160 | 180 | 110 | - |
CRS 10-160/8 нро | 160 | 210 | 130 | - |
CRS 12-160/1 нро | 160 | 35 | 30 | - |
CRS 12-160/2 нро | 160 | 65 | 45 | 250 |
CRS 12-160/3 нро | 160 | 100 | 65 | 299 |
CRS 12-160/4 нро | 160 | 140 | 90 | 365 |
CRS 12-160/5 нро | 160 | 175 | 110 | - |
CRS 12-160/6 нро | 160 | 200 | 130 | 468 |
CRS 12-200/1 нро | 200 | 35 | 37 | - |
CRS 12-200/2 нро | 200 | 70 | 65 | - |
CRS 12-200/3 нро | 200 | 105 | 90 | - |
CRS 12-200/4 нро | 200 | 140 | 110 | - |
CRS 12-210/1 нро | 210 | 25 | 30 | 224 |
CRS 12-210/2 нро | 210 | 55 | 45 | - |
CRS 12-250/1 нро | 250 | 35 | 37 | 235 |
CRS 12-250/2 нро | 250 | 70 | 75 | 334 |
Рис.1 Насос CRS 6-4 |
Рис.2 Насос CRS 6-6,5 |
Рис.3 Насос CRS 6-10 |
Рис.4 Насос CRS 6-16 |
Рис.5 Насос CRS 6-25 |
Рис.6 Насос CRS 8-16 |
Рис.7 Насос CRS 8-25 |
Рис.8 Насос CRS 8-40 |
Рис.9 Насос CRS 8-65 |
Рис.10 Насос CRS 10-65 |
Рис.11 Насос CRS 10-160 |
Рис.12 Насос CRS 12-160 |
Рис.13 Насос CRS 12-200 |
Рис.14 Насос CRS 12-210 |
Рис.15 Насос CRS 12-250 |