Цены - консольный насос КМ, К, КМЛ
![]() |
![]() |
Оптовые цены на промышленные центробежные, одноступенчатые консольные насосы К, КМ, КМЛ, предназначенные для перекачивания холодной и горячей воды температурой до 85°С.
Разновидности консольных насосов в прайсе - с сальниковым и торцовым уплотнением.
ВНИМАНИЕ!
Консольные насосы КМ, К изготовлены производственной компанией АО "ГМС-Ливгидромаш".
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Наименование | Цены с НДС руб. (б/дв, б/р) |
Цены с НДС руб. (б/дв, н/р) |
Двигатель квт/об.мин |
Цены агрегатов с НДС руб. |
| Консольные насосы К, КМ с сальниковым уплотнением | ||||
| К 8/18 | 17 660 | 20 200 | 1,5/3000 | 24 760 |
| К 8/18 | 17 660 | 20 200 | 2,2/3000 | 24 800 |
| К 50-32-125 | 22 600 | 25 200 | 1,5/3000 | 29 300 |
| К 50-32-125 | 22 600 | 25 200 | 2,2/3000 | 29 350 |
| К 20/30 | 19 300 | 21 500 | 3,0/3000 | 27 400 |
| К 20/30 | 19 300 | 21 500 | 4,0/3000 | 29 350 |
| К 20/30 | 19 300 | 21 500 | 5,5/3000 | 31 030 |
| К 20/18 | 18 400 | 20 670 | 2,2/3000 | 28 000 |
| К 65-50-160 | 26 600 | 29 400 | 4,0/3000 | 36 900 |
| К 65-50-160 | 26 600 | 29 400 | 5,5/3000 | 38 260 |
| К 65-50-125 | 18 000 | 20 150 | 2,2/3000 | 27 100 |
| К45/30 | 27 430 | 31 800 | 5,5/3000 | 41 800 |
| К 45/30 | 27 430 | 31 800 | 7,5/3000 | 44 200 |
| К 80-65-160 | 30 500 | 34 800 | 5,5/3000 | 43 700 |
| К 80-65-160 | 30 500 | 34 800 | 7,5/3000 | 47 120 |
| К 90/20 | 22 140 | 24 430 | 5,5/3000 | 36 300 |
| К 90/20 | 22 140 | 24 430 | 7,5/3000 | 38 900 |
| К 80-50-200 | 33 000 | 38 120 | 11,0/3000 | 56 100 |
| К 80-50-200 | 33 000 | 38 120 | 15,0/3000 | 64 400 |
| К 100-80-160 | 43 170 | 47 600 | 11,0/3000 | 66 900 |
| К 100-80-160 | 43 170 | 47 600 | 15,0/3000 | 75 400 |
| К 100-65-200 | 42 340 | 54 190 | 18,5/3000 | 81 150 |
| К 100-65-200 | 42 340 | 54 190 | 22,0/3000 | 90 500 |
| К 100-65-200 | 42 340 | 54 190 | 30,0/3000 | 97 000 |
| К 100-65-250 | 43 310 | 51 650 | 37,0/3000 | 119 000 |
| К 100-65-250 | 49 000 | 57 100 | 45,0/3000 | 123 000 |
| К 150-125-250 | 82 650 | 90 750 | 15,0/1500 | 120 000 |
| К 150-125-250 | 82 650 | 90 750 | 18,5/1500 | 124 000 |
| К 150-125-315 | 95 200 | 113 050 | 22,0/1500 | 159 650 |
| К 150-125-315 | 95 200 | 113 050 | 30,0/1500 | 167 700 |
| К 200-150-400 | 157 900 | 173 300 | 75,0/1500 | 310 500 |
| К 200-150-400 | 157 900 | 173 300 | 90,0/1500 | 319 300 |
| К 160/30 | 97 250 | 104 800 | 22,0/1500 | 145 160 |
| К 160/30 | 97 250 | 104 800 | 30,0/1500 | 167 280 |
| К 200-150-250 | 108 250 | 119 250 | 22,0/1500 | 168 000 |
| К 200-150-250 | 104 200 | 114 700 | 30,0/1500 | 175 000 |
| К 290/30 | 130 000 | 142 000 | 30,0/1500 | 199 600 |
| К 290/30 | 130 000 | 142 000 | 37,0/1500 | 208 300 |
| К 200-150-315 | 123 300 | 136 900 | 37,0/1500 | 199 000 |
| К 200-150-315 | 123 300 | 136 900 | 45,0/1500 | 221 150 |
| КМ 50-32-125 | - | - | 1,5/3000 | 42 650 |
| КМ 50-32-125 | - | - | 2,2/3000 | 41 700 |
| КМ 65-50-125 | - | - | 4,0/3000 | 54 000 |
| КМ 65-50-160 | - | - | 4,0/3000 | 55 000 |
| КМ 65-50-160 | - | - | 5,5/3000 | 56 700 |
| КМ 80-65-160 | - | - | 7,5/3000 | 69 000 |
| КМ 80-50-200 | - | - | 11,0/3000 | 93 000 |
| КМ 80-50-200 | - | - | 15,0/3000 | 107 500 |
| КМ 100-80-160 | - | - | 11,0/3000 | 110 500 |
| КМ 100-80-160 | - | - | 15,0/3000 | 120 100 |
| КМ 100-65-200 | - | - | 22,0/3000 | 175 500 |
| КМ 100-65-200 | - | - | 30,0/3000 | 175 750 |
| КМ 100-65-250 | - | - | 37,0/3000 | 301 500 |
| КМ 100-65-250 | - | - | 45,0/3000 | 288 180 |
| КМ 150-125-250 | - | - | 15,0/1500 | 184 300 |
| КМ 150-125-250 | - | - | 18,5/1500 | 207 100 |
| Консольные насосы К и КМ с торцовым уплотнением ^ | ||||
| КМ 40-32-200/2-5 | - | - | 5,5/3000 | запрос |
| КМ 40-25-160/2-5 | - | - | 2,2/3000 | запрос |
| КМ 40-32-180/2-5 | - | - | 3,0/3000 | 46 020 |
| КМ 50-32-200/2-5 | - | - | 5,5/3000 | 36 100 |
| КМ 50-32-125/2-5 | - | - | 2,2/3000 | 46 540 |
| КМ 65-50-125/2-5 | - | - | 4,0/3000 | 58 030 |
| КМ 65-50-160/2-5 | - | - | 5,5/3000 | 60 915 |
| КМ 80-50-200/2-5 | - | - | 15,0/3000 | 115 630 |
| КМ80-65-160/2-5 | - | - | 7,5/3000 | 74 150 |
| КМ 100-65-200/4-5 | - | - | 4,0/1450 | запрос |
| КМ125-100-160/2-5 | - | - | 22,0/3000 | запрос |
| КМ 100-65-200/2-5 | - | - | 30,0/3000 | 195 580 |
| КМ100-80-160/2-5 | - | - | 15,0/3000 | 128 000 |
| КМ 150-125-250/4-5 | - | - | 18,5/1450 | 231 000 |
| КМ 150-125-250/4-5 | - | - | 15,0/1450 | 207 100 |
| К 100-65-200/2-5 | - | - | 30,0/3000 | запрос |
| К 100-65-250/2-5 | - | - | 45,0/3000 | запрос |
| К 150-125-315/4-5 | - | - | 30,0/1450 | запрос |
| К 200-150-250/4-5 | - | - | 30,0/1450 | запрос |
| К 200-150-315/4-5 | - | - | 45,0/1450 | запрос |
| Консольные насосы КМЛ в линию ^ | ||||
| КМЛ 2 50-130/2-5 | - | - | 1,5/2900 | запрос |
| КМЛ 2 50-160/2-5 | - | - | 3,0/2900 | запрос |
| КМЛ 2 65-130/2-5 | - | - | 2,2/2900 | запрос |
| КМЛ 2 65-160/2-5 | - | - | 5,5/2900 | запрос |
| КМЛ 2 65-180/2-5 | - | - | 7,5/2900 | запрос |
| КМЛ 2 65-200/2-5 | - | - | 15/29000 | запрос |
| КМЛ 2 80-160/2-5 | - | - | 7,5/2900 | запрос |
| КМЛ 2 80-160/2-5 | - | - | 11,0/2900 | запрос |
| КМЛ 2 80-200/2-5 | - | - | 15/2900 | запрос |
| КМЛ 2 100-160/2-5 | - | - | 15/2900 | запрос |
| КМЛ 2 100-180/2-5 | - | - | 18,5/2900 | запрос |
| КМЛ 2 100-200/2-5 | - | - | 22/2900 | запрос |
В прайсе ТК Электромонтаж представлены консольные насосы следующих групп:
- первая группа: консольные насосы с мягким сальниковым уплотнением;
- вторая групп: консольные насосы с торцовым уплотнением;
- третья группа: консольные насосы КМЛ с линейным расположением осей патрубков (всасывающего и напорного) и торцовым уплотнением (насос КМЛ "в линию").


Маргарита 
