Технические характеристики насоса АХ 150-125-315
Технические характеристики насоса АХ 150-125-315.
Химический насос АХ 150-125-315 служит для перекачивания химически активных и нейтральных жидких сред, содержащих включения, в том числе абразивные частицы.
Технические характеристики насоса АХ 150-125-315
Марка | Подача м³/ч |
Напор м |
Об/мин | ДКЗ м |
Мощн. кВт |
АХ150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 6 | 29 |
АХ150-125-315а | 180 | 27 | 1450 | 6 | 22 |
АХ150-125-315б | 165 | 21 | 1450 | 6 | 15,7 |
Электродвигатели насоса АХ 150-125-315
Марка | Плотность перекачиваемой жидкости, т/м³ | |||
до 1,3 | св. 1,3 до 1,85 | |||
Тип | кВт | Тип | кВт | |
АХ150-125-315 | 5А225М4 | 55 | 5АМ250S4 | 75 |
АВ225М4 | 55 | АВ250S4 | 75 | |
АХ150-125-315а | 5А200М4 | 37 | 5А225М4 | 55 |
ВА200М4 | 37 | АВ225М4 | 55 | |
АХ150-125-315б | АИР180М4 | 30 | 5А200М4 | 37 |
АИМР180М4 | 30 | ВА200М4 | 37 |
Напорная характеристика - рис 1, исполнения муфты - рис 2
Рис. 1 АХ150-125-315 - сплошная линия, АХ150-125-315а - штриховая линия, АХ150-125-315б - штрихпунктирная линия, |
Рис. 2 |
Габаритные и присоединительные размеры насоса АХ 150-125-315
Типоразмер агрегата | Типоразмер двигателя | В | b1 | C | C2 | H | h | h1 | h2 | L | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | n | d5 | Ру МПа |
АХ150-125-315 | 5АМ250S4 | 690 [768] | 240 450 200 315 210 305 210 275 | 585 [710] | 1000 | 850[840] | 470 [460] | 355 | 130 [17] | 1745 | 530 | 140 | 124 | 270 [370] | 1550 [1760] | 138 | 4 | 26 | 1,6 |
АВ250S4 | 735[725] | 1810 | |||||||||||||||||
5А225М4 | 780[770] | 1675 | |||||||||||||||||
АВ225М4 | 855[845] | 1855 | |||||||||||||||||
5А200L4 | 730[720] | 1620 | |||||||||||||||||
ВА200L4 | 805[795] | 1645 | |||||||||||||||||
5А200М4 | 730[720] | 1575 | |||||||||||||||||
ВА200М4 | 805[795] | 1605 | |||||||||||||||||
АИР180М4 | 690 | 196 210 | 585 | 910 | 730 | 470 | 130 | 1485 | 1395 | ||||||||||
АИМР180М4 | 825 | 1555 |
Патрубки насоса АХ 150-125-315
Типоразмер насоса | Всасывающий патрубок | Напорный патрубок | ||||||||||||
Д | Д2 | d | d2 | d3 | n1 | b2 | Д1 | Д3 | d4 | d6 | d7 | n2 | b3 | |
АХ150-125-315 | 230 | 212 | 150 | 240 | 22 | 8 | 21 | 240 | 184 | 125 | 210 | 18 | 8 | 19 |