Цены установок повышения давления APD Boosta
Цены автоматизированных установок повышения давления APD Boosta производства ГМС Ливгидромаш.
Установка APD предназначена для автоматического повышения и поддержания необходимого давления в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления.
В составе установки насосы Boosta.
Перекачиваемые установкой жидкости - вода или другие, сходные с ней, жидкости температурой до +70°C.
Производитель - ГМС Ливгидромаш.
ЦЕНЫ
установок повышения давления APD
установок повышения давления APD
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Наименование | Длина мм |
Ширина мм |
Высота мм |
Вес кг |
Цена, руб. с НДС |
| APD 2 Boosta 25-1 02 | 1174 | 900 | 1200 | 133 | 507 166 |
| APD 2 Boosta 25-1 03 | 1174 | 900 | 1200 | 134 | 510 735 |
| APD 2 Boosta 25-1 04 | 1174 | 900 | 1200 | 135 | 515 127 |
| APD 2 Boosta 25-1 05 | 1174 | 900 | 1200 | 135 | 519 574 |
| APD 2 Boosta 25-1 06 | 1174 | 900 | 1200 | 136 | 524 515 |
| APD 2 Boosta 25-1 07 | 1174 | 900 | 1200 | 137 | 528 358 |
| APD 2 Boosta 25-1 08 | 1174 | 900 | 1200 | 137 | 543 290 |
| APD 2 Boosta 25-1 09 | 1174 | 900 | 1200 | 138 | 548 726 |
| APD 2 Boosta 25-1 10 | 1174 | 900 | 1200 | 139 | 554 600 |
| APD 2 Boosta 25-1 11 | 1174 | 900 | 1200 | 140 | 562 396 |
| APD 2 Boosta 25-1 12 | 1174 | 900 | 1200 | 152 | 574 089 |
| APD 2 Boosta 25-1 13 | 1174 | 900 | 1200 | 152 | 583 422 |
| APD 2 Boosta 25-1 15 | 1174 | 900 | 1200 | 154 | 608 621 |
| APD 2 Boosta 25-1 17 | 1174 | 900 | 1200 | 161 | 636 785 |
| APD 2 Boosta 25-1 19 | 1174 | 900 | 1200 | 163 | 650 565 |
| APD 2 Boosta 25-1 22 | 1174 | 900 | 1200 | 165 | 667 200 |
| APD 2 Boosta 25-1 25 | 1174 | 900 | 1200 | 171 | 714 688 |
| APD 2 Boosta 25-3 02 | 1174 | 900 | 1200 | 133 | 510 131 |
| APD 2 Boosta 25-3 03 | 1174 | 900 | 1200 | 133 | 515 731 |
| APD 2 Boosta 25-3 04 | 1174 | 900 | 1200 | 134 | 522 428 |
| APD 2 Boosta 25-3 05 | 1174 | 900 | 1200 | 135 | 540 161 |
| APD 2 Boosta 25-3 06 | 1174 | 900 | 1200 | 140 | 544 773 |
| APD 2 Boosta 25-3 07 | 1174 | 900 | 1200 | 148 | 560 200 |
| APD 2 Boosta 25-3 08 | 1174 | 900 | 1200 | 149 | 567 446 |
| APD 2 Boosta 25-3 09 | 1174 | 900 | 1200 | 153 | 605 547 |
| APD 2 Boosta 25-3 10 | 1174 | 900 | 1200 | 154 | 614 166 |
| APD 2 Boosta 25-3 11 | 1174 | 900 | 1200 | 155 | 622 237 |
| APD 2 Boosta 25-3 12 | 1174 | 900 | 1200 | 156 | 632 887 |
| APD 2 Boosta 25-3 13 | 1174 | 900 | 1200 | 161 | 673 898 |
| APD 2 Boosta 25-3 14 | 1174 | 900 | 1200 | 162 | 676 313 |
| APD 2 Boosta 25-3 16 | 1174 | 900 | 1200 | 163 | 697 340 |
| APD 2 Boosta 25-3 19 | 1174 | 900 | 1200 | 176 | 740 711 |
| APD 2 Boosta 25-3 21 | 1174 | 900 | 1200 | 177 | 748 946 |
| APD 2 Boosta 32-5 02 | 1174 | 920 | 1200 | 133 | 538 624 |
| APD 2 Boosta 32-5 03 | 1174 | 920 | 1200 | 138 | 559 980 |
| APD 2 Boosta 32-5 04 | 1174 | 920 | 1200 | 139 | 569 917 |
| APD 2 Boosta 32-5 05 | 1174 | 920 | 1200 | 147 | 588 912 |
| APD 2 Boosta 32-5 06 | 1174 | 920 | 1200 | 152 | 618 009 |
| APD 2 Boosta 32-5 07 | 1174 | 920 | 1200 | 153 | 626 299 |
| APD 2 Boosta 32-5 08 | 1174 | 920 | 1200 | 154 | 647 216 |
| APD 2 Boosta 32-5 09 | 1174 | 920 | 1200 | 159 | 672 909 |
| APD 2 Boosta 32-5 10 | 1174 | 920 | 1200 | 160 | 694 760 |
| APD 2 Boosta 32-5 11 | 1174 | 920 | 1200 | 161 | 708 100 |
| APD 2 Boosta 32-5 12 | 1174 | 920 | 1200 | 172 | 735 660 |
| APD 2 Boosta 32-5 13 | 1174 | 920 | 1200 | 173 | 744 499 |
| APD 2 Boosta 32-5 14 | 1174 | 920 | 1200 | 173 | 751 252 |
| APD 2 Boosta 32-5 15 | 1174 | 920 | 1200 | 174 | 754 710 |
| APD 2 Boosta 32-5 16 | 1174 | 920 | 1200 | 175 | 773 596 |
| APD 2 Boosta 32-5 18 | 1214 | 920 | 1200 | 185 | 802 693 |
| APD 2 Boosta 32-5 21 | 1214 | 920 | 1200 | 188 | 814 991 |
| APD 2 Boosta 40-10 01 | 1174 | 1050 | 1200 | 225 | 606 590 |
| APD 2 Boosta 40-10 02 | 1174 | 1050 | 1200 | 227 | 630 856 |
| APD 2 Boosta 40-10 03 | 1174 | 1050 | 1200 | 232 | 695 199 |
| APD 2 Boosta 40-10 04 | 1174 | 1050 | 1200 | 239 | 741 040 |
| APD 2 Boosta 40-10 05 | 1174 | 1050 | 1200 | 250 | 785 894 |
| APD 2 Boosta 40-10 06 | 1174 | 1050 | 1200 | 253 | 790 011 |
| APD 2 Boosta 40-10 07 | 1214 | 1050 | 1200 | 262 | 834 590 |
| APD 2 Boosta 40-10 08 | 1214 | 1050 | 1200 | 264 | 847 766 |
| APD 2 Boosta 40-10 09 | 1214 | 1050 | 1200 | 276 | 901 184 |
| APD 2 Boosta 40-10 10 | 1214 | 1050 | 1200 | 278 | 936 759 |
| APD 2 Boosta 40-10 11 | 1214 | 1050 | 1200 | 281 | 939 065 |
| APD 2 Boosta 40-10 13 | 1214 | 1050 | 1231 | 319 | 1 074 997 |
| APD 2 Boosta 50-15 01 | 1174 | 1275 | 1200 | 212 | 677 301 |
| APD 2 Boosta 50-15 02 | 1174 | 1275 | 1200 | 220 | 781 227 |
| APD 2 Boosta 50-15 03 | 1214 | 1275 | 1200 | 225 | 819 218 |
| APD 2 Boosta 50-15 04 | 1214 | 1275 | 1200 | 232 | 888 172 |
| APD 2 Boosta 50-15 05 | 1214 | 1275 | 1200 | 233 | 900 580 |
| APD 2 Boosta 50-15 06 | 1450 | 1275 | 1240 | 294 | 1 062 535 |
| APD 2 Boosta 50-15 07 | 1450 | 1275 | 1240 | 295 | 1 062 754 |
| APD 2 Boosta 50-15 08 | 1450 | 1275 | 1240 | 315 | 1 150 484 |
| APD 2 Boosta 50-15 09 | 1450 | 1275 | 1289 | 317 | 1 145 983 |
| APD 2 Boosta 50-15 10 | 1450 | 1275 | 1455 | 335 | 1 412 467 |
| APD 2 Boosta 50-22 01 | 1174 | 1275 | 1200 | 212 | 688 007 |
| APD 2 Boosta 50-22 02 | 1174 | 1275 | 1200 | 220 | 760 530 |
| APD 2 Boosta 50-22 03 | 1214 | 1275 | 1200 | 225 | 870 824 |
| APD 2 Boosta 50-22 04 | 1214 | 1275 | 1200 | 232 | 951 582 |
| APD 2 Boosta 50-22 05 | 1450 | 1275 | 1240 | 250 | 1 054 245 |
| APD 2 Boosta 50-22 06 | 1450 | 1275 | 1240 | 311 | 1 132 477 |
| APD 2 Boosta 50-22 07 | 1450 | 1275 | 1240 | 313 | 1 141 316 |
| APD 2 Boosta 50-22 08 | 1450 | 1275 | 1332 | 331 | 1 438 600 |
| APD 2 Boosta 50-22 09 | 1450 | 1275 | 1380 | 332 | 1 462 262 |
| APD 2 Boosta 50-22 10 | 1450 | 1275 | 1455 | 334 | 1 478 567 |
| APD 2 Boosta 65-33 1/1А | 1450 | 1295 | 1240 | 304 | 915 458 |
| APD 2 Boosta 65-33 1 | 1450 | 1295 | 1240 | 304 | 909 309 |
| APD 2 Boosta 65-33 2/2А | 1450 | 1295 | 1240 | 323 | 1 108 760 |
| APD 2 Boosta 65-33 2/1А | 1450 | 1295 | 1240 | 323 | 956 138 |
| APD 2 Boosta 65-33 2 | 1450 | 1295 | 1240 | 355 | 956 138 |
| APD 2 Boosta 65-33 3/2А | 1450 | 1295 | 1240 | 364 | 1 229 266 |
| APD 2 Boosta 65-33 3/1А | 1450 | 1295 | 1240 | 400 | 1 152 351 |
| APD 2 Boosta 65-33 3 | 1450 | 1295 | 1240 | 400 | 1 111 341 |
| APD 2 Boosta 65-33 4/2А | 1450 | 1295 | 1240 | 408 | 1 469 344 |
| APD 2 Boosta 65-33 4/1А | 1450 | 1295 | 1455 | 444 | 1 490 645 |
| APD 2 Boosta 65-33 4 | 1450 | 1295 | 1455 | 444 | 1 239 422 |
| APD 2 Boosta 65-33 5/2А | 1450 | 1295 | 1455 | 452 | 1 743 514 |
| APD 2 Boosta 65-33 5/1А | 1450 | 1295 | 1455 | 452 | 1 585 073 |
| APD 2 Boosta 65-33 5 | 1450 | 1295 | 1455 | 516 | 1 585 073 |
| APD 2 Boosta 65-33 6/2А | 1450 | 1295 | 1513 | 524 | 1 748 840 |
| APD 2 Boosta 65-33 6/1А | 1450 | 1295 | 1513 | 524 | 1 748 840 |
| APD 2 Boosta 65-33 6 | 1450 | 1295 | 1513 | 524 | 1 748 840 |
| APD 2 Boosta 65-33 7/2А | 1450 | 1295 | 1588 | 530 | 1 984 800 |
| APD 3 Boosta 25-1 02 | 1474 | 900 | 1200 | 163 | 637 169 |
| APD 3 Boosta 25-1 03 | 1474 | 900 | 1200 | 164 | 642 550 |
| APD 3 Boosta 25-1 04 | 1474 | 900 | 1200 | 165 | 649 083 |
| APD 3 Boosta 25-1 05 | 1474 | 900 | 1200 | 167 | 655 835 |
| APD 3 Boosta 25-1 06 | 1474 | 900 | 1200 | 168 | 663 247 |
| APD 3 Boosta 25-1 07 | 1474 | 900 | 1200 | 169 | 669 066 |
| APD 3 Boosta 25-1 08 | 1474 | 900 | 1200 | 170 | 688 830 |
| APD 3 Boosta 25-1 09 | 1474 | 900 | 1200 | 171 | 696 956 |
| APD 3 Boosta 25-1 10 | 1474 | 900 | 1200 | 172 | 705 740 |
| APD 3 Boosta 25-1 11 | 1474 | 900 | 1200 | 173 | 717 543 |
| APD 3 Boosta 25-1 12 | 1474 | 900 | 1200 | 191 | 735 001 |
| APD 3 Boosta 25-1 13 | 1474 | 900 | 1200 | 192 | 749 056 |
| APD 3 Boosta 25-1 15 | 1474 | 900 | 1200 | 195 | 786 772 |
| APD 3 Boosta 25-1 17 | 1474 | 900 | 1200 | 205 | 829 045 |
| APD 3 Boosta 25-1 19 | 1474 | 900 | 1200 | 208 | 849 742 |
| APD 3 Boosta 25-1 22 | 1474 | 900 | 1200 | 211 | 874 667 |
| APD 3 Boosta 25-1 25 | 1474 | 900 | 1200 | 220 | 945 927 |
| APD 3 Boosta 25-3 02 | 1474 | 900 | 1200 | 162 | 641 616 |
| APD 3 Boosta 25-3 03 | 1474 | 900 | 1200 | 164 | 650 016 |
| APD 3 Boosta 25-3 04 | 1474 | 900 | 1200 | 165 | 660 008 |
| APD 3 Boosta 25-3 05 | 1474 | 900 | 1200 | 166 | 684 219 |
| APD 3 Boosta 25-3 06 | 1474 | 900 | 1200 | 173 | 691 026 |
| APD 3 Boosta 25-3 07 | 1474 | 900 | 1200 | 186 | 714 194 |
| APD 3 Boosta 25-3 08 | 1474 | 900 | 1200 | 187 | 725 119 |
| APD 3 Boosta 25-3 09 | 1474 | 900 | 1200 | 193 | 782 105 |
| APD 3 Boosta 25-3 10 | 1474 | 900 | 1200 | 195 | 795 172 |
| APD 3 Boosta 25-3 11 | 1474 | 900 | 1200 | 196 | 807 250 |
| APD 3 Boosta 25-3 12 | 1474 | 900 | 1200 | 198 | 823 171 |
| APD 3 Boosta 25-3 13 | 1474 | 900 | 1200 | 205 | 884 714 |
| APD 3 Boosta 25-3 14 | 1474 | 900 | 1200 | 207 | 888 392 |
| APD 3 Boosta 25-3 16 | 1474 | 900 | 1200 | 209 | 919 795 |
| APD 3 Boosta 25-3 19 | 1474 | 900 | 1200 | 227 | 984 961 |
| APD 3 Boosta 25-3 21 | 1474 | 900 | 1200 | 230 | 997 368 |
| APD 3 Boosta 32-5 02 | 1474 | 920 | 1200 | 164 | 683 505 |
| APD 3 Boosta 32-5 03 | 1474 | 920 | 1200 | 171 | 712 986 |
| APD 3 Boosta 32-5 04 | 1474 | 920 | 1200 | 172 | 727 864 |
| APD 3 Boosta 32-5 05 | 1474 | 920 | 1200 | 184 | 756 412 |
| APD 3 Boosta 32-5 06 | 1474 | 920 | 1200 | 191 | 800 058 |
| APD 3 Boosta 32-5 07 | 1474 | 920 | 1200 | 193 | 812 465 |
| APD 3 Boosta 32-5 08 | 1474 | 920 | 1200 | 195 | 843 813 |
| APD 3 Boosta 32-5 09 | 1474 | 920 | 1200 | 202 | 882 353 |
| APD 3 Boosta 32-5 10 | 1474 | 920 | 1200 | 204 | 915 128 |
| APD 3 Boosta 32-5 11 | 1474 | 920 | 1200 | 205 | 935 222 |
| APD 3 Boosta 32-5 12 | 1474 | 920 | 1200 | 221 | 976 506 |
| APD 3 Boosta 32-5 13 | 1474 | 920 | 1200 | 222 | 989 792 |
| APD 3 Boosta 32-5 14 | 1474 | 920 | 1200 | 224 | 999 949 |
| APD 3 Boosta 32-5 15 | 1474 | 920 | 1200 | 225 | 1 005 054 |
| APD 3 Boosta 32-5 16 | 1474 | 920 | 1200 | 227 | 1 033 383 |
| APD 3 Boosta 32-5 18 | 1514 | 920 | 1200 | 241 | 1 075 766 |
| APD 3 Boosta 32-5 21 | 1514 | 920 | 1200 | 245 | 1 094 267 |
| APD 3 Boosta 40-10 01 | 1474 | 1050 | 1200 | 286 | 759 432 |
| APD 3 Boosta 40-10 02 | 1474 | 1050 | 1200 | 289 | 795 830 |
| APD 3 Boosta 40-10 03 | 1474 | 1050 | 1200 | 297 | 892 290 |
| APD 3 Boosta 40-10 04 | 1474 | 1050 | 1200 | 307 | 961 079 |
| APD 3 Boosta 40-10 05 | 1474 | 1050 | 1200 | 324 | 1 028 442 |
| APD 3 Boosta 40-10 06 | 1474 | 1050 | 1200 | 328 | 1 034 591 |
| APD 3 Boosta 40-10 07 | 1514 | 1050 | 1200 | 342 | 1 100 196 |
| APD 3 Boosta 40-10 08 | 1514 | 1050 | 1200 | 344 | 1 120 015 |
| APD 3 Boosta 40-10 09 | 1514 | 1050 | 1200 | 363 | 1 200 059 |
| APD 3 Boosta 40-10 10 | 1514 | 1050 | 1200 | 366 | 1 253 367 |
| APD 3 Boosta 40-10 11 | 1514 | 1050 | 1200 | 370 | 1 256 881 |
| APD 3 Boosta 40-10 13 | 1614 | 1050 | 1231 | 427 | 1 460 779 |
| APD 3 Boosta 50-15 01 | 1474 | 1295 | 1200 | 310 | 898 768 |
| APD 3 Boosta 50-15 02 | 1474 | 1295 | 1200 | 334 | 1 055 562 |
| APD 3 Boosta 50-15 03 | 1514 | 1295 | 1200 | 350 | 1 111 505 |
| APD 3 Boosta 50-15 04 | 1514 | 1295 | 1200 | 370 | 1 215 157 |
| APD 3 Boosta 50-15 05 | 1514 | 1295 | 1200 | 374 | 1 233 768 |
| APD 3 Boosta 50-15 06 | 1950 | 1295 | 1240 | 480 | 1 474 834 |
| APD 3 Boosta 50-15 07 | 1950 | 1295 | 1240 | 483 | 1 474 998 |
| APD 3 Boosta 50-15 08 | 1950 | 1295 | 1240 | 543 | 1 608 790 |
| APD 3 Boosta 50-15 09 | 1950 | 1295 | 1289 | 549 | 1 602 037 |
| APD 3 Boosta 50-15 10 | 1950 | 1295 | 1455 | 603 | 1 969 867 |
| APD 3 Boosta 50-22 01 | 1474 | 1295 | 1200 | 311 | 907 442 |
| APD 3 Boosta 50-22 02 | 1474 | 1295 | 1200 | 336 | 1 016 309 |
| APD 3 Boosta 50-22 03 | 1514 | 1295 | 1200 | 351 | 1 180 350 |
| APD 3 Boosta 50-22 04 | 1514 | 1295 | 1200 | 371 | 1 301 569 |
| APD 3 Boosta 50-22 05 | 1950 | 1295 | 1240 | 425 | 1 450 733 |
| APD 3 Boosta 50-22 06 | 1950 | 1295 | 1240 | 531 | 1 569 426 |
| APD 3 Boosta 50-22 07 | 1950 | 1295 | 1240 | 537 | 1 582 712 |
| APD 3 Boosta 50-22 08 | 1950 | 1295 | 1332 | 591 | 1 993 913 |
| APD 3 Boosta 50-22 09 | 1950 | 1295 | 1380 | 594 | 2 029 433 |
| APD 3 Boosta 50-22 10 | 1950 | 1295 | 1455 | 600 | 2 053 754 |
| APD 3 Boosta 65-33 1/1А | 1950 | 1360 | 1240 | 404 | 1 237 940 |
| APD 3 Boosta 65-33 1 | 1950 | 1360 | 1240 | 404 | 1 230 035 |
| APD 3 Boosta 65-33 2/2А | 1950 | 1360 | 1240 | 433 | 1 527 867 |
| APD 3 Boosta 65-33 2/1А | 1950 | 1360 | 1240 | 433 | 1 298 934 |
| APD 3 Boosta 65-33 2 | 1950 | 1360 | 1240 | 481 | 1 298 934 |
| APD 3 Boosta 65-33 3/2А | 1950 | 1360 | 1240 | 494 | 1 709 970 |
| APD 3 Boosta 65-33 3/1А | 1950 | 1360 | 1240 | 548 | 1 594 516 |
| APD 3 Boosta 65-33 3 | 1950 | 1360 | 1240 | 548 | 1 531 765 |
| APD 3 Boosta 65-33 4/2А | 1950 | 1360 | 1240 | 560 | 2 035 308 |
| APD 3 Boosta 65-33 4/1А | 1950 | 1360 | 1455 | 614 | 2 067 150 |
| APD 3 Boosta 65-33 4 | 1950 | 1360 | 1455 | 614 | 1 725 178 |
| APD 3 Boosta 65-33 5/2А | 1950 | 1360 | 1455 | 626 | 2 450 407 |
| APD 3 Boosta 65-33 5/1А | 1950 | 1360 | 1455 | 626 | 2 208 902 |
| APD 3 Boosta 65-33 5 | 1950 | 1360 | 1455 | 722 | 2 208 902 |
| APD 3 Boosta 65-33 6/2А | 1950 | 1360 | 1513 | 734 | 2 458 367 |
| APD 3 Boosta 65-33 6/1А | 1950 | 1360 | 1513 | 734 | 2 458 367 |
| APD 3 Boosta 65-33 6 | 1950 | 1360 | 1513 | 734 | 2 458 367 |
| APD 3 Boosta 65-33 7/2А | 1950 | 1360 | 1588 | 743 | 2 812 307 |
| APD 4 Boosta 25-1 02 | 1794 | 900 | 1200 | 197 | 767 118 |
| APD 4 Boosta 25-1 03 | 1794 | 900 | 1200 | 199 | 774 310 |
| APD 4 Boosta 25-1 04 | 1794 | 900 | 1200 | 200 | 782 929 |
| APD 4 Boosta 25-1 05 | 1794 | 900 | 1200 | 202 | 792 042 |
| APD 4 Boosta 25-1 06 | 1794 | 900 | 1200 | 203 | 801 869 |
| APD 4 Boosta 25-1 07 | 1794 | 900 | 1200 | 205 | 809 555 |
| APD 4 Boosta 25-1 08 | 1794 | 900 | 1200 | 206 | 836 786 |
| APD 4 Boosta 25-1 09 | 1794 | 900 | 1200 | 207 | 847 601 |
| APD 4 Boosta 25-1 10 | 1794 | 900 | 1200 | 209 | 859 350 |
| APD 4 Boosta 25-1 11 | 1794 | 900 | 1200 | 211 | 875 106 |
| APD 4 Boosta 25-1 12 | 1794 | 900 | 1200 | 234 | 898 329 |
| APD 4 Boosta 25-1 13 | 1794 | 900 | 1200 | 236 | 917 105 |
| APD 4 Boosta 25-1 15 | 1794 | 900 | 1200 | 239 | 967 393 |
| APD 4 Boosta 25-1 17 | 1794 | 900 | 1200 | 253 | 1 023 720 |
| APD 4 Boosta 25-1 19 | 1794 | 900 | 1200 | 257 | 1 051 335 |
| APD 4 Boosta 25-1 22 | 1794 | 900 | 1200 | 261 | 1 084 604 |
| APD 4 Boosta 25-1 25 | 1794 | 900 | 1200 | 273 | 1 179 636 |
| APD 4 Boosta 25-3 02 | 1794 | 900 | 1200 | 196 | 773 047 |
| APD 4 Boosta 25-3 03 | 1794 | 900 | 1200 | 198 | 784 301 |
| APD 4 Boosta 25-3 04 | 1794 | 900 | 1200 | 199 | 797 587 |
| APD 4 Boosta 25-3 05 | 1794 | 900 | 1200 | 201 | 830 692 |
| APD 4 Boosta 25-3 06 | 1794 | 900 | 1200 | 211 | 839 750 |
| APD 4 Boosta 25-3 07 | 1794 | 900 | 1200 | 227 | 870 604 |
| APD 4 Boosta 25-3 08 | 1794 | 900 | 1200 | 229 | 885 153 |
| APD 4 Boosta 25-3 09 | 1794 | 900 | 1200 | 237 | 961 244 |
| APD 4 Boosta 25-3 10 | 1794 | 900 | 1200 | 239 | 978 593 |
| APD 4 Boosta 25-3 11 | 1794 | 900 | 1200 | 241 | 994 678 |
| APD 4 Boosta 25-3 12 | 1794 | 900 | 1200 | 244 | 1 015 979 |
| APD 4 Boosta 25-3 13 | 1794 | 900 | 1200 | 253 | 1 098 055 |
| APD 4 Boosta 25-3 14 | 1794 | 900 | 1200 | 255 | 1 102 886 |
| APD 4 Boosta 25-3 16 | 1794 | 900 | 1200 | 258 | 1 144 830 |
| APD 4 Boosta 25-3 19 | 1794 | 900 | 1200 | 283 | 1 229 101 |
| APD 4 Boosta 25-3 21 | 1794 | 900 | 1200 | 286 | 1 245 681 |
| APD 4 Boosta 32-5 02 | 1794 | 920 | 1200 | 198 | 833 766 |
| APD 4 Boosta 32-5 03 | 1794 | 920 | 1200 | 208 | 873 953 |
| APD 4 Boosta 32-5 04 | 1794 | 920 | 1200 | 209 | 893 827 |
| APD 4 Boosta 32-5 05 | 1794 | 920 | 1200 | 225 | 931 873 |
| APD 4 Boosta 32-5 06 | 1794 | 920 | 1200 | 235 | 990 067 |
| APD 4 Boosta 32-5 07 | 1794 | 920 | 1200 | 237 | 1 006 646 |
| APD 4 Boosta 32-5 08 | 1794 | 920 | 1200 | 239 | 1 048 370 |
| APD 4 Boosta 32-5 09 | 1794 | 920 | 1200 | 249 | 1 099 757 |
| APD 4 Boosta 32-5 10 | 1794 | 920 | 1200 | 251 | 1 143 457 |
| APD 4 Boosta 32-5 11 | 1794 | 920 | 1200 | 253 | 1 170 248 |
| APD 4 Boosta 32-5 12 | 1794 | 920 | 1200 | 274 | 1 222 733 |
| APD 4 Boosta 32-5 13 | 1794 | 920 | 1200 | 276 | 1 240 411 |
| APD 4 Boosta 32-5 14 | 1794 | 920 | 1200 | 278 | 1 253 971 |
| APD 4 Boosta 32-5 15 | 1794 | 920 | 1200 | 280 | 1 260 833 |
| APD 4 Boosta 32-5 16 | 1794 | 920 | 1200 | 282 | 1 298 605 |
| APD 4 Boosta 32-5 18 | 1834 | 920 | 1200 | 301 | 1 356 799 |
| APD 4 Boosta 32-5 21 | 1834 | 920 | 1200 | 307 | 1 381 449 |
| APD 4 Boosta 40-10 01 | 1794 | 1125 | 1200 | 351 | 936 978 |
| APD 4 Boosta 40-10 02 | 1794 | 1125 | 1200 | 355 | 985 455 |
| APD 4 Boosta 40-10 03 | 1794 | 1125 | 1200 | 365 | 1 114 141 |
| APD 4 Boosta 40-10 04 | 1794 | 1125 | 1200 | 379 | 1 205 879 |
| APD 4 Boosta 40-10 05 | 1794 | 1125 | 1200 | 402 | 1 293 115 |
| APD 4 Boosta 40-10 06 | 1794 | 1125 | 1200 | 407 | 1 301 295 |
| APD 4 Boosta 40-10 07 | 1834 | 1125 | 1200 | 425 | 1 390 397 |
| APD 4 Boosta 40-10 08 | 1834 | 1125 | 1200 | 429 | 1 416 859 |
| APD 4 Boosta 40-10 09 | 1834 | 1125 | 1200 | 454 | 1 523 640 |
| APD 4 Boosta 40-10 10 | 1834 | 1125 | 1200 | 458 | 1 594 680 |
| APD 4 Boosta 40-10 11 | 1834 | 1125 | 1200 | 463 | 1 599 402 |
| APD 4 Boosta 40-10 13 | 1934 | 1125 | 1231 | 539 | 1 871 212 |
| APD 4 Boosta 50-15 01 | 1794 | 1295 | 1200 | 367 | 1 100 196 |
| APD 4 Boosta 50-15 02 | 1794 | 1295 | 1200 | 399 | 1 306 565 |
| APD 4 Boosta 50-15 03 | 1834 | 1295 | 1200 | 420 | 1 382 931 |
| APD 4 Boosta 50-15 04 | 1834 | 1295 | 1200 | 447 | 1 521 169 |
| APD 4 Boosta 50-15 05 | 1834 | 1295 | 1200 | 452 | 1 545 984 |
| APD 4 Boosta 50-15 06 | 2450 | 1295 | 1240 | 575 | 1 868 357 |
| APD 4 Boosta 50-15 07 | 2450 | 1295 | 1240 | 579 | 1 868 686 |
| APD 4 Boosta 50-15 08 | 2450 | 1295 | 1240 | 659 | 2 047 990 |
| APD 4 Boosta 50-15 09 | 2450 | 1295 | 1289 | 667 | 2 038 931 |
| APD 4 Boosta 50-15 10 | 2450 | 1295 | 1895 | 739 | 2 535 557 |
| APD 4 Boosta 50-22 01 | 1794 | 1295 | 1200 | 368 | 1 118 313 |
| APD 4 Boosta 50-22 02 | 1794 | 1295 | 1200 | 402 | 1 260 888 |
| APD 4 Boosta 50-22 03 | 1834 | 1295 | 1200 | 422 | 1 481 422 |
| APD 4 Boosta 50-22 04 | 1834 | 1295 | 1200 | 448 | 1 642 937 |
| APD 4 Boosta 50-22 05 | 2450 | 1295 | 1240 | 520 | 1 837 338 |
| APD 4 Boosta 50-22 06 | 2450 | 1295 | 1240 | 643 | 1 996 493 |
| APD 4 Boosta 50-22 07 | 2450 | 1295 | 1240 | 651 | 2 014 281 |
| APD 4 Boosta 50-22 08 | 2450 | 1295 | 1332 | 723 | 2 568 497 |
| APD 4 Boosta 50-22 09 | 2450 | 1295 | 1380 | 727 | 2 615 930 |
| APD 4 Boosta 50-22 10 | 2450 | 1295 | 1895 | 735 | 2 648 321 |
| APD 4 Boosta 65-33 1/1А | 2450 | 1360 | 1240 | 502 | 1 552 956 |
| APD 4 Boosta 65-33 1 | 2450 | 1360 | 1240 | 502 | 1 540 769 |
| APD 4 Boosta 65-33 2/2А | 2450 | 1360 | 1240 | 540 | 1 939 562 |
| APD 4 Boosta 65-33 2/1А | 2450 | 1360 | 1240 | 540 | 1 634 318 |
| APD 4 Boosta 65-33 2 | 2450 | 1360 | 1240 | 604 | 1 634 318 |
| APD 4 Boosta 65-33 3/2А | 2450 | 1360 | 1240 | 622 | 2 183 153 |
| APD 4 Boosta 65-33 3/1А | 2450 | 1360 | 1240 | 694 | 2 029 269 |
| APD 4 Boosta 65-33 3 | 2450 | 1360 | 1240 | 694 | 1 944 723 |
| APD 4 Boosta 65-33 4/2А | 2450 | 1360 | 1240 | 710 | 2 623 122 |
| APD 4 Boosta 65-33 4/1А | 2450 | 1360 | 1895 | 782 | 2 665 560 |
| APD 4 Boosta 65-33 4 | 2450 | 1360 | 1895 | 782 | 2 203 412 |
| APD 4 Boosta 65-33 5/2А | 2450 | 1360 | 1895 | 798 | 3 173 989 |
| APD 4 Boosta 65-33 5/1А | 2450 | 1360 | 1895 | 798 | 2 854 580 |
| APD 4 Boosta 65-33 5 | 2450 | 1360 | 1895 | 926 | 2 854 580 |
| APD 4 Boosta 65-33 6/2А | 2450 | 1360 | 1895 | 942 | 3 184 584 |
| APD 4 Boosta 65-33 6/1А | 2450 | 1360 | 1895 | 942 | 3 184 584 |
| APD 4 Boosta 65-33 6 | 2450 | 1360 | 1895 | 942 | 3 184 584 |
| APD 4 Boosta 65-33 7/2А | 2450 | 1360 | 1895 | 954 | 3 656 450 |
Вячеслав 
