Цены горизонтальных насосов Д, 1Д
Оптовые и розничные цены горизонтальных насосов Д, 1Д.
Насосы промышленные стационарные двухстороннего входа производства АО ГМС Ливгидромаш.
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Марка насоса | Двигат. квт |
Марка эл/дв |
Цена руб. с НДС |
| Д160-112 | б/р | - | 326 995 |
| Д160-112 | 90 | АИР250М2 | 527 994 |
| Д160-112 | 15 | АИР160S4 | 433 694 |
| Д160-112а | 75 | А250S2 | 510 744 |
| Д160-112а | 15 | АИР160S4 | 433 694 |
| Д160-112б | 55 | А225М2 | 481 994 |
| Д 200-36 | б/р | - | 207 072 |
| Д 200-36 | 37 | А200М4 | 290 687 |
| Д200-36 | 37 | АМН180М4 | дог. |
| Д200-36 | 30 | А180М4 | 285 052 |
| Д200-36 | 30 | 4АМН180С4 | дог. |
| Д200-36б | 22 | А180С4 | 269 527 |
| Д 320-50 | б/р | - | 257 679 |
| Д 320-50 | 75 | А250С4 | 403 959 |
| Д320-50 | 75 | АМН225М4 | дог. |
| Д320-50а | 55 | А225М4 | 368 539 |
| Д320-50а | 55 | АН200Л4 | 558 394 |
| Д320-50б | 45 | А200Л4 | 352 439 |
| Д320-50б | 45 | 5АН200М4 | дог. |
| 1Д200-90 | б/р | - | 145 419 |
| 1Д200-90 | 90 | А250М2 | 296 989 |
| 1Д200-90 | 90 | АМН225М2 | дог. |
| 1Д200-90а | 75 | А250С2 | 279 739 |
| 1Д200-90а | 75 | АН200Л2 | 439 444 |
| 1Д200-90б | 55 | А225М2 | 250 989 |
| 1Д200-90б | 55 | АН200М2 | 416 057 |
| 1Д250-125 | б/р | - | 289 027 |
| 1Д250-125 | 160 | А315С2 | 612 070 |
| 1Д250-125 | 160 | АМН280М2 | 978 159 |
| 1Д250-125а | 132 | А280М2 | 545 945 |
| 1Д250-125б | 110 | АИР280S2 | 491 320 |
| 1Д315-50 | б/р | - | 157 432 |
| 1Д315-50 | 75 | А250С2 | 290 387 |
| 1Д315-50 | 75 | АН200Л2 | дог. |
| 1Д315-50а | 55 | А225М2 | 261 637 |
| 1Д315-50а | 55 | АН200М2 | дог. |
| 1Д315-50б | 45 | А200Л2 | 247 837 |
| 1Д315-50б | 45 | АМН180М2 | дог. |
| 1Д315-71 | б/р | - | 159 341 |
| 1Д315-71 | 110 | А280С2 | 334 735 |
| 1Д315-71 | 110 | АМН250С2 | дог. |
| 1Д315-71а | 90 | А250М2 | 310 585 |
| 1Д315-71а | 90 | АМН225М2 | дог. |
| 1Д500-63 | б/р | - | 388 747 |
| 1Д500-63 | 160 | АМ315С4 | 728 930 |
| 1Д500-63 | 160 | АМН280М4 | 584 881 |
| 1Д500-63а | 132 | А280М4 | 599 670 |
| 1Д500-63а | 132 | АМН280С4 | дог. |
| 1Д500-63б | 90 | А250М4 | 571 725 |
| 1Д500-63б | 110 | АМН250М4 | дог. |
| 1Д630-90 | б/р | - | 455 341 |
| 1Д630-90 | 250 | АИР355С4 | 961 460 |
| 1Д630-90 | 250 | АМН315М4 | дог. |
| 1Д630-90 | 132 | АМН315С6 | дог. |
| 1Д630-90а | 200 | АИР315М4 | 817 595 |
| 1Д630-90а | 200 | АМН315С4 | дог. |
| 1Д630-90а | 75 | 5АМ280С6 | 627 845 |
| 1Д630-90б | 160 | АИР315С4 | 806 555 |
| 1Д630-90б | 160 | АМН280М4 | дог. |
| 1Д630-90б | 55 | А250М6 | 614 045 |
| 1Д630-125 | б/р | - | 886 207 |
| 1Д630-125 | 400 | АН355В4 | дог. |
| 1Д630-125 | 400 | А4-400ХК4 | дог. |
| 1Д630-125а | 315 | АН355А4 | дог. |
| 1Д630-125а | 315 | ДАВ-315-4У3 | дог. |
| 1Д630-125б | 250 | АН315В4 | дог. |
| 1Д630-125б | 250 | ДАВ-250-4У3 | дог. |
| 1Д720-90 | б/р | - | 600 507 |
| 1Д720-90 | 250 | АИР355S4 | 1 093 159 |
| 1Д720-90а | 200 | АИР315М4 | 949 294 |
| 1Д720-90б | 160 | АИР315S4 | 938 254 |
| 1Д720-90 | 90 | АИР280М6 | 791 744 |
| 1Д720-90а | 75 | АИР280S6 | 759 544 |
| 1Д720-90б | 55 | АИР250М6 | 745 744 |
| 1Д800-56 | б/р | - | 505 058 |
| 1Д800-56 | 200 | АМ315М4 | 842 917 |
| 1Д800-56 | 200 | АМН315С4 | дог. |
| 1Д800-56а | 132 | А280М4 | 702 617 |
| 1Д800-56а | 132 | АМН280С4 | дог. |
| 1Д800-56а | 160 | АМН280М4 | 687 828 |
| 1Д800-56б | 110 | А280С4 | 676 167 |
| 1Д800-56б | 110 | АМН250М4 | дог. |
| 1Д1080-70 | б/р | - | 768 414 |
| 1Д1080-70 | 315 | АИР355М4 | 1 466 293 |
| 1Д1080-70а | 250 | АИР355S4 | 1 270 908 |
| 1Д1080-70б | 200 | АИР315М4 | 1 127 043 |
| 1Д1080-70 | 110 | АИР315S6 | 1 058 043 |
| 1Д1080-70а | 75 | АИР280S6 | 937 293 |
| 1Д1080-70б | 55 | АИР250М6 | 923 493 |
| 1Д1250-63 | б/р | - | 549 999 |
| 1Д1250-63 | 315 | АН355А4 | дог. |
| 1Д1250-63 | 315 | АИР355М4 | 1 270 902 |
| 1Д1250-63 | 315 | ДАВ-315-4У3 | 2 450 193 |
| 1Д1250-63 | 110 | АМН280М6 | дог. |
| 1Д1250-63а | 250 | АМН315М4 | дог. |
| 1Д1250-63а | 250 | АИР355С4 | 1 075 517 |
| 1Д1250-63а | 250 | ДАВ-250-4У3 | 2 438 319 |
| 1Д1250-63а | 75 | АИР280С6 | 741 902 |
| 1Д1250-63а | 200 | АИР315М4 | 931 652 |
| 1Д1250-63а | 200 | АМН315С4 | дог. |
| 1Д1250-63б | 55 | А250М6 | 728 102 |
| 1Д1250-125 | б/р | - | 883 319 |
| 1Д1250-125 | 630 | А4-400У4 | 3 357 713 |
| 1Д1250-125 | 630 | ДАЗО-450Х4 | 3 881 476 |
| 1Д1600-90 | б/р | - | 1 194 481 |
| 1Д1600-90 | 630 | ДАЗО-450Х4 | 4 212 902 |
| 1Д1600-90 | 160 | 5АМН315М6 | 2 141 551 |
| 1Д1600-90а | 400 | 5АН355В4 | дог. |
| 1Д1600-90а | 400 | А4-400Х4 | 3 326 263 |
| 1Д1600-90б | 110 | 5АМН280М6 | 1 989 979 |
| 1Д1600-90б | 315 | 315С6 | 1 531 813 |
Вячеслав 
