Цены на роторно-пластинчатые насосы ПН
Цены на общепромышленные роторно-пластинчатые насосы, перекачивающие вязкие продукты в пищевой, лакокрасочной, нефтеперерабатывающей промышленностях, бытовой химии и косметике.
Ц Е Н Ы
общепромышленные роторно-пластинчатые насосы ПН
с одинарным торцовым уплотнением
общепромышленные роторно-пластинчатые насосы ПН
с одинарным торцовым уплотнением
Марка насоса (старая марка) |
Подача м3/ч |
Напор бар |
Двигатель кВт |
Двигатель об/мин |
Марка двигателя |
Цена в руб. с НДС |
ПН5 (ПН30) | - | - | б/дв. | - | - | запрос |
ПН5 (ПН30) | 8 | 6 | 3,0 | 1000 | АИР112МА6 | запрос |
ПН5 (ПН30) | 8 | 15 | 7,5 | 1000 | АИР132М6 | запрос |
ПН5 (ПН30) | 6 | 6 | 3,0 | 750 | АИР112МВ8 | запрос |
ПН5 (ПН30) | 6 | 15 | 5,5 | 750 | АИР132М8 | запрос |
ПН10 (ПН40) | - | - | б/дв. | - | - | запрос |
ПН10 (ПН40) | 10 | 6 | 4,0 | 1000 | АИР112МВ6 | запрос |
ПН10 (ПН40) | 10 | 15 | 7,5 | 1000 | АИР132М6 | запрос |
ПН10 (ПН40) | 8 | 6 | 3,0 | 750 | АИР112МВ8 | запрос |
ПН10 (ПН40) | 8 | 15 | 7,5 | 750 | АИР160S8 | запрос |
ПН30 (ПН50) | - | - | б/дв. | - | - | запрос |
ПН30 (ПН50) | 30 | 6 | 11,0 | 1000 | АИР160S6 | запрос |
ПН30 (ПН50) | 30 | 15 | 22,0 | 1000 | АИР200M6 | запрос |
ПН30 (ПН50) | 20 | 6 | 5,5 | 750 | АИР132M8 | запрос |
ПН30 (ПН50) | 20 | 15 | 15,0 | 750 | АИР180M8 | запрос |
ПН55 (ПН65) | - | - | б/дв. | - | - | запрос |
ПН55 (ПН65) | 55 | 6 | 18,5 | 1000 | АИР180M6 | запрос |
ПН55 (ПН65) | 55 | 15 | 37,0 | 1000 | АИР225M6 | запрос |
ПН55 (ПН65) | 40 | 6 | 15,0 | 750 | АИР180M8 | запрос |
ПН55 (ПН65) | 40 | 15 | 30,0 | 750 | АИР225M8 | запрос |
ПН75 (ПН80) | - | - | б/дв. | - | - | запрос |
ПН75 (ПН80) | 75 | 6 | 22,0 | 1000 | АИР200M6 | запрос |
ПН75 (ПН80) | 75 | 15 | 55,0 | 1000 | АИР250M6 | запрос |
ПН75 (ПН80) | 55 | 6 | 18,5 | 750 | АИР200M8 | запрос |
ПН75 (ПН80) | 55 | 15 | 37,0 | 750 | АИР250S8 | запрос |
ПН100 | - | - | б/дв. | - | - | запрос |
ПН100 | 100 | 3 | 15,0 | 1000 | АИР160M6 | запрос |
ПН100 | 100 | 6 | 30,0 | 1000 | АИР200L6 | запрос |
ПН100 | 75 | 3 | 11,0 | 750 | АИР160M8 | запрос |
ПН100 | 75 | 6 | 22,0 | 750 | АИР200L8 | запрос |
ПН150 | - | - | б/дв. | - | - | запрос |
ПН150 | 150 | 3 | 22,0 | 1000 | АИР200M6 | запрос |
ПН150 | 150 | 6 | 45,0 | 1000 | АИР250S6 | запрос |
ПН150 | 100 | 3 | 15,0 | 750 | АИР180M8 | запрос |
ПН150 | 100 | 6 | 30,0 | 750 | АИР225M8 | запрос |
ПН200 | - | - | б/дв. | - | - | запрос |
ПН200 | 200 | 3 | 30,0 | 1000 | АИР200L6 | запрос |
ПН200 | 200 | 6 | 55,0 | 1000 | АИР250M6 | запрос |
ПН200 | 150 | 3 | 22,0 | 750 | АИР200L8 | запрос |
ПН200 | 150 | 6 | 45,0 | 750 | АИР250M8 | запрос |
Возможна поставка насосов и агрегатов из нержавеющей стали, во взрывозащищенном исполнении и с двойным торцовым уплотнением John Crane.